Loading...
La Licenciatura en Música es la carrera que aporta recursos humanos calificados para su desempeño en la docencia en música y otras áreas afines.
El Licenciado en Música tendrá la capacidad de desempeñarse en diversos ámbitos de nuestra sociedad con la facilidad y la autoridad que adquirió a lo largo de su formación.
Tendrá la capacidad de desempeñarse en diversos ámbitos de nuestra sociedad con la facilidad y la autoridad que adquirió a lo largo de su formación:
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 5 | 1.5 |
Área de formación básica particular obligatoria | ||
Orientación ejecutante | 237 | 73 |
Orientación pedagogía musical | 272 | 82 |
Orientación composición | 192 | 62.5 |
Orientación dirección coral | 325 | 79.5 |
Orientación canto | 280 | 71.5 |
Área de formación especializante obligatoria | ||
Orientación ejecutante | 69 | 21 |
Orientación pedagogía musical | 42 | 12.5 |
Orientación composición | 98 | 32 |
Orientación dirección coral | 64 | 15 |
Orientación canto | 90 | 23 |
Área de formación optativa abierta | 14 | 4 |
Número de créditos requeridos para optar por el grado: | ||
Orientación ejecutante | 325 | 100 |
Orientación pedagogía musical | 333 | 100 |
Orientación composición | 309 | 100 |
Orientación dirección coral | 408 | 100 |
Orientación canto | 389 | 100 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Musicología | MU238 | 40 | 5 |
Totales: | 40 | 5 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Armonía moderna I | A0306 | 80 | 8 |
Armonía moderna II | A0307 | 80 | 8 |
Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro | A0308 | 40 | 4 |
Contrapunto imitativo | A0309 | 40 | 4 |
La música, períodos romántico e impresionista | A0310 | 40 | 5 |
La música, periodos moderno y contemporáneo | A0311 | 40 | 5 |
Música Mexicana I | A0312 | 40 | 5 |
Música Mexicana II | A0313 | 40 | 5 |
Análisis de las formas I | MU100 | 40 | 4 |
Análisis de las formas II | MU101 | 40 | 4 |
Piano complementario I | MU256 | 40 | 4 |
Piano complementario II | MU257 | 40 | 4 |
Piano complementario III | MU258 | 40 | 4 |
Piano complementario IV | MU259 | 40 | 4 |
Solfeo superior I | A0320 | 80 | 8 |
Solfeo superior II | A0321 | 80 | 8 |
Solfeo superior III | A0322 | 80 | 8 |
Solfeo superior IV | A0323 | 80 | 8 |
Inglés aplicado a la música I | A0324 | 80 | 11 |
Inglés aplicado a la música II | A0325 | 80 | 11 |
Inglés aplicado a la música III | A0326 | 80 | 11 |
Computación aplicada a la música I | PR102 | 40 | 4 |
Computación aplicada a la música II | PR103 | 40 | 4 |
Totales: | 1280 | 141 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Música de cámara I | MU262 | 40 | 4 |
Música de cámara II | A0314 | 40 | 4 |
Música de cámara III | MU264 | 40 | 4 |
Música de cámara IV | A0315 | 40 | 4 |
Música de cámara V | A0316 | 40 | 4 |
Música de cámara VI | A0317 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio I | A0318 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio II | A0319 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio III | A0327 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio IV | A0328 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio V | A0329 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio VI | A0330 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio VII | A0331 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio VIII | A0332 | 40 | 4 |
Práctica orquestal I | MU178 | 80 | 5 |
Práctica orquestal II | MU179 | 80 | 5 |
Práctica orquestal III | MU180 | 80 | 5 |
Práctica orquestal IV | MU181 | 80 | 5 |
Práctica orquestal V | MU182 | 80 | 5 |
Práctica orquestal VI | MU183 | 80 | 5 |
Práctica orquestal VII | MU184 | 80 | 5 |
Práctica orquestal VIII | MU185 | 80 | 5 |
Totales: | 1200 | 96 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Psicología educativa | TH139 | 80 | 11 |
Instrumento o canto complementario I | MU279 | 60 | 6 |
Instrumento o canto complementario II | MU280 | 60 | 6 |
Instrumento o canto complementario III | MU281 | 60 | 6 |
Instrumento o canto complementario IV | MU282 | 60 | 6 |
Instrumento o canto complementario V | A0334 | 60 | 6 |
Instrumento o canto complementario VI | A0335 | 60 | 6 |
Instrumento o canto complementario VII | A0336 | 60 | 6 |
Instrumento o canto complementario VIII | A0337 | 60 | 6 |
Psicomotricidad | TH164 | 80 | 8 |
Didáctica general | TH165 | 80 | 11 |
Pedagogía musical comparada | A0338 | 40 | 5 |
Práctica de docencia | A0339 | 40 | 4 |
Producción de material didáctico creativo | A0340 | 40 | 4 |
Análisis curricular | A0341 | 40 | 5 |
Metodología del solfeo | TH191 | 40 | 5 |
Metodología del canto | TH192 | 40 | 5 |
Metodología del instrumento (cuerdas) | TH193 | 40 | 5 |
Metodología del instrumento (alientos) | TH194 | 40 | 5 |
Metodología del instrumento (percusiones) | TH195 | 40 | 5 |
Metodología del instrumento (teclado) | TH156 | 40 | 5 |
Metodología de los conjuntos corales | A0342 | 40 | 5 |
Totales: | 1160 | 131 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Piano complementario V | MU260 | 40 | 4 |
Piano complementario VI | MU261 | 40 | 4 |
Piano complementario VII | A0343 | 40 | 4 |
Piano complementario VIII | A0344 | 40 | 4 |
Metodología del solfeo | TH191 | 40 | 5 |
Metodología del canto | TH192 | 40 | 5 |
Metodología del instrumento (cuerdas) | TH193 | 40 | 5 |
Metodología del instrumento (alientos) | TH194 | 40 | 5 |
Metodología del instrumento (percusiones) | TH195 | 40 | 5 |
Metodología del instrumento (teclado) | TH159 | 40 | 5 |
Metodología de los conjuntos corales | A0342 | 40 | 5 |
Totales: | 440 | 51 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Piano complementario V | MU260 | 40 | 4 |
Piano complementario VI | MU261 | 40 | 4 |
Piano complementario VII | A0343 | 40 | 4 |
Piano complementario VIII | A0344 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio I | A0318 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio II | A0319 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio III | A0327 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio IV | A0328 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio V | A0329 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio VI | A0330 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio VII | A0331 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio VIII | A0332 | 40 | 4 |
Alemán aplicado a la música I | A0345 | 80 | 11 |
Alemán aplicado a la música II | A0346 | 80 | 11 |
Latín aplicado a la música I | A0347 | 80 | 11 |
Latín aplicado a la música II | A0348 | 80 | 11 |
Italiano aplicado a la música I | A0349 | 80 | 11 |
Italiano aplicado a la música II | A0350 | 80 | 11 |
Francés aplicado a la música I | A0351 | 80 | 11 |
Francés aplicado a la música II | A0352 | 80 | 11 |
Canto complementario I | A0353 | 60 | 6 |
Canto complementario II | A0354 | 60 | 6 |
Canto complementario III | A0355 | 60 | 6 |
Canto complementario IV | A0356 | 60 | 6 |
Canto complementario V | A0357 | 60 | 6 |
Canto complementario VI | A0358 | 60 | 6 |
Canto complementario VII | A0359 | 60 | 6 |
Canto complementario VIII | A0360 | 60 | 6 |
Totales: | 1600 | 184 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Piano complementario V | MU260 | 40 | 4 |
Piano complementario VI | MU261 | 40 | 4 |
Piano complementario VII | A0343 | 40 | 4 |
Piano complementario VIII | A0344 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio I | A0318 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio II | A0319 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio III | A0327 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio IV | A0328 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio V | A0329 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio VI | A0330 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio VII | A0331 | 40 | 4 |
Práctica de repertorio VIII | A0332 | 40 | 4 |
Alemán aplicado a la música I | A0345 | 80 | 11 |
Alemán aplicado a la música II | A0346 | 80 | 11 |
Latín aplicado a la música I | A0347 | 80 | 11 |
Latín aplicado a la música II | A0348 | 80 | 11 |
Italiano aplicado a la música I | A0349 | 80 | 11 |
Italiano aplicado a la música II | A0350 | 80 | 11 |
Ensamble vocal I | A0361 | 40 | 4 |
Ensamble vocal II | A0362 | 40 | 4 |
Historia de la ópera I | TH174 | 40 | 5 |
Historia de la ópera II | TH175 | 40 | 5 |
Actuación escénica para la ópera | AE176 | 80 | 7 |
Totales: | 1200 | 139 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Instrumento I | A0363 | 80 | 8 |
Instrumento II | A0364 | 80 | 8 |
Instrumento III | A0365 | 80 | 8 |
Instrumento IV | A0366 | 80 | 8 |
Instrumento V | A0367 | 80 | 8 |
Instrumento VI | A0368 | 80 | 8 |
Instrumento VII | A0369 | 80 | 8 |
Instrumento VIII | A0370 | 80 | 8 |
Metodología del instrumento | TH286 | 40 | 5 |
Totales: | 680 | 69 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Planeación educativa | HT215 | 40 | 5 |
Administración escolar | TH216 | 40 | 5 |
Instrucción musical en la educación básica I | A0371 | 40 | 5 |
Instrucción musical en la educación básica II | A0372 | 40 | 5 |
Prácticas instrumentales escolares | A0373 | 40 | 3 |
Practicas corales escolares | A0374 | 40 | 3 |
Dirección coral I | A0375 | 80 | 8 |
Dirección coral II | A0376 | 80 | 8 |
Totales: | 400 | 42 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Fuga I | MU202 | 120 | 10 |
Fuga II | MU203 | 120 | 10 |
Composición I | A0377 | 120 | 10 |
Composición II | A0378 | 120 | 10 |
Composición III | A0379 | 120 | 10 |
Composición IV | A0380 | 120 | 10 |
Composición V | A0381 | 120 | 10 |
Composición VI | A0382 | 120 | 10 |
Orquestación I | A0383 | 100 | 9 |
Orquestación II | A0384 | 100 | 9 |
Totales: | 1160 | 98 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Dirección coral I | A0375 | 80 | 8 |
Dirección coral II | A0376 | 80 | 8 |
Dirección coral III | A0385 | 80 | 8 |
Dirección coral IV | A0386 | 80 | 8 |
Dirección coral V | A0387 | 80 | 8 |
Dirección coral VI | A0388 | 80 | 8 |
Dirección coral VII | A0389 | 80 | 8 |
Dirección coral VIII | A0390 | 80 | 8 |
Totales: | 640 | 64 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Dirección coral I | A0375 | 80 | 8 |
Dirección coral II | A0376 | 80 | 8 |
Canto I | A0391 | 80 | 8 |
Canto II | A0392 | 80 | 8 |
Canto III | A0393 | 80 | 8 |
Canto IV | A0394 | 80 | 8 |
Canto V | A0395 | 80 | 8 |
Canto VI | A0396 | 80 | 8 |
Canto VII | A0397 | 80 | 8 |
Canto VIII | A0398 | 80 | 8 |
Metodología del canto | TH192 | 40 | 5 |
Metodología del solfeo | TH191 | 40 | 5 |
Totales: | 880 | 90 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Inglés básico | TH242 | 40 | 5 |
Inglés técnico | TH243 | 40 | 5 |
Bibliotecología | TH244 | 40 | 5 |
Taller de ópera | MU239 | 40 | 4 |
Investigación musical I | TH235 | 40 | 5 |
Investigación musical II | TH236 | 40 | 5 |
Etnomusicología | MU236 | 40 | 5 |
Técnicas de relajación | A0399 | 40 | 5 |
Taller de investigación I | TH279 | 40 | 5 |
Taller de investigación II | TH280 | 40 | 5 |
Taller de percusión | A0400 | 40 | 3 |
Podrá desarrollarse básicamente en tres modalidades de intervención que se refieren tanto al liderazgo o enseñanza como a la ejecución y a la capacidad de participar destacadamente en grupos musicales. De esta forma la diversidad de áreas de desarrollo puede clasificarse en tres modalidades de intervención, como se muestra a continuación:
Loading...