En la carrera de la Licenciatura en Sociología se forman profesionistas de la Sociología que respondan a los reclamos que le exigen ofrecer soluciones pertinentes, eficaces y ágiles ante las nuevas demandas de los campos sociales, económicos, tecnológicos y culturales que se generan en la sociedad mexicana.
El Sociólogo es capaz de interpretar, diagnosticar y proponer soluciones a los conflictos que emerjan en las organizaciones, instituciones o el entorno donde se desenvuelve profesionalmente.
Perfil de Ingreso:
Debe de ser un individuo con dominio en habilidades de pensamiento para la investigación, la docencia, la intervención, así como con respecto a la difusión del conocimiento sociológico, ya que sus campos de acción se ubican en los ámbitos científico- educativo, público, social y privado.
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 53 | 13 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 197 | 50 |
| Área de formación especializante selectiva | 54 | 14 |
| Área de formación optativa abierta | 64 | 16 |
| Evaluación profesional | 14 | 4 |
| Prácticas profesionales | 8 | 2 |
| Servicio social | 8 | 2 |
| Número de créditos para optar por el título | 398 | 100 |
| Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Lengua extranjera I | D0902 | 60 | 6 |
| Lengua extranjera II | D1360 | 60 | 6 |
| Lengua extranjera III | D1361 | 60 | 6 |
| Lengua extranjera IV | D1362 | 60 | 6 |
| Lengua extranjera V | D1363 | 60 | 6 |
| Expresión oral y escrita | LT251 | 60 | 6 |
| Introducción a la investigación social | SO245 | 64 | 8 |
| Estadística descriptiva y probabilidad | SO246 | 64 | 9 |
| Totales | 368 | 53 |
| Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Introducción a la sociología | SO155 | 64 | 9 |
| Emile Durkheim y la sociología funcionalista | SO156 | 64 | 9 |
| El pensamiento sociológico de Karl Marx | SO157 | 64 | 9 |
| Max Weber y el problema de la racionalidad social | SO158 | 64 | 9 |
| La escuela de Francfort | SO159 | 64 | 9 |
| Estructural funcionalismo y la sociología norteamericana | SO160 | 64 | 9 |
| Aproximaciones teóricas a las sociedades contemporáneas | SO161 | 64 | 9 |
| Historia mundial | SO162 | 64 | 9 |
| Historia latinoamericana | SO163 | 64 | 9 |
| Historia de México | SO164 | 64 | 9 |
| La economía como ciencia y las relaciones sociales de producción | SO165 | 64 | 9 |
| Las relaciones sociales en el proceso de distribución y de la circulación del capital | SO166 | 64 | 9 |
| Análisis teórico del sistema capitalista actual | SO167 | 64 | 9 |
| Enfoques sociológicos de la investigación | SO168 | 64 | 8 |
| El diseño de investigación | SO169 | 64 | 8 |
| Abordajes de la investigación microsociológica | SO170 | 64 | 8 |
| Abordajes de la investigación macrosociológica | SO171 | 64 | 8 |
| Análisis de las realidades complejas introducción | SO172 | 64 | 7 |
| Estadística inferencial paramétrica | SO173 | 64 | 9 |
| Estadística no paramétrica | SO174 | 64 | 9 |
| Demografía | SO175 | 64 | 9 |
| Taller de titulación I | SO176 | 98 | 7 |
| Taller de titulación II | SO177 | 98 | 7 |
| Totales | 1540 | 197 |
| Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Competencias conversacionales y acción comunicativa | SO178 | 64 | 9 |
| Métodos de intervención socioanalítico y psicoeducativo | SO179 | 64 | 9 |
| Modelos de simulación y construcción de escenarios sociales | SO180 | 64 | 9 |
| Mediación, riesgo e incertidumbre social | SO181 | 64 | 9 |
| Gerencia social y gestión de redes de conocimiento | SO182 | 64 | 9 |
| Formación en consultoría y desarrollo de emprendimientos sociales | SO183 | 64 | 9 |
| Totales | 384 | 54 |
| Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Introducción a los estudios culturales | SO184 | 64 | 9 |
| Análisis del discurso | SO185 | 64 | 9 |
| Consumo cultural, cultura urbana y culturas juveniles | SO186 | 64 | 9 |
| El amor, la religión y los productos culturales | SO187 | 64 | 9 |
| Identidad y representaciones sociales | SO188 | 64 | 9 |
| Teoría de la cultura | SO189 | 64 | 9 |
| Totales | 384 | 54 |
| Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Análisis político en América Latina | SO190 | 64 | 9 |
| Política y cultura en América Latina | SO191 | 64 | 9 |
| Epistemología latinoamericana | SO192 | 64 | 9 |
| Filosofía latinoamericana | SO193 | 64 | 9 |
| Orientación en sociología latinoamericana | SO194 | 64 | 9 |
| Teoría social latinoamericana | SO195 | 64 | 9 |
| Totales | 384 | 54 |
| Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Los actores en el mundo del trabajo | SO196 | 64 | 9 |
| Estratificación social y desigualdad | SO197 | 64 | 9 |
| Organización productiva | SO198 | 64 | 9 |
| Mercados de trabajo | SO199 | 64 | 9 |
| Introducción al desarrollo social | SO200 | 64 | 9 |
| Políticas y modelos de industrialización | SO201 | 64 | 9 |
| Totales | 384 | 54 |
| Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Introducción a la teoría política: clásicos | SO202 | 64 | 9 |
| Teoría política contemporánea | SO203 | 64 | 9 |
| Sistema político mexicano | SO204 | 64 | 9 |
| Sistemas de partidos y sistemas electorales | SO205 | 64 | 9 |
| Sociedad y poder político | SO206 | 64 | 9 |
| Sociedad organizada: movimientos sociales | SO207 | 64 | 9 |
| Totales | 384 | 54 |
| Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Sociología de la comunicación | SO208 | 64 | 9 |
| Comunicación política y opinión pública | SO209 | 64 | 9 |
| Los medios de comunicación e información en México | SO210 | 64 | 9 |
| Análisis sobre la producción y recepción de mensajes | SO211 | 64 | 9 |
| Seminario de investigación en sociología de la comunicación | SO212 | 64 | 9 |
| Seminario de intervención en sociología de la comunicación | SO213 | 64 | 9 |
| Totales | 384 | 54 |
| Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Contexto y niveles de análisis del sistema educativo en México | SO214 | 64 | 9 |
| Introducción sociología de la educación | SO215 | 64 | 9 |
| Perspectivas de estudios en educación | SO216 | 64 | 9 |
| Problemas de la educación en México | SO217 | 64 | 9 |
| Sociología de la educación contemporánea | SO218 | 64 | 9 |
| Tópicos selectos | SO219 | 64 | 9 |
| Totales | 384 | 54 |
| Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| El informe de investigación | SO220 | 64 | 8 |
| Sociología del medio ambiente | SO221 | 60 | 8 |
| Construcción de modelos | SO222 | 64 | 9 |
| Cine y sociedad en el México del siglo XX | SO223 | 60 | 8 |
| Estudios de género | SO224 | 60 | 8 |
| Sociología de la religión | SO225 | 60 | 8 |
| Epistemología | SO226 | 60 | 8 |
| Ecología política | SO227 | 60 | 8 |
| Sindicatos y sindicalismo | SO228 | 60 | 8 |
| Orientación sociología de la comunicación | SO229 | 60 | 8 |
| Seminario de análisis de recepción | SO230 | 60 | 8 |
| Estudios sobre la emisión | SO231 | 60 | 8 |
| Géneros periodísticos de opinión | SO242 | 60 | 8 |
| Historia social del periodismo contemporáneo en México (1968-2003) | SO232 | 60 | 8 |
| Nuevas tecnologías de la información y la telecomunicación | SO233 | 60 | 8 |
| Cómo y con qué analizar los fenómenos y sujetos sociales | SO234 | 60 | 8 |
| Una mirada integral al programa de sociología política | SO235 | 60 | 8 |
| Movimientos de mujeres: civiles, sufragistas, género y lesbianas. | SO236 | 60 | 8 |
| Corrientes pedagógicas | SO237 | 60 | 8 |
| Historia de la educación en México siglo XX | SO238 | 60 | 8 |
| Género y educación | SO239 | 60 | 8 |
| Políticas para la educación superior | SO240 | 60 | 8 |
| Educación y mercado de trabajo | SO241 | 60 | 8 |
Sus campos de acción se ubican en los ámbitos científico–educativo, público, social y privado. El sociólogo se desempeña en un mundo globalizado donde ayuda a comprender las transformaciones en curso mediante visiones sólidas y objetivas del devenir social de las comunidades.
| Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | www.cucsh.udg.mx |