Deberá tener interés en las artes, la literatura y la música, sistemáticos y humanistas, en los fenómenos de la comunicación humana, tanto individuales como masivos, técnicos, culturales y cinematográficos. Con aptitudes de coordinación auditivo motriz, amplitud de la memoria visual, dominio del símbolo y relaciones abstractas, observación e ingenio, complementación de causa-efecto, adaptabilidad, sentido de organización y mando, creatividad así como de actitudes de conciencia y respeto al patrimonio cultural, para desarrollar habilidades y técnicas de diversa índole en pro del manejo adecuado de la información con fines comunicacionales.
Por otra parte, el aspirante deberá cumplir con los trámites normales de ingreso a la Universidad, presentará su examen de admisión “College Board” en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, de acuerdo con las fechas señaladas para el calendario correspondiente.
Profesional capacitado para llevar a cabo programas de producción de video, así como identificar, analizar, diseñar y desarrollar propuestas concretas para el mejor desempeño de la producción de video, con un sentido de responsabilidad y compromiso hacia la comunidad; será capaz de proponer e innovar formas audiovisuales acordes con las necesidades y al desarrollo de la cultura regional y nacional.
El egresado será capaz de fungir como asesor en la implantación y producción de proyectos que impliquen materiales audiovisuales y multimedia, en los distintos ámbitos de acción de los centros universitarios de la Red Universitaria en Jalisco.
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 31 | 6.51 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 103 | 21.64 |
| Área de formación especializante obligatoria | 307 | 64.50 |
| Área de formación optativa abierta | 35 | 7.35 |
| Número de créditos para optar por el título: | 476 | 100 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Estética | TH112 | 60 | 8 |
| Historia del arte | TH140 | 60 | 8 |
| Historia del arte en México | TH111 | 60 | 8 |
| Actuación complementaria (cantantes y bailarines) | AE114 | 80 | 7 |
| Totales | 260 | 31 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Apreciación musical | MU255 | 40 | 4 |
| Dirección escénica I (fundamentos) | TH224 | 80 | 11 |
| Dirección escénica II (dirección de escena) | TH225 | 80 | 7 |
| Fotografía blanco y negro | AV136 | 80 | 8 |
| Fotografía en color | AV137 | 80 | 8 |
| Animación I | PR135 | 80 | 9 |
| Animación II | PR136 | 80 | 9 |
| Video experimental | PR131 | 40 | 4 |
| Video clip | PR132 | 40 | 4 |
| Historia del cine I | TH255 | 40 | 5 |
| Historia del cine II | TH256 | 40 | 5 |
| Historia del cine mexicano I | TH257 | 40 | 5 |
| Historia del cine mexicano II | TH258 | 40 | 5 |
| Narrativa del cine I | TH259 | 40 | 5 |
| Narrativa del cine II | TH260 | 40 | 5 |
| Multimedia para artes | PR133 | 40 | 4 |
| Música en cine | MU254 | 40 | 5 |
| Totales | 920 | 103 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Cámara I | AV237 | 80 | 8 |
| Cámara II | AV238 | 80 | 8 |
| Cámara III | AV239 | 80 | 8 |
| Cámara IV | AV240 | 80 | 8 |
| Cámara V | AV241 | 80 | 8 |
| Cámara VI | AV242 | 80 | 8 |
| Seminario cámara I | AV243 | 80 | 5 |
| Seminario cámara II | AV244 | 80 | 5 |
| Edición I | AV245 | 80 | 8 |
| Edición II | AV246 | 80 | 8 |
| Edición III | AV247 | 80 | 8 |
| Edición IV | AV248 | 80 | 8 |
| Edición V | AV249 | 80 | 8 |
| Edición VI | AV250 | 80 | 8 |
| Seminario edición I | AV251 | 80 | 5 |
| Seminario edición II | AV252 | 80 | 5 |
| Producción I | AV253 | 40 | 4 |
| Producción II | AV254 | 80 | 8 |
| Producción III | AV255 | 80 | 8 |
| Realización I | AV256 | 80 | 8 |
| Realización II | AV257 | 80 | 8 |
| Realización III | AV258 | 80 | 8 |
| Realización IV | AV259 | 80 | 8 |
| Realización V | AV260 | 80 | 8 |
| Realización VI | AV261 | 80 | 8 |
| Seminario realización I | AV262 | 80 | 5 |
| Seminario realización II | AV263 | 80 | 5 |
| Guión I | AV264 | 80 | 8 |
| Guión II | AV265 | 80 | 8 |
| Guión III | AV266 | 80 | 8 |
| Guión IV | AV267 | 80 | 8 |
| Guión V | AV268 | 80 | 8 |
| Guión VI | AV269 | 80 | 8 |
| Seminario de guión I | AV270 | 80 | 5 |
| Seminario de guión II | AV271 | 80 | 5 |
| Sonido I | AV272 | 80 | 8 |
| Sonido II | AV273 | 80 | 8 |
| Sonido III | AV274 | 80 | 8 |
| Sonido IV | AV275 | 80 | 8 |
| Seminario sonido I | AV276 | 80 | 8 |
| Seminario sonido II | AV277 | 80 | 8 |
| Documental I | PR137 | 40 | 4 |
| Documental II | PR138 | 40 | 3 |
| Totales | 3320 | 307 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Danzas autóctonas | AE189 | 40 | 3 |
| Taller de bailes de salón | AE190 | 40 | 3 |
| Taller de bailes internacionales | AE191 | 40 | 3 |
| Acrobacia básica | AE192 | 40 | 3 |
| Confección de utilería | AE193 | 40 | 3 |
| Elaboración de mascaras | AE194 | 40 | 3 |
| Maquillaje escénico | AE195 | 40 | 3 |
| Esgrima básica | AE196 | 40 | 3 |
| Elementos de foniatría | AE197 | 40 | 3 |
| Escenografía I | AE199 | 40 | 3 |
| Escenografía II | AE200 | 40 | 3 |
| Restauración I | AV212 | 40 | 4 |
| Restauración II | AV213 | 40 | 4 |
| Restauración III | AV214 | 40 | 4 |
| Fotografía básica I | AV217 | 40 | 4 |
| Fotografía básica II | AV218 | 40 | 4 |
| Curador I | AV219 | 40 | 3 |
| Curador II | AV220 | 40 | 3 |
| Grabado básico I | AV221 | 40 | 4 |
| Grabado básico II | AV222 | 40 | 4 |
| Cerámica básica I | AV223 | 40 | 4 |
| Cerámica básica II | AV224 | 40 | 4 |
| Retoque de negativo | AV225 | 40 | 4 |
| Batik | AV226 | 40 | 3 |
| Elementos de pintura | AV227 | 40 | 3 |
| Elementos de escultura | AV228 | 40 | 3 |
| Elementos de dibujo artístico | AV229 | 40 | 3 |
| Óleo | AV230 | 40 | 3 |
| Acuarela | AV231 | 40 | 3 |
| Dibujo | AV232 | 40 | 3 |
| Fotograbado | AV233 | 40 | 3 |
| Litograbado | AV234 | 40 | 3 |
| Promotor de arte | AV235 | 40 | 3 |
| Dealer | AV236 | 40 | 3 |
| Diseño experimental | DI117 | 40 | 4 |
| Etnomusicología | MU236 | 40 | 5 |
| Taller de laudería | MU237 | 40 | 3 |
| Musicología | MU238 | 40 | 5 |
| Artes y textiles | PD126 | 40 | 3 |
| Vitrales | PD145 | 40 | 3 |
| Textiles | PD146 | 40 | 3 |
| Serigrafía I | PD147 | 40 | 3 |
| Serigrafía II | PD148 | 40 | 3 |
| Asesoría y consultaría de empresas | PD149 | 40 | 4 |
| Grabado en vidrio | PD150 | 40 | 3 |
| Repujado | PD151 | 40 | 3 |
| Elementos de psicología | PD275 | 40 | 5 |
| Seminario de animación v | PR134 | 80 | 8 |
| Comercialización y distribución de cine video y televisión | PR139 | 40 | 4 |
| Introducción al video | PR140 | 40 | 4 |
| Introducción a la multimedia | PR141 | 40 | 4 |
| Ingeniería de tránsito | PU164 | 40 | 4 |
| Geografía urbana | PU167 | 40 | 5 |
| Imagen urbana | PU170 | 40 | 5 |
| Estudio de centros urbanos | PU171 | 40 | 5 |
| Ecología | PU172 | 40 | 5 |
| Diseño de paisaje urbano y espacios abiertos | PU174 | 40 | 4 |
| Diseño de jardines | PU175 | 40 | 4 |
| Introducción a la conservación del patrimonio | PU176 | 40 | 5 |
| Ingeniería urbana | PU177 | 40 | 5 |
| Maquetas | RE125 | 40 | 3 |
| Técnicas de representación | RE128 | 40 | 4 |
| Instalaciones específicas | TC110 | 40 | 3 |
| Luminotecnia | TC118 | 40 | 3 |
| Carpintería | TC125 | 40 | 3 |
| Herrería | TC127 | 40 | 3 |
| Prefabricación | TC129 | 40 | 4 |
| Promoción arquitectónica | TC130 | 40 | 5 |
| Riesgo sísmico | TC131 | 40 | 5 |
| Ensaye de materiales | TC132 | 40 | 5 |
| Matrices de selección | TC133 | 40 | 5 |
| Técnicas de simulación | TC135 | 40 | 4 |
| Teoría matemática de la información | TC136 | 40 | 5 |
| Carpintería y herrería | TC137 | 40 | 3 |
| Iluminación para el video | TC138 | 40 | 4 |
| Terminología y lexicología | TH208 | 40 | 5 |
| Inglés básico | TH242 | 40 | 5 |
| Inglés técnico | TH243 | 40 | 5 |
| Bibliotecología | TH244 | 40 | 5 |
| Arquitectura de Guadalajara | TH245 | 40 | 5 |
| Arquitectura de Jalisco | TH246 | 40 | 5 |
| Historia del mueble | TH247 | 40 | 5 |
| Teoría del color | TH248 | 40 | 5 |
| Metodología de la proyectación | TH250 | 40 | 5 |
| Psicología de la actuación | TH253 | 40 | 5 |
| Metodología de la investigación arquitectónica | TH261 | 40 | 5 |
| Historia de las culturas | TH263 | 40 | 5 |
| Semiótica y axiología | TH264 | 40 | 5 |
| Técnicas de investigación | TH265 | 40 | 4 |
| Morfología urbana | TH266 | 20 | 5 |
| Historia de la enseñanza de la arquitectura | TH267 | 40 | 5 |
| Historia de los tratadistas | TH268 | 40 | 5 |
| Pedagogía de las artes I | TH269 | 40 | 5 |
| Pedagogía de las artes II | TH270 | 40 | 5 |
| Pedagogía de las artes III | TH271 | 40 | 5 |
| Crítico de arte i | TH272 | 40 | 5 |
| ICrítico de arte II | TH273 | 40 | 5 |
| Metodología para el estudio | TH274 | 40 | 5 |
| Técnicas de la enseñanza de la danza I | TH276 | 40 | 4 |
| Técnicas de la enseñanza de la danza II | TH277 | 40 | 4 |
| Legislación | TH278 | 40 | 5 |
| Taller de investigación I | TH279 | 40 | 5 |
| Taller de investigación II | TH280 | 40 | 5 |
| Géneros cine | TH281 | 40 | 4 |
| Psicología del cine | TH282 | 40 | 4 |
| Análisis cine | TH283 | 40 | 5 |
| Acrílico | AV280 | 40 | 3 |
| Pastel | AV281 | 40 | 3 |
| Taller de títeres I | AE210 | 40 | 3 |
| Taller de títeres II | AE211 | 40 | 3 |
| Elementos de caricatura I | PR145 | 40 | 4 |
| Elementos de caricatura II | PR146 | 40 | 4 |
| Cad aplicado a la arquitectura I | RE140 | 40 | 4 |
| Cad aplicado a la arquitectura II | RE141 | 40 | 4 |
| Introducción a la actuación en radio, televisión y cine | AE198 | 40 | 3 |
| Taller de ópera | MU239 | 40 | 4 |
| Aerógrafo | RE127 | 40 | 4 |
| Análisis de la realidad nacional | TH118 | 40 | 5 |
| Creatividad | AV107 | 40 | 4 |
| Estética | TH112 | 60 | 8 |
| Museografía | TH214 | 40 | 5 |
| Serigrafía básica I | AV282 | 40 | 4 |
| Serigrafía básica II | AV283 | 40 | 4 |
| Teatro oriental | AE212 | 40 | 5 |
| Técnica coreográfica I | AE124 | 40 | 3 |
| Técnica coreográfica II | AE125 | 40 | 3 |
| Diseño urbano por computadora | PR147 | 40 | 4 |
| Seminario de control de calidad | PD103 | 20 | 3 |
| Organización de la producción industrial | PD114 | 40 | 4 |
| Presentación de proyectos | RE126 | 20 | 3 |
| Video | AV284 | 40 | 5 |
| Ecología urbana | PU119 | 40 | 5 |
| Acústica | TC108 | 40 | 5 |
| Multimedia | PR129 | 80 | 7 |
| Investigación musical I | TH235 | 40 | 5 |
| Investigación musical II | TH236 | 40 | 5 |
| Métodos de impresión | PD276 | 40 | 4 |
| Métodos y técnicas de investigación I | TH189 | 40 | 5 |
| Organización empresarial | PD116 | 40 | 5 |
| Historia artes plásticas siglo XX | TH254 | 40 | 5 |
| Computación | PR148 | 40 | 4 |
| Sede | Sitio web |
|---|---|
| CUAAD (Sede Santa María de Gracia) | https://cuaad.udg.mx/ |
El programa está diseñado para completarse a partir del ingreso en un periodo óptimo de formación académica.