En la Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral con Salida a TSU en Artes Escénicas para la Expresión Teatral, el objetivo es:
Los objetivos específicos de la Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral con Salida a TSU en Artes Escénicas para la Expresión Teatral son los siguientes:
Los requisitos para ingresar son el bachillerato y los demás que marca la normatividad universitaria vigente.
Los alumnos deberán aprobar la Evaluación Diagnóstica para el Ingreso en las Artes elaborada para tal caso por la Coordinación de Programas Docentes. Dicho instrumento de admisión, constará de una serie de cuestionamientos y ejercicios específicos del área de interés profesional del aspirante que permita detectar, en la medida de posible, sus aptitudes y actitudes; se considerarán aspectos como habilidades para la práctica artística, disposición para el trabajo individual y colectivo, capacidad para la observación y reflexión crítica y autocrítica, entre otros.
Además de los requisitos generales para el trámite de admisión, deberás cumplir con lo siguiente:
Valoración médica
Esta valoración es parte de la Primera Etapa de la Evaluación Diagnóstica Artística (EDA) y es indispensable para verificar tu estado de salud, ya que las carreras de Danza y Teatro requieren alta demanda física y mental.
Sin la valoración completa no podrás presentar la EDA.
Evaluación diagnóstica artística
La EDA consiste en actividades diseñadas para identificar tus aptitudes y actitudes según la carrera de Artes Escénicas a la que aspiras.
Nota: Para obtener la información más detallada, actualizada y oficial, consulta directamente los requisitos en la página web del centro universitario.
El egresado de estos programas educativos será:
| Área de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 65 | 15.70 |
| Área de formación básica particular selectiva | 128 | 30.92 |
| Área de formación especializante obligatoria | 138 | 33.33 |
| Área de formación especializante selectiva | 68 | 16.43 |
| Área de formación optativa abierta | 15 | 3.62 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 414 | 100 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Historia contemporánea de las artes escénicas | A0225 | 60 | 8 |
| Historia general de las culturas | A0095 | 60 | 8 |
| Propiedad intelectual I | A0087 | 40 | 5 |
| Propiedad intelectual II | A0088 | 40 | 5 |
| Proyectos artísticos I | A0089 | 60 | 8 |
| Proyectos artísticos II | A0090 | 60 | 8 |
| Proyectos artísticos III | A0091 | 60 | 8 |
| Proyectos artísticos IV | A0092 | 40 | 5 |
| Proyectos artísticos V | A0093 | 40 | 5 |
| Proyectos artísticos VI | A0094 | 40 | 5 |
| Totales | 500 | 65 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Definición estética del objeto artístico | A0097 | 60 | 8 |
| Teorías contemporáneas del arte | A0098 | 60 | 8 |
| Arte y religión | A0099 | 60 | 8 |
| Arte y ciencia | A0100 | 60 | 8 |
| Arte y sociedad | A0101 | 60 | 8 |
| Arte y mitos | A0102 | 60 | 8 |
| Realidad y representación | A0103 | 60 | 8 |
| Totales | 420 | 56 |
De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 32 créditos (exclusivo para licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Arte y psique | A0104 | 80 | 11 |
| Creatividad en la expresión artística | A0085 | 80 | 11 |
| Expresión y comunicación en el arte | A0086 | 60 | 8 |
| Políticas y administración de la cultura | A0106 | 60 | 8 |
| Totales | 280 | 38 |
De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 19 créditos (exclusivo para licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| El espacio escénico | A0131 | 60 | 6 |
| Escenografía | A0132 | 60 | 6 |
| Iluminación escénica | A0133 | 60 | 6 |
| Maquillaje escénico | A0134 | 60 | 6 |
| Dramaturgia sonora | A0226 | 80 | 7 |
| Vestuario escénico | A0135 | 60 | 6 |
| Totales | 380 | 37 |
De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 12 créditos (exclusivo para licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Docencia de la escena | A0227 | 60 | 8 |
| El personaje teatral | A0228 | 60 | 6 |
| Narrativa audiovisual I | A0124 | 80 | 8 |
| Narrativa audiovisual II | A0125 | 80 | 8 |
| La música, sus elementos y estructuras | A0229 | 60 | 6 |
| Teatro del cuerpo | A0230 | 60 | 6 |
| Totales | 400 | 42 |
De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 14 créditos (exclusivo para licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Teatro clásico en Grecia y Roma | A0238 | 40 | 5 |
| Teatro contemporáneo | A0239 | 40 | 5 |
| Teatro del renacimiento al neoclásico | A0240 | 40 | 5 |
| Teatro mexicano | A0241 | 40 | 5 |
| Teatro romántico y realista | A0242 | 40 | 5 |
| Teatro universal en el siglo XX | A0243 | 40 | 5 |
| Totales | 240 | 30 |
De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 20 créditos (exclusivo para licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actuación naturalista | A0254 | 240 | 22 |
| Actuación no realista | A0255 | 240 | 22 |
| Actuación realista | A0256 | 240 | 22 |
| Análisis del drama | A0257 | 60 | 6 |
| Creación de personaje no realista | A0258 | 240 | 22 |
| Creación de personaje realista | A0259 | 240 | 22 |
| Principios de actuación | A0260 | 240 | 22 |
| Totales | 1500 | 138 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Concientización cuerpo, voz, emoción | A0283 | 60 | 6 |
| Expresión cuerpo, voz, emoción | A0284 | 60 | 6 |
| Expresión verbal | A0285 | 60 | 6 |
| Técnica de la voz | A0286 | 60 | 6 |
| Acrobacia | A0287 | 60 | 6 |
| Entrenamiento y uso de la máscara teatral | A0288 | 60 | 6 |
| Laboratorio de expresión | A0289 | 80 | 7 |
| Taller de expresión | A0290 | 80 | 7 |
| Totales | 520 | 50 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Canto para actores | A0291 | 60 | 6 |
| Danza contemporánea | A0292 | 60 | 6 |
| Entrenamiento corporal avanzado | A0293 | 60 | 6 |
| Entrenamiento corporal básico | A0294 | 60 | 6 |
| Introducción a la danza contemporánea | A0295 | 60 | 6 |
| Totales | 300 | 30 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actuación y puesta en escena | A0296 | 240 | 22 |
| Análisis y puesta en escena | A0297 | 240 | 22 |
| Totales | 480 | 44 |
El alumno deberá cursar las unidades de aprendizaje del Módulo “Proyecto de actuación” al mismo tiempo que las unidades Proyectos artísticos V y Proyectos artísticos VI (exclusivo para Licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| La puesta en escena | A0298 | 60 | 6 |
| Paradigmas del teatro | A0299 | 60 | 8 |
| Totales | 120 | 14 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Dramaturgia del actor | A0300 | 60 | 6 |
| Dramaturgia de la puesta en escena | A0301 | 60 | 6 |
| Dramaturgia del texto | A0302 | 60 | 6 |
| Totales | 180 | 18 |
El alumno deberá cursar las unidades de aprendizaje del Módulo “Proyecto de puesta en escena” al mismo tiempo que las unidades Proyectos artísticos V y Proyectos artísticos VI (exclusivo para Licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Anatomía dinámica y expresiva | A0109 | 140 | 12 |
| Dibujo a lápiz graso y crayón de cera | A0146 | 140 | 12 |
| Dibujo al pastel seco y graso | A0148 | 140 | 12 |
| Dibujo con técnicas mixtas | A0150 | 140 | 12 |
| Arte digital bidimensional | A0119 | 80 | 8 |
| Arte digital tridimensional | A0120 | 80 | 8 |
| Diseño de la forma en el espacio tridimensional | A0112 | 120 | 12 |
| Elementos conceptuales de la luz | A0113 | 120 | 12 |
| Elementos conceptuales del color | A0114 | 120 | 12 |
| Geometría artística | A0116 | 100 | 9 |
| Perspectiva para el arte | A0117 | 100 | 9 |
| Medios alternativos para la creación artística | A0123 | 80 | 8 |
| Laboratorio de experimentación conceptual | A0121 | 80 | 8 |
| Totales | 1440 | 134 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Taller de producción teatral I | A0303 | 160 | 15 |
| Taller de producción teatral II | A0304 | 160 | 15 |
| Totales | 320 | 30 |
El alumno deberá cursar las unidades de aprendizaje del Módulo “Proyecto de producción escénica” al mismo tiempo que las unidades Proyectos artísticos V y Proyectos artísticos VI (exclusivo para Licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actuación de cine, radio y televisión. | A0194 | 40 | 4 |
| Desarrollo personal | A0195 | 40 | 5 |
| Bailes de salón | A0196 | 40 | 3 |
| Carpintería para bastidores y marcos | A0197 | 40 | 3 |
| Conservación de la obra fotográfica | A0198 | 40 | 4 |
| Conservación de la obra plástica | A0199 | 40 | 4 |
| Danzas de carácter | A0200 | 40 | 3 |
| Herramientas para escultura | A0201 | 40 | 3 |
| Herramientas para estampa | A0202 | 40 | 3 |
| Herramientas y elementos para dibujo | A0203 | 40 | 3 |
| Herramientas y elementos para pintura | A0204 | 40 | 3 |
| Elaboración de máscaras decorativas | A0205 | 40 | 3 |
| Elaboración y animación de muñecos teatrales | A0206 | 40 | 4 |
| Enmarcado de obra | A0207 | 40 | 3 |
| Expresión fotográfica | A0208 | 40 | 3 |
| Fabricación de papel | A0209 | 40 | 3 |
| Técnica cerámica rakú | A0210 | 40 | 3 |
| Matrices y moldes cerámicos | A0211 | 40 | 3 |
| Técnicas básicas de cerámica | A0212 | 40 | 3 |
| Lectura y entrevista a la obra artística | A0213 | 40 | 4 |
| Luminotecnia fotográfica | A0214 | 40 | 4 |
| Manejo de zancos y coturnos | A0215 | 40 | 4 |
| Máscaras teatrales | A0216 | 40 | 4 |
| Metodología de la danza | A0217 | 40 | 4 |
| Performance | A0218 | 40 | 4 |
| Prevención y cuidado de lesiones | A0219 | 40 | 4 |
| Taller de dramaturgia | A0220 | 40 | 4 |
| Taller de títeres | A0221 | 40 | 3 |
| Teatro de sombras | A0222 | 40 | 4 |
| Esmaltado en baja temperatura | A0223 | 40 | 3 |
| Utilería teatral | A0224 | 40 | 4 |
Actor, director o productor de escena en grupos o compañías teatrales oficiales o privadas. Director o gestor de grupos de teatro. Docente o investigador en áreas teatrales, adscritos a instituciones oficiales o privadas. Actor, director o productor de escena en medios de comunicación afines al teatro (cine, televisión, radio, video, etcétera).
| Sede | Sitio web |
|---|---|
| CUAAD (Sede Santa María de Gracia) | https://cuaad.udg.mx/ |
El programa está diseñado para completarse a partir del ingreso en un periodo óptimo de formación académica.