En la Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica se tiene como objetivo:
Los objetivos específicos de la Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica son los siguientes:
En particular, la Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica, se interesa por formar profesionales con actitud creativa e innovadora que le permitan desarrollar conocimientos y habilidades así como una actitud crítica y reflexiva en el desempeño de la expresión plástico–artística, además de:
Intereses
1. Pasión por las actividades creativas con componentes plásticos.
2. Curiosidad por nuevas experiencias y por asumir riesgos a través de la experimentación y la invención plástica con diversas técnicas.
Habilidades
1. Flexibilidad intelectual.
2. Demostrar habilidades comunicativas al manifestar ideas en aplicaciones.
Actitudes
1. Compromiso para lograr una carrera profesional en el campo de las artes.
2. Determinación para realizar trabajo bajo presión.
Conocimientos
1. Identificar prácticas artísticas históricas y contemporáneas.
2. Potencial para el desarrollo de habilidades y aptitudes técnicas y cognitivas.
El egresado de este programa educativo será:
| Área de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 84 | 19.81 |
| Área de formación básica particular selectiva | 241 | 56.84 |
| Área de formación especializante selectiva | 84 | 19.81 |
| Área de formación optativa abierta | 15 | 3.54 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 424 | 100 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Creatividad en la expresión artística | A0085 | 80 | 11 |
| Expresión y comunicación en el arte | A0086 | 60 | 8 |
| Propiedad intelectual I | A0087 | 40 | 5 |
| Propiedad intelectual II | A0088 | 40 | 5 |
| Proyectos artísticos I | A0089 | 60 | 8 |
| Proyectos artísticos II | A0090 | 60 | 8 |
| Proyectos artísticos III | A0091 | 60 | 8 |
| Proyectos artísticos IV | A0092 | 40 | 5 |
| Proyectos artísticos V | A0093 | 40 | 5 |
| Proyectos artísticos VI | A0094 | 40 | 5 |
| Historia general de las culturas | A0095 | 60 | 8 |
| Historia contemporánea de las artes visuales | A0096 | 60 | 8 |
| Totales | 640 | 84 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Definición estética del objeto artístico | A0097 | 60 | 8 |
| Teorías contemporáneas del arte | A0098 | 60 | 8 |
| Arte y religión | A0099 | 60 | 8 |
| Arte y ciencia | A0100 | 60 | 8 |
| Arte y sociedad | A0101 | 60 | 8 |
| Arte y mitos | A0102 | 60 | 8 |
| Realidad y representación | A0103 | 60 | 8 |
| Arte y psiqué | A0104 | 80 | 11 |
| Totales | 500 | 67 |
De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos (exclusivo para Licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Crítica autoral | A0105 | 60 | 8 |
| Políticas y administración de la cultura | A0106 | 60 | 8 |
| Análisis conceptual de la obra artística | A0107 | 80 | 8 |
| Análisis conceptual formal del diseño | A0108 | 80 | 8 |
| Totales | 280 | 32 |
De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 16 créditos (exclusivo para Licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Anatomía dinámica y expresiva | A0109 | 140 | 12 |
| Diseño de la forma en el espacio estructural | A0110 | 120 | 12 |
| Diseño de la forma en el espacio bidimensional | A0111 | 120 | 12 |
| Diseño de la forma en el espacio tridimensional | A0112 | 120 | 12 |
| Elementos conceptuales de la luz | A0113 | 120 | 12 |
| Elementos conceptuales del color | A0114 | 120 | 12 |
| Elaboración y diseño de dossier artístico | A0115 | 80 | 8 |
| Geometría artística | A0116 | 100 | 9 |
| Perspectiva para el arte | A0117 | 100 | 9 |
| Totales | 1020 | 98 |
De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 56 créditos (exclusivo para Licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Arte digital animado | A0118 | 80 | 8 |
| Arte digital bidimensional | A0119 | 80 | 8 |
| Arte digital tridimensional | A0120 | 80 | 8 |
| Laboratorio de experimentación conceptual | A0121 | 80 | 8 |
| Laboratorio de experimentación visual | A0122 | 80 | 8 |
| Medios alternativos para la creación artística | A0123 | 80 | 8 |
| Narrativa audiovisual I | A0124 | 80 | 8 |
| Narrativa audiovisual II | A0125 | 80 | 8 |
| Sistemas análogos y digitales en el arte | A0126 | 80 | 8 |
| Totales | 720 | 72 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Laboratorio fotográfico blanco y negro básico | A0127 | 80 | 8 |
| Laboratorio fotográfico color básico | A0128 | 80 | 8 |
| Toma fotográfica en blanco y negro | A0129 | 80 | 8 |
| Toma fotográfica en color | A0130 | 80 | 8 |
| Totales | 320 | 32 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| El espacio escénico | A0131 | 60 | 6 |
| Escenografía | A0132 | 60 | 6 |
| Iluminación escénica | A0133 | 60 | 6 |
| Maquillaje escénico | A0134 | 60 | 6 |
| Vestuario escénico | A0135 | 60 | 6 |
| Totales | 300 | 30 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Dibujo con aerógrafo | A0144 | 140 | 12 |
| Dibujo con carboncillo y grafito | A0145 | 140 | 12 |
| Dibujo a lápiz graso y crayón de cera | A0146 | 140 | 12 |
| Dibujo al óleo seco y asfalto | A0147 | 140 | 12 |
| Dibujo al pastel seco y graso | A0148 | 140 | 12 |
| Dibujo con rotulador y tinta | A0149 | 140 | 12 |
| Dibujo con técnicas mixtas | A0150 | 140 | 12 |
| Totales | 980 | 84 |
De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 60 créditos (exclusivo para Licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Pintura acrílica | A0163 | 140 | 12 |
| Pintura con acuarela | A0164 | 140 | 12 |
| Pintura mural | A0165 | 180 | 16 |
| Pintura al óleo | A0166 | 140 | 12 |
| Pintura con piroxilina y esmaltes | A0167 | 140 | 12 |
| Pintura con técnicas mixtas | A0168 | 140 | 12 |
| Pintura al temple | A0169 | 140 | 12 |
| Pintura experimental | A0170 | 140 | 12 |
| Totales | 1160 | 100 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Técnicas para la restauración de bienes muebles | A0171 | 140 | 12 |
| Laboratorio de restauración de bienes muebles | A0172 | 140 | 12 |
| Restauración de escultura | A0173 | 140 | 12 |
| Restauración de pintura mural | A0174 | 160 | 15 |
| Restauración de obra gráfica | A0175 | 140 | 12 |
| Restauración de pintura de caballete | A0176 | 140 | 12 |
| Totales | 860 | 75 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Estampa calcográfica | A0177 | 140 | 12 |
| Estampa colográfica | A0178 | 140 | 12 |
| Estampa en hueco | A0179 | 140 | 12 |
| Estampa litográfica | A0180 | 140 | 12 |
| Estampa en relieve | A0181 | 140 | 12 |
| Estampa serigráfica | A0182 | 140 | 12 |
| Estampa experimental | A0183 | 140 | 12 |
| Totales | 980 | 84 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Escultura experimental | A0184 | 180 | 14 |
| Modelado con conglutinados naturales | A0185 | 180 | 14 |
| Modelado con conglutinados sintéticos | A0186 | 180 | 14 |
| Talla de madera | A0187 | 180 | 14 |
| Moldeado y vaciado con materiales naturales | A0188 | 180 | 14 |
| Moldeado y vaciado con materiales sintéticos | A0189 | 180 | 14 |
| Escultura con cuerpos laminares y filamentares | A0190 | 180 | 14 |
| Forja de metales | A0191 | 180 | 14 |
| Talla de rocas ígneas y sedimentarias | A0192 | 180 | 14 |
| Talla de rocas metamórficas | A0193 | 180 | 14 |
| Totales | 1800 | 140 |
El alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos en uno de los cuatro módulos del área de formación especializante selectiva, y los 36 restantes los podrá cursar en cualquier módulo de esta área (exclusivo para Licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actuación de cine, radio y televisión. | A0194 | 40 | 4 |
| Desarrollo personal | A0195 | 40 | 5 |
| Bailes de salón | A0196 | 40 | 3 |
| Carpintería para bastidores y marcos | A0197 | 40 | 3 |
| Conservación de la obra fotográfica | A0198 | 40 | 4 |
| Conservación de la obra plástica | A0199 | 40 | 4 |
| Danzas de carácter | A0200 | 40 | 3 |
| Herramientas para escultura | A0201 | 40 | 3 |
| Herramientas para estampa | A0202 | 40 | 3 |
| Herramientas y elementos para dibujo | A0203 | 40 | 3 |
| Herramientas y elementos para pintura | A0204 | 40 | 3 |
| Elaboración de máscaras decorativas | A0205 | 40 | 3 |
| Elaboración y animación de muñecos teatrales | A0206 | 40 | 4 |
| Enmarcado de obra | A0207 | 40 | 3 |
| Expresión fotográfica | A0208 | 40 | 3 |
| Fabricación de papel | A0209 | 40 | 3 |
| Técnica cerámica rakú | A0210 | 40 | 3 |
| Matrices y moldes cerámicos | A0211 | 40 | 3 |
| Técnicas básicas de cerámica | A0212 | 40 | 3 |
| Lectura y entrevista a la obra artística | A0213 | 40 | 4 |
| Luminotecnia fotográfica | A0214 | 40 | 4 |
| Manejo de zancos y coturnos | A0215 | 40 | 4 |
| Máscaras teatrales | A0216 | 40 | 4 |
| Metodología de la danza | A0217 | 40 | 4 |
| Performance | A0218 | 40 | 4 |
| Prevención y cuidado de lesiones | A0219 | 40 | 4 |
| Taller de dramaturgia | A0220 | 40 | 4 |
| Taller de títeres | A0221 | 40 | 3 |
| Teatro de sombras | A0222 | 40 | 4 |
| Esmaltado en baja temperatura | A0223 | 40 | 3 |
| Utilería teatral | A0224 | 40 | 4 |
El campo laboral se divide en los siguientes sectores:
Las áreas de desempeño, o campo laboral, se pueden definir de acuerdo con el sector en el que se trabaje
| Sede | Sitio web |
|---|---|
| CUAAD (Sede Santa María de Gracia) | https://cuaad.udg.mx/ |
| CUCOSTA | https://www.cuc.udg.mx/ |
El programa está diseñado para completarse a partir del ingreso en un periodo óptimo de formación académica.