Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común | 184 | 43.91 |
Área de formación básica particular | 173 | 41.29 |
Área de formación especializante obligatoria | 30 | 7.16 |
Área de formación especializante selectiva | 16 | 3.82 |
Área de formación optativa abierta | 16 | 3.82 |
Número mínimo total de créditos para optar por el grado | 419 | 100.00 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Circuitos analógicos I | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Circuitos analógicos II | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Circuitos eléctricos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Electrónica integrada | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Estructura de datos I | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de problemas de estructura de datos I | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Estructura de datos II | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de problemas de estructura de datos II | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Leyes fundamentales de la física I | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Leyes fundamentales de la física II | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Mecánica teórica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Métodos matemáticos I | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de problemas de métodos matemáticos I | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Métodos matemáticos II | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de problemas de métodos matemáticos II | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Métodos matemáticos III | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de problemas de métodos matemáticos III | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Programación | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de problemas de programación | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Programación de sistemas embebidos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de problemas de programación de sistemas embebidos | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Programación de sistemas reconfigurables | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de problemas de programación de sistemas reconfigurables | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Sistemas de medición | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sistemas de radiofrecuencia | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Teoría electromagnética I | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Totales: | 864 | 1216 | 2080 | 184 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Comunicaciones ópticas I | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Comunicaciones ópticas II | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Diseño mecánico asistido | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Diseño óptico | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Fibras ópticas | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Fotometría | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Instrumentación para sistemas fotónicos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Laboratorio de caracterización óptica | L | 0 | 80 | 80 | 5 |
Láseres | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Mecánica cuántica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Aplicaciones de la mecánica cuántica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Métodos matemáticos de la física | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Óptica electromagnética | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Óptica geométrica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Óptica no lineal | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Optoelectrónica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Procesamiento de imágenes | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Radiometría | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sistemas de conversión de energía | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sistemas de iluminación | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sistemas fotónicos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Teoría electromagnética II | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Totales: | 1008 | 752 | 1760 | 173 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Proyecto de óptica no formadora de imágenes | M | 0 | 0 | 0 | 15 |
Proyecto de sistemas electro-ópticos y de comunicaciones | M | 0 | 0 | 0 | 15 |
Totales: | 0 | 0 | 0 | 30 |
Nota: C= Curso, S= Seminario, L=Laboratorio, M= Módulo.
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional