Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común | 136 | 37.3 |
Área de formación básica particular | 167 | 45.8 |
Área de formación especializante obligatoria | 30 | 8.2 |
Área de formación especializante selectiva | 16 | 4.4 |
Área de formación optativa abierta | 16 | 4.4 |
Número mínimo total de créditos para optar por el grado: | 365 | 100 |
Área de formación básica común
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Bioinformática | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sistemas de control muestreado | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Física | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Química | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Bioquímica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Biología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Fisicoquímica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Biología molecular | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Biología celular | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Microbiología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Histología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Fisiología general | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Bioética | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Toxicología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Genética | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Ecología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Totales: | 816 | 544 | 1360 | 136 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Diseños bioexperimentales | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Bioprogramación | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sistemas ambientales y energéticos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Elementos de bioingeniería eléctrica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Biomecánica de fluidos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Diseño, programación y modelado de sistemas biológicos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Modelos experimentales en SB | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Bioingenería y control | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Biomateriales | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sistemas biológicos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Biología sintética | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Biomecánica molecular, celular y de tejidos |
C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Diseños experimentales aplicados | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Biosensores | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Genómica y proteómica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Biomedicina y aplicaciones biotecnológicas | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Instrumentación en biotecnología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Desarrollo biotecnológico | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Microsocopia e imagenología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Laboratorio en sistemas de control muestreado | L | 0 | 80 | 80 | 5 |
Laboratorio bionformática | L | 0 | 80 | 80 | 5 |
Laboratorio en biología | L | 0 | 80 | 80 | 5 |
Totales: | 912 | 848 | 1760 | 167 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de aprendizaje | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Proyecto de sistemas biológicos | M | 15 |
Proyecto de biotecnología | M | 15 |
Totales: | 30 |
*C= Curso; S= Seminario, M=Módulo
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional