Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación báscia común | 107 | 32 |
Área de formación básica particular | 135 | 40 |
Área de formación especializante obligatoria | 60 | 18 |
Área de formación especializante selectiva | 16 | 5 |
Área de formación optativa abierta | 16 | 5 |
Número mínimo total de créditos para optar por el grado: | 334 | 100 |
Área de formación báscia común
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Programación | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Programación | D | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Algoritmia | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Algoritmia | D | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Estructuras de Datos I | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Estructuras de Datos I | D | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Estructuras de Datos II | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Estructuras de Datos II | D | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Bases de Datos | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Bases de Datos | D | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Matemática Discreta | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Métodos Matemáticos I | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Metodos Matemáticos I | D | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Métodos Matemáticos II | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Metodos Matemáticos II | D | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Estadística y Procesos Estocásticos | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Totales: | 459 | 629 | 1088 | 107 |
Área de formación básica particular
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería de Software I | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Ingeniería de Software | s | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Ingeniería de Software II | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Control de Proyectos | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Administración de Bases de Datos | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Uso, adaptación y explotación de Sistemas Operativos | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Uso, adaptación y explotación de Sistemas Operativos | s | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Seguridada de la información | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Almacenes de Datos (Data Warehouse) | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Administración de Redes | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Administración de Servidores | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Programación para Internet | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Hipermedia | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Minería de Datos | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Clasificación Inteligente de Datos | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Sistemas Basados en Conocimiento | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Sistemas Basados en Conocimiento | s | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Teoría de la Computación | c | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Totales: | 765 | 459 | 1224 | 135 |
Área de formación especializante obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto de Gestión de la Tecnología de Información | M | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Proyecto de Sistemas Robustos, Paralelos y Distribuidos | M | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Cómputo Flexible (Softcomputing) | M | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Totales: | 60 |
Área de formación especializante selectiva
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Programación lógica y funcional | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC208 |
Taller de programación lógica y funcional | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Bases de datos avanzadas | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC302 |
Taller de bases de datos avanzadas | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Gráficas por computadora | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MT130 |
Taller de gráficas por computadora | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Administración de bases de datos | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC302 |
Taller de administración de bases de datos | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Sistemas de información administrativos | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 200 créditos |
Legislación en informática | C | 40 | 0 | 40 | 5 | 200 créditos |
Totales: | 440 | 240 | 680 | 76 |
Área de formación optativa abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas expertos | CC400 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | CC307 |
Programación de sistemas multimedia | CC401 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC200 |
Taller de sistemas multimedia | CC402 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Auditoria de sistemas | CC403 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Contar con 250 créditos |
Sistemas de información financieros | CC404 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Contar con 250 créditos |
Sistemas de información para la manufactura | CC405 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Contar con 250 créditos |
Sistemas de información para la toma de decisiones | CC406 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ID218 |
Proyecto terminal | CC407 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | 350 créditos |
Redes neuronales artificiales | CC410 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC307 |
Inteligencia artificial | CC415 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | CC308 ó ET216 |
Administración de recursos humanos | ID202 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
Investigación de operaciones I | ID218 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT251 ó MT150 |
Tópicos selectos de computación I | CC417 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
Tópicos selectos de computación II | CC418 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | 300 créditos |
Tópicos selectos de computación III | CC419 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 300 créditos |
Tópicos selectos de informática I | CC420 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
Tópicos selectos de informática II | CC421 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | 300 créditos |
Tópicos selectos de informática III | CC422 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 300 créditos |
La organización de las unidades por módulos es la siguiente:
Módulo | Unidades de aprenizaje |
---|---|
Módulo 1: Sistemas de información |
|
Módulo 2: Gestión de la Tecnología de la Información |
|
Módulo 3: Sistemas Robustos, Paralelos y Distribuidos |
|
Módulo 4: Cómputo Flexible (Softcomputing) |
|
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional