En la Licenciatura en Ciberseguridad el objetivo es formar profesionales altamente cualificados en el ámbito de la seguridad de la información, capaces de identificar, abordar y solucionar problemas globales en este campo.
Este programa tiene como meta dotar que los estudiantes desarrollen competencias avanzadas en auditoría, gestión de seguridad de la información, técnicas de hackeo ético y protección de datos. Asimismo, se promoverá la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la ciberseguridad para anticipar y mitigar riesgos, equipando a los estudiantes con las habilidades necesarias para diseñar, implementar y gestionar sistemas de seguridad robustos y eficaces.
El perfil del aspirante a la Licenciatura en Ciberseguridad debe mostrar:
El perfil de las egresadas y los egresados de la Licenciatura en Ciberseguridad contempla que habrán adquirido un conjunto de competencias, habilidades blandas y conocimientos que los calificarán para una variedad de roles en el campo profesional, tales como:
El plan de estudios contiene áreas determinadas, con un valor de créditos asignados a cada Unidad de Aprendizaje y un valor global de acuerdo con los requerimientos establecidos por área de formación para ser cubiertos por los estudiantes, y que se organiza conforme a la siguiente estructura:
| Áreas de Formación | Créditos | % |
| Área de Formación Básica Común | 60 | 17 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 56 | 16 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 129 | 37 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 80 | 23 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 7 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 349 | 100 |
| Totales: | 240 | 300 | 620 | 60 | |
| Unidad de Aprendizaje |
Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica |
Horas Totales |
Créditos |
| Pensamiento crítico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Innovación Tecnológica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Inteligencia Colectiva | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Storytelling | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Gestión Socioemocional y Cognitivo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Análisis de Problemas Globales del Siglo XXI | – | – | – | 80 | 8 |
| Gestión de Proyectos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Formación Integral | – | – | 60 | 60 | 4 |
| Totales: | 280 | 280 | 560 | 56 | |
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos |
| Algebra lineal | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Introducción a la Ciencia de Datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Matemáticas I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Programación I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Ética y Responsabilidad Social | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Probabilidad y Estadística I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Matemáticas II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Programación II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Hacking ético (Fundamentos) | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Sistemas Operativos Distribuidos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Fundamentos de Redes y Telecomunicaciones | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Gestión de Riesgos y Recuperación de Desastres | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| La Nube Computacional y la Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Arquitectura de Sistemas de Seguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Privacidad y Protección de Datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Análisis y Visualización de Datos para Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Criptografía y Seguridad de la Información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Investigación y Análisis Forense Digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Diseño y Análisis de Algoritmos Seguros | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Base de Datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Prácticas Profesionales | PP | 0 | 260 | 260 | 17 |
| Proyecto Integrador | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Total | 520 | 820 | 1,380 | 129 |
Área de Formación Especializante Selectiva
(Orientación A)
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Orientación A-1 para Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Orientación A-2 para Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Orientación A-3 para Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Orientación A-4 para Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Orientación A-5 para Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Total | 200 | 200 | 400 | 40 |
Área de Formación Especializante Selectiva
(Orientación B)
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Orientación B-1 para Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Orientación B-2 para Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Orientación B-3 para Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Orientación B-4 para Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Orientación B-5 para Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Total | 200 | 200 | 400 | 40 |
Área de Formación Optativa Abierta
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Optativa I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Optativa II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Optativa III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Optativa IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Optativa V | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Optativa VI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Dada la creciente importancia de proteger la información y los sistemas en un entorno digital cada vez más complejo, el campo laboral de un(a) Licenciado(a) en Ciberseguridad puede ser amplio y diverso, tiene un conocimiento profundo de las técnicas para el desarrollo e implementación de medidas de seguridad en redes y sistemas, asegurando la protección contra amenazas cibernéticas, además de la capacidad para el monitoreo y análisis de eventos de seguridad, detección y respuesta a incidentes, y evaluación de la eficacia de los controles de seguridad, hacen al licenciado en ciberseguridad, una pieza fundamental en el esquema de toda organización, para desempeñarse como Licenciado o Analista en Seguridad de la Información.
| Centro Universitario de Guadalajara | https://cugdl.udg.mx/ |
Te recomendamos visitar la página web oficial de la sede. Allí encontrarás más información sobre el plan de estudios, requisitos de admisión y números de contacto.
¡Buena suerte en tu búsqueda académica!