Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 126 | 38 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 135 | 41 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 36 | 11 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 18 | 5 |
Área de Formación Optativa Abierta | 18 | 5 |
Mínimo total de créditos | 333 | 100 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
MATERIAS | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de la ciencia computacional | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – | |
Matemáticas discretas | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – | |
Algoritmia | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Programación I | |
Programación I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ||
Programación II | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Programación I | |
Estructuras de datos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Programación I | |
Sistemas operativos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ||
Administración de sistemas operativos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Sistemas operativos | |
Álgebra lineal | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – | |
Probabilidad | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – | |
Estadística Inferencial | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Probabilidad | |
Investigación en ciencias computacionales | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – | |
Tópicos selectos en ciencias sociales I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – | |
Totales | 780 | 260 | 1040 | 117 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
MATERIAS | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenguajes formales autómatas | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Algoritmia |
Modelado matemático de sistemas (Simulación) | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Algebra lineal, probabilidad |
Arquitecturas de cómputo | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Sistemas Operativos |
Programación III | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Programación I |
Programación IV | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Programación I |
Ingeniería de software | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Tópicos selectos de ingeniería de software | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Ingeniería de software |
Infraestructura de tecnologías de información | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Arquitecturas de cómputo |
Sistemas distribuidos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Infraestructura de tecnologías de información |
Interacción humano – máquina | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Programación I |
Sistemas inteligentes I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Modelado matemático de sistemas (simulación) |
Sistemas inteligentes II | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Sistemas inteligentes I |
Base de datos I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Programación I |
Base de datos II | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Base de datos I |
Proyecto de investigación en ciencias computacionales | S | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales | 900 | 300 | 1200 | 135 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
MATERIAS | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Programación multihilo (concurrente) | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Programación paralela (arquitectura de redes) | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Programación Paralela (arquitectura multicore) | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Programación de servicios en la WEB | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Totales | 240 | 80 | 320 | 36 |
ORIENTACIÓN EN BASE DE DATOS
MATERIAS | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Bases de datos avanzadas | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Almacenes de datos e Indicadores | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Bases de datos inteligentes | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Minería de datos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Totales | 240 | 80 | 320 | 36 |
ORIENTACIÓN EN ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS
MATERIAS | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Gráficos por computadora I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Gráficos por computadora II | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Desarrollo de video juegos I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Desarrollo de video juegos II | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Totales | 240 | 80 | 320 | 36 |
Área de Formación Especializante Selectiva
ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
MATERIAS | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Programación para dispositivos móviles I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Programación de sistemas interactivos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Seminario de tecnologías de alto desempeño | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Totales | 180 | 60 | 240 | 27 |
ORIENTACIÓN EN BASE DE DATOS
MATERIAS | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Administración de bases de datos I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Seguridad de bases de datos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Rendimiento y alta disponibilidad de bases de datos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Totales | 180 | 60 | 240 | 27 |
ORIENTACIÓN EN ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS
MATERIAS | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de video juegos en dispositivos móviles | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Juegos múltiples usuarios en redes sociales | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Juegos serios | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Totales | 180 | 60 | 240 | 27 |
Área de Formación Optativa Abierta
MATERIAS | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Programación para dispositivos móviles II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Tratamiento masivo de información | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Tópicos selectos de computación I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Seguridad en información | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Semántica en la WEB | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Lenguajes traductores | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Base de datos No SQL | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Base de datos para Internet | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Base de datos Geo-Espaciales | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Seminario de solución de problemas de matemáticas discretas | S | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Seminario de solución de problemas de algoritmia | S | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Seminario de solución de problemas de programación I | S | 60 | 20 | 80 | 9 | – |
Tópicos selectos en ciencias de la salud I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Tópicos selectos en ciencias de la salud II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Tópicos selectos en ciencias sociales II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Tópicos selectos en Ciencias Económico Administrativas II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Tópicos selectos en Ciencias del Arte y Diseño I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Tópicos selectos en Ciencias del Arte y Diseño II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Tópicos selectos en Ciencias de la Vida I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Tópicos selectos en Ciencias de la Vida II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | – |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional