Loading...
En la carrera de Ingeniería en Biotecnología se forman profesionistas líderes altamente competentes en la aplicación y gestión de procesos biotecnológicos que incluyen la propagación y escalamiento de organismos de interés industrial, así como el dominio de las técnicas analíticas para el control, evaluación y seguimiento de los procesos con una sólida formación en ingeniería y las ciencias de la vida, para apoyar la toma de decisiones en materia de aplicación, control y diseño de procesos biotecnológicos industriales; además de ser profesionistas responsables con su ambiente y entorno productivo y social.
Perfil del aspirante
El aspirante a Ingeniería en Biotecnología deberá contar con los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:
Conocimientos:
Habilidades:
Se encarga de diseñar procesos de innovación tecnológica en la elaboración de productos o servicios que involucren materia de origen animal vegetal. La industria alimenticia y agroindustrial son su principal campo laboral.
Al egresar, el Ingeniero en Biotecnología podrá:
Cuatrimestre | Créditos | % |
Primer Cuatrimestre | 40 | 10% |
Segundo Cuatrimestre | 40 | 10% |
Tercer Cuatrimestre | 40 | 10% |
Cuarto Cuatrimestre | 40 | 10% |
Quinto Cuatrimestre | 40 | 10% |
Sexto Cuatrimestre | 40 | 10% |
Séptimo Cuatrimestre | 39 | 10% |
Octavo Cuatrimestre | 40 | 10% |
Noveno Cuatrimestre | 40 | 10% |
Décimo Cuatrimestre | 40 | 10% |
Número mínimo de créditos para optar por el grado | 399 | 100 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés I | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Química básica | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 90 | 6 |
Álgebra lineal | CT | 45 | 45 | 0 | 60 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Química orgánica | CT | 30 | 30 | 0 | 60 | 45 | 15 | 90 | 6 |
Física para ingeniería | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Biotecnología y desarrollo sustentable | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Expresión oral y escrita I | CT | 60 | 60 | 0 | 15 | 15 | 0 | 75 | 5 |
Totales: | 285 | 285 | 0 | 315 | 240 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés II | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Desarrollo humano y valores | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Funciones matemáticas | CT | 45 | 45 | 0 | 30 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Probabilidad y estadística | CT | 45 | 45 | 0 | 60 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Química inorgánica | CT | 30 | 30 | 0 | 60 | 45 | 15 | 90 | 6 |
Biología | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Química analítica | CT | 45 | 45 | 0 | 60 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Totales: | 270 | 270 | 0 | 330 | 255 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés III | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Inteligencia emocional y manejo de conflictos | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Cálculo diferencial | CT | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 4 |
Fundamentos de microbiología | CT | 60 | 60 | 0 | 60 | 45 | 15 | 120 | 8 |
Bioquímica | CT | 60 | 60 | 0 | 60 | 45 | 15 | 120 | 8 |
Termodinámica | CT | 30 | 30 | 0 | 30 | 15 | 15 | 60 | 4 |
Análisis de bioproductos | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Totales: | 300 | 300 | 0 | 300 | 225 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés IV | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Habilidades cognitivas y creatividad | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Cálculo integral | CT | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 4 |
Balance de materia y energía | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 90 | 6 |
Microbiología avanzada | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 45 | 0 | 105 | 7 |
Fisicoquímica | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 90 | 6 |
Estancia I | P | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 8 |
Totales: | 240 | 240 | 0 | 360 | 225 | 135 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés V | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Ética profesional | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Matemáticas para ingeniería I | CT | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 4 |
Biocatálisis | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Fundamentos de bioprocesos | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Fenómenos de transporte | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Biología molecular | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Totales: | 315 | 315 | 0 | 285 | 210 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés VI | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Habilidades gerenciales | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Matemáticas para ingeniería II | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Operaciones unitarias | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Ingeniería de biorreactores | CT | 60 | 60 | 0 | 60 | 45 | 15 | 120 | 8 |
Control estadístico | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Ingeniería genética | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Totales: | 285 | 285 | 0 | 315 | 240 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés VII | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Liderazgo de equipos de alto desempeño | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Bioinformática | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 45 | 0 | 105 | 7 |
Ingeniería de bioprocesos | CT | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 120 | 8 |
Ingeniería de proyectos | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 45 | 0 | 105 | 7 |
Estancia II | P | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 8 |
Totales: | 240 | 240 | 0 | 360 | 210 | 150 | 600 | 39 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés VIII | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Bioseguridad e higiene | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Control de bioprocesos | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Metabolómica | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Control de calidad | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Biotecnología ambiental | CT | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 | 90 | 6 |
Biotecnología agropecuaria | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Totales: | 315 | 315 | 0 | 285 | 210 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés IX | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Mejora de bioprocesos | CT | 60 | 60 | 0 | 60 | 45 | 15 | 120 | 8 |
Biotecnología en alimentos | CT | 45 | 45 | 0 | 60 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Biotecnología médico-farmacéutica | CT | 45 | 45 | 0 | 60 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Gestión de proyectos | CT | 45 | 45 | 0 | 60 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Expresión oral y escrita II | CT | 60 | 60 | 0 | 15 | 15 | 0 | 75 | 5 |
Totales: | 300 | 300 | 0 | 300 | 225 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Estadía | P | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 40 |
Totales: | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 40 |
BCA = Horas Bajo la Conducción de un Académ
Loading...