Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 182 | 45 |
Área de Formación Básica Particular | 171 | 42 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 36 | 9 |
Área de Formación Optativa Abierta | 18 | 4 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 407 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra Lineal | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Cálculo diferencial e integral | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Ecuaciones Diferenciales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Cálculo Diferencial e Integral |
Electromagnetismo para Ingeniería | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Filosofía de la Ciencia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Matemáticas Avanzadas para Ingeniería | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Cálculo Diferencial e Integral |
Mecánica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Métodos numéricos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo Diferencial e Integral y Álgebra Lineal |
Modelado Matemático de Sistemas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Precálculo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Probabilidad y Estadística | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Química General I | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
Administración I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Formación de Emprendedores | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Administración I |
Formulación y evaluación de proyectos de Inversión | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Gestión de la calidad | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Programación lógica y funcional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Acercamiento transdisciplinario y transcultural al conocimiento | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Propiedad intelectual y derechos de autor | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Sociedad y cultura ambiental | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Desarrollo de competencias Digitales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Proyecto de Titulación | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Desarrollo de Competencias Digitales y Metodología y práctica de la Investigación |
Electrónica Digital | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Metodología y práctica de la investigación | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Formación Integral | 64 | 4 | ||||
Totales: | 990 | 750 | 1804 | 182 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinámica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Química General II | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Química General I |
Termodinámica básica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Innovación, Vigilancia y Desarrollo | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Liderazgo y Habilidades Directivas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
Análisis y simulación de circuitos eléctricos CA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Análisis y simulación de circuitos eléctricos CD | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Balance energético | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Ciencias de la Tierra | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Electrónica analógica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Energías convencionales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Energías renovables | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Ingeniería ambiental | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Mecánica de Fluidos Básica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Teoría de control | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia de la Ingeniería en Energía en México | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Proyecto Integrador para la Ingeniería en Energía | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Eficiencia energética | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Sistemas de almacenamiento de energía | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Sistemas de control | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Sistemas eléctricos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Dispositivos térmicos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Electrónica de potencia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Máquinas eléctricas | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Mecánica de Fluidos Aplicada | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Mecánica de Fluidos Básica |
Microcontroladores, sensores y actuadores | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Sistema de información geográfica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales: | 1080 | 620 | 1700 | 171 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación: Energía Termoeléctrica
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Transferencia de calor | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Turbomáquinas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Aprovechamiento termosolar | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Energía del Hidrógeno | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Celdas de energía | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Generación Termoeléctrica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Geotermia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Fundamentos de reactores nucleares | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Diseño de Instalaciones Termofluidas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
Orientación: Generación eléctrica
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Generación y transformación de cargas eléctricas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Diseño de instalaciones eléctricas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Turbomáquinas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Aprovechamiento termosolar | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Generación hidráulica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Generación eólica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Generación fotovoltaica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Generación Termoeléctrica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Aerodinámica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
Orientación: Biocombustibles
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Química Orgánica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Bioquímica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Biotecnología | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Biomasa | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Transferencia de calor | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Procesos de combustión | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Bioprocesos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Generación Termoeléctrica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Energía del Hidrógeno | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional