Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 160 | 39 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 132 | 33 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 34 | 8 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 56 | 14 |
Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 6 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 406 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra Lineal | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Cálculo Diferencial e Integral | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Ecuaciones Diferenciales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Cálculo Diferencial e Integral |
Electromagnetismo para Ingeniería | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Filosofía de la Ciencia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Mecánica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Métodos Numéricos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo Diferencial e Integral y Álgebra Lineal |
Precálculo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Probabilidad y Estadística | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Química General I | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
Administración I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Formación de Emprendedores | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Administración I |
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Gestión de la calidad | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Acercamiento transdisciplinario y transcultural al conocimiento | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Desarrollo de Competencias Digitales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Sociedad y Cultura Ambiental | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Metodología y práctica de la Investigación | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Proyecto de Titulación | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Desarrollo de Competencias Digitales y Metodología y práctica de la Investigación |
Electrónica Digital | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Formación Integral | 0 | 0 | 64 | 4 | ||
Totales: | 870 | 650 | 1584 | 160 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Física Cuántica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fisicoquímica | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Óptica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Química Orgánica I | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Química Inorgánica | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Circuitos Eléctricos | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Física del Estado Sólido | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Herramientas Computacionales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mecánica de Fluidos Básica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Métodos de Caracterización Química | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Nanofísica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Programación Estructurada | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Termodinámica Molecular | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Simulación Molecular | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Biomoléculas I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Introducción a la Nanotecnología | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales: | 720 | 560 | 1280 | 132 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Liderazgo y Habilidades Directivas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Introducción a los Nanodispositivos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Proyecto de Estudios de Propiedades Físicas y Químicas | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Caracterización de Nanomateriales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Síntesis de Nanomateriales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales: | 220 | 100 | 320 | 34 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación: Dispositivos Nanoelectrónicos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Teoría de Semiconductores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Nanoelectrónica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Instrumentación y Control | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Electrónica Analógica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Diseño de Nanodispositivos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Sistemas Embebidos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ingeniería de Materiales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Prototipado | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tópicos de Nanoelectrónica Industrial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación: Nanociencias Aplicadas
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Biología Celular | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tópicos de Nanomedicina | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Biomeléculas II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Química Orgánica II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Biomateriales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tópicos de Bionanotecnología | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Microbiología | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos de Inmunología | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Bases de Farmacología | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación: Nanotecnología Ambiental
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de Biología | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Nanotecnología Ambiental y sustentable | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Energías Renovables I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Manejo y Control de Desechos Contaminantes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Toxicología Ambiental | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ingeniería Ambiental | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Biotecnología | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Nanotecnología Aplicada a Remediación Ambiental | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Electroquímica Ambiental | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa V | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional