Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común | 189 | 49% |
Área de formación básica particular | 120 | 31.! % |
Área de formación Especializante Obligatoria | 45 | 11.7 % |
Área de formación Especializante Selectiva | 16 | 4.1 % |
Área de formación Optativa Abierta | 16 | 4.1 % |
Número mínimo total de créditos para optar por el título: | 386 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Física Newtoniana | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Teoría electromagnética | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Física de ondas | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Física estadística | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Mecánica de medios continuos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Geología física | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Geoquímica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Geología estructural | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Geomorfología estructural | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Geohidrología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Métodos geofísicos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Métodos matemáticos I | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de métodos matemáticos I | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Métodos matemáticos II | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de métodos matemáticos II | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Métodos matemáticos III | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de métodos matemáticos III | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Estadística y procesos estocásticos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Diferencias finitas y elementos finitos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sistema operático de software abierto | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Programación | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de programación | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Geodinámica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Totales: | 1008 | 992 | 2000 | 189 |
AREA DE FORMACION BASICA PARTICULAR
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Meteorología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Percepción remota | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Instrumentación geofísica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Geofísica ambiental | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Tratamiento de señales geofísicas | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Prospección electromagnética | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Modelado, inversión e integración geofísica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Método de prospección sísmica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Método gravimétrico y magnético | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Registros geofísicos de pozos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Exploración geoeléctrica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Fuente sísmica y análisis de riesgos sísmicos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sismología de movimientos fuertes | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sismología aplicada a la geotécnica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Paleomagnetismo | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Análisis de registros Sísmicos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Vulcanología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Totales: | 816 | 544 | 1360 | 136 |
AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Créditos |
Proyecto de Geofísica | M | 15 |
Proyecto de Vulcanología | M | 15 |
Proyecto de Sismología | M | 15 |
Totales | 45 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional