Loading...
Ingeniería en Mecatrónica es una carrera en donde se adquieren las habilidades para innovar y proponer soluciones a problemas en sistemas robóticos, de automatización industrial, electromecánicos, visión artificial o instrumentación y control.
El Ingeniero en Mecatrónica es capaz de vincular sus conocimientos con el sector productivo y social; para satisfacer las necesidades que surjan en su campo de acción, contribuyendo en el desarrollo regional, nacional o internacional, actuando de manera ética y responsable.
Es deseable que el aspirante a cursar la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica cuente con las siguientes características básicas:
Estará capacitado para, generar soluciones basadas en la innovación y mejora continua de los procesos que atiende, con conocimiento integral y práctico en las áreas de mecánica, control, electrónica y computación, para satisfacer las necesidades que surjan en su campo de acción, con compromiso ético.
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 139 | 31 |
Área de formación basica particular obligatoria | 108 | 24 |
Área de formación Especializante selectiva | 137 | 30 |
Área de formación optativa abierta | 68) | 15 |
Número minimo de créditos requeridos | 452 | 100 |
Unidades de aprendizaje | Horas totales | Horas totales |
---|---|---|
Algebra Lineal | 8 | |
Calaculo de Varias Variables | 8 | |
Calculo Diferencial | 80 | 8 |
Calculo In Tegral | 80 | 8 |
Circuitos Electricos De CA | 80 | 7 |
Circuitos Electricos De CD | 80 | 7 |
Dibujo Assistido por Computadora para Ingenieria | 60 | 6 |
Dinamica | 60 | 6 |
Diseño Electronico Analogico | 80 | 8 |
Diseño Elctronico Digital | 80 | 8 |
Ecuaciones Diferenciales | 80 | 8 |
Electricidad y Magnetismo | 60 | 6 |
Electronica de Potencia | 80 | 8 |
Estatica | 60 | 6 |
Introduccion al Diseño de Algoritmos | 80 | 8 |
Metodos Numericos | 80 | 7 |
Precalculo | 100 | 9 |
Quimica | 60 | 6 |
Variable Compleja | 80 | 7 |
Totales: | 1440 | 139 |
Unidades de aprendizaje | Horas totales | Horas totales |
---|---|---|
Analisis de Sistemas y Señales | 80 | 8 |
Analisis y Diseño de Mecanismos | 60 | 6 |
Contro Avanzado | 80 | 7 |
Controladoreas Logicos Programables | 80 | 8 |
Diseño de Elementos de Maquinas | 80 | 7 |
Electroneumatica | 80 | 7 |
Metrología | 80 | 7 |
Microcontroladores | 80 | 7 |
Motores Electricos | 80 | 7 |
Procesos de Manufactura | 80 | 7 |
Sensores e Instrumentacion | 80 | 7 |
Sistemas Roboticos | 80 | |
Tecnicas de Programacion | 80 | 7 |
Teoria de Control | 80 | 8 |
Inteligencia Artificial | 80 | 8 |
Totales: | 1180 | 108 |
Unidades de aprendizaje | Horas totales | Horas totales |
---|---|---|
Analisis de Fourier | 80 | 8 |
Bases de Datos | 80 | 8 |
Control Difuso | 80 | 8 |
Control Digital | 80 | 8 |
Diferencias Finitas y Elementos Finitos | 80 | 7 |
Diseño Electronico Assistido por Computadora | 60 | 6 |
Estructura de Datos | 80 | 8 |
Etica | 60 | 6 |
Interfaces Hombre-Maquina | 80 | 8 |
Manufactura asistida por computadoras (CAM) | 80 | 8 |
Procesamiento Digital de Imagenes | 60 | 6 |
Procesamiento de Señales Digitales | 80 | 8 |
Programacion Avanzada de PLC | 80 | 8 |
Programacion Orientada a Objetos | 80 | 8 |
Propiedad Intelectual I | 60 | 6 |
Propiedad Intelectual II | 60 | 6 |
Protocolos de Comunicación Industrial | 80 | 8 |
Redes de Computo I | 80 | 8 |
Robotica industrial | 80 | 7 |
Sistemas Dinamicos | 60 | 6 |
Unidades de aprendizaje | Horas totales | Horas totales |
---|---|---|
Sistemas de Produccion | 80 | 7 |
Sistemas embebidos | 80 | 8 |
Sistemas Expertos | 80 | 8 |
Supervision, Control y Adquisicion de Datos | 100 | 9 |
Tecnicas de invrestigacion | 60 | 6 |
Vibraciones Mecanicas | 80 | |
Vida Artificial | 80 |
Unidades de aprendizaje | Horas totales | Horas totales |
---|---|---|
Desarrollo de productos | 80 | 7 |
Diseño Y Programacion de sistemas Operativos | 80 | 7 |
Ergonomia | 80 | 7 |
Fisica Cuantica | 80 | 7 |
Fisica Moderna | 80 | 7 |
Fisicoquimica | 80 | 7 |
Formulacion y Evalauacion de Proyectos | 80 | 7 |
Fundamentos de Semiconductores y Nanotecnologia | 80 | 7 |
Herramientas y Tecnicas para la Empresa | 80 | 7 |
Introduccion a la Mecatronica | 60 | 7 |
Investigaciuon de Opreaciones | 80 | 7 |
Mecanica de Fluidos | 80 | 7 |
Mecanica de Materiales | 60 | 7 |
Matematicas discretas | ||
Metodos de Optimizaion | 80 | 7 |
Multimedia | 80 | 7 |
Probabilidad y Estadistica | 60 | 6 |
Quimica Cuantica | 80 | 7 |
Quimica Organica | 80 | 7 |
Reconocimiento de patrones | 80 | 7 |
Redes de computo II | 80 | 7 |
Robotica movil | 80 | 7 |
Seguridad Industrial | 80 | 7 |
Seminario de Actualizacion tecnologica I | 80 | 7 |
Seminario de Actualizacion tecnologica II | 80 | 7 |
Seminario de Actualizacion tecnologicaIII | 80 | 7 |
Seminario de Actualizacion tecnologica IV | 80 | 7 |
Termofluidos | 80 | 7 |
Energias Renovables | 60 | 6 |
Unidades de aprendizaje | Horas totales | Horas totales |
---|---|---|
Expresion Oral y Escrita | 6 | |
Deontologia Historica de la Ciencia | 60 | 6 |
Derecho Laboral | 60 | 6 |
Desarrollo Sustentable | 60 | 6 |
Historia de la Ciencia | 60 | 6 |
Historia de los prejuicios | 60 | 6 |
Historia de la tecnologia | 60 | 6 |
Imapcto ambiental de las Obras de Ingenieria | 60 | 6 |
Taller de lectura tredaccion | 60 | 6 |
Unidades de aprendizaje | Horas totales | Horas totales |
---|---|---|
Administracion de negocios | 80 | 7 |
Administracion de Recursos Huamanos | 80 | 7 |
Economia | 60 | 6 |
Ingenieria Economica Aplicada | 80 | 7 |
Liderazgo | 60 | 6 |
Plan de Negocios I | 80 | 7 |
Plan de Negocios II | 80 | 7 |
Plan de Negocios III | 80 | 7 |
Se puede desempeñar en cualquier industria que tenga procesos de manufactura y de transformación automatizados, tales como: electrónica, metalmecánica, farmacéutica, automotriz, entre otras, o que requiera el desarrollo y utilización de programas de computador para automatización de equipos, máquinas y procesos industriales. Asimismo, en industrias que se propongan mejorar su productividad integrando tecnologías modernas en sus procesos de manufactura y transformación. Crear su propia empresa para el diseño o fabricación de equipos que optimice el funcionamiento de cualquier máquina, procesos o productos de consumo, así como productos inteligentes que innoven el mercado. También, en la asesoría, análisis, selección y producción de equipos y soluciones tecnológicas de gran escala, incorporando aspectos económicos, ecológicos y ergonómicos.
Centro Universitario de Los Lagos | www.lagos.udg.mx |
Centro Universitario de la Costa Sur | www.cucsur.udg.mx |
Centro Universitario de Los Valles | www.cuvalles.udg.mx |
Loading...