Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común | 41 | 13 |
Área de formación básica particular obligatoria | 135 | 42 |
Área de formación particular selectiva | 20 | 6 |
Área de formación especializante selectiva | 114 | 35 |
Área de formación optativa abierta | 12 | 4 |
Número mínimo de créditos requeridos para optar por el título | 322 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoria | Horas Parctica | Horas Totales | Creditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Lengua española: expresión oral y escrita | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Etimologías greco-latinas | CT | 1 | 40 | 60 | 6 | |
Taller del uso de las TIC para el aprendizaje de idiomas | T | 0 | 52 | 52 | 3 | |
Community manager y gestio de redes sociales | CT | 1 | 52 | 52 | 3 | |
Introduccion a la lingüística | CT | 40 | 60 | 6 | ||
Seminario de metodología de la investigación | CT | 2 | 80 | 120 | 10 | |
Introducción a las lenguas y culturas modernas | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
TOTALES | 130 | 354 | 484 | 41 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas practica | Horas totales | Creditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Gramática de la lengua española I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Gramática de la lengua española II | CT | 40 | 20 | 40 | 6 | Gramática de la lengua española I |
Comunicación intercultural | CT | 20 | 20 | 20 | 4 | |
Técnicas de análisis de textos | T | 0 | 60 | 0 | 4 | |
Globalización y diversidad cultural | T | 20 | 20 | 20 | 4 | |
Geopolítica Internacional | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Inglés intermedio I | CT | 48 | 97 | 145 | 12 | |
Inglés intermedio II | CT | 48 | 97 | 145 | 12 | Inglés intermedio I |
Inglés avanzado I | CT | 48 | 97 | 145 | 12 | |
Inglés avanzado II | CT | 48 | 20 | 48 | 6 | Inglés avanzado I |
Cultura empresarial japonesa | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Cultura empresarial europea | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Taller de literatura en lengua española | T | 0 | 52 | 52 | 3 | |
Taller de literatura inglesa | T | 0 | 52 | 52 | 3 | |
Internacionalizacion de la educacion | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
Didactica I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Didáctica II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Métodos de Enseñanza I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Métodos de Enseñanza II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Desarrollo de Proyectos de intervención | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Relaciones Publicas en contextos globales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales | 690 | 834 | 1,524 | 135 |
Area de Formacion Basica Particular Selectiva
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Alemán I | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Aleman II | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Japones I | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Japones II | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Francés I | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Francés II | CT | 40 | 80 | 120 | 10 |
Arrea de Formación Especializante Selectiva Orientación en ALEMAN
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Aleman III | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Aleman II |
Aleman IV | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Aleman VII |
Aleman V | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Aleman VII |
Aleman VI | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Aleman VII |
Aleman VII | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Aleman VII |
Aleman VIII | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Historia y Cultura de los países de lengua germana I | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Historia y Cultura de los países de lengua germana II | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Historia y Cultura de los países de lengua germana I |
Historia Contemporánea de Alemania | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Taller de literatura y cine en lengua alemana | T | 0 | 96 | 96 | 6 | |
Taller de introducción de lengua alemana I | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Taller de introducción de lengua alemana II | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Taller de introducción de lengua alemana I |
Relaciones políticas y económicas internacionales | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Seminario de investigación y tesis | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Subtotal: | 360 | 976 | 1,336 | 110 |
Arrea de Formación Especializante Selectiva Orientación en JAPONES
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas practica | Horas totales | Creditos | Prerrequistos |
---|---|---|---|---|---|---|
Japonés III | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | Japones II |
Japonés IV | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | Japones II |
Japonés V | CT | 40 | 40 | 4 | 10 | Japones IV |
Japonés VI | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Japones V |
Japonés VII | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Japones VI |
Japonés VIII | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Japones VII |
Historia y cultura de Japón I | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Historia y cultura de Japón II | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Historia y cultura de Japón I |
Taller de traducción de lengua japonesa I | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Taller de traducción de lengua japonesa II | T | 0 | 80 | 80 | Taller de traducción de lengua japonesa I | |
Historia contemporánea de Japón | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Taller de literatura y cine japonés | T | 0 | 96 | 96 | 6 | |
Relaciones políticas y económicas internacionales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Seminario de investigación y tesis | 40 | 80 | 120 | 10 | ||
TOTALES | 460 | 1,036 | 1,496 | 128 |
Arrea de Formación Especializante Selectiva Orientación en FRANCES
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Francés III | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Francés II |
Francés IV | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Francés III |
Francés V | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Francés IV |
Francés VI | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Francés V |
Francés VII | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Francés VI |
Francés VIII | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Francés VII |
Historia y cultura de los países francófonos I | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Historia y cultura de los países francófonos II | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Historia y cultura de los países francófonos I |
Taller de literatura y cine en lengua francesa | T | 0 | 96 | 96 | 6 | |
Historia contemporánea de Francia | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Taller de traducción de lengua francesa I | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Taller de traducción de lengua francesa II | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Taller de traducción de lengua francesa I |
Relaciones políticas y económicas internacionales | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Seminario de investigación y tesis | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
TOTALES | 360 | 976 | 1,336 | 110 |
Optativa abierta
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas Práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Optativa I | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Optativa II | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Optativa III | CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional