Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 67 | 16.5 |
Área de formación básica particular obligatoria | 171 | 40.2 |
Área de formación especializante obligatoria | 148 | 34.8 |
Área de formación optativa abierta | 36 | 8.5 |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 422 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis comparativo de las teorías de las organizaciones | D1295 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Análisis de la dinámica social de las organizaciones | D1296 | CT | 56 | 20 | 76 | 8 | |
Análisis socioeconómico y político de México y de sus organizaciones | D1297 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Análisis del pensamiento administrativo | D1298 | CT | 56 | 20 | 76 | 8 | |
Análisis comparativo de los sistemas políticos y socioeconómicos mundiales | D1299 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Análisis de negocios internacionales y libre comercio | D1300 | CT | 56 | 20 | 76 | 8 | |
Investigación administrativa | D1301 | CT | 15 | 150 | 165 | 12 | |
Desarrollo de la creatividad para la innovación | D1302 | CT | 35 | 80 | 115 | 10 | |
Totales | 353 | 335 | 688 | 67 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho de las organizaciones | D1303 | CT | 56 | 20 | 76 | 8 | |
Planeación de las áreas funcionales | D1304 | CT | 45 | 85 | 130 | 12 | |
Estructuración y funcionamiento de las organizaciones | D1305 | CT | 42 | 83 | 125 | 12 | |
Manejo de los sistemas de control en las áreas funcionales de las organizaciones | D1306 | CT | 42 | 83 | 125 | 12 | |
Dirección y gerencia en las organizaciones | D1307 | CT | 42 | 83 | 125 | 12 | |
Gestión del conocimiento para el desarrollo de la tecnología en las organizaciones | D1308 | CT | 35 | 80 | 115 | 10 | |
Gestión de las organizaciones ante el sector público | D1309 | CT | 42 | 83 | 125 | 12 | |
Desarrollo de habilidades directivas | D1310 | CT | 42 | 83 | 125 | 12 | |
Interpretación de estudios sectoriales y sus organizaciones en México | D1311 | CT | 35 | 60 | 95 | 9 | |
Desarrollo de la tecnología en las organizaciones | D1312 | CT | 35 | 60 | 95 | 9 | |
Creación y modificación de procedimientos administrativos | D1313 | CT | 30 | 70 | 100 | 9 | |
Identificación y selección de sistemas de información administrativa | D1314 | CT | 35 | 60 | 95 | 9 | |
Planificación participativa | D1315 | CT | 30 | 70 | 100 | 9 | |
Análisis de las alianzas productivas | D1316 | CT | 35 | 60 | 95 | 9 | |
Análisis del comportamiento organizacional | D1317 | CT | 35 | 60 | 95 | 9 | |
Organización y coordinación de equipos de trabajo | D1318 | CT | 30 | 70 | 100 | 9 | |
Análisis de la cooperación para el desarrollo socioeconómico sustentable | D1319 | CT | 35 | 60 | 95 | 9 | |
Totales | 646 | 1170 | 1816 | 171 |
Área de formación especializante obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración estratégica | D1320 | CT | 45 | 85 | 130 | 12 | |
Fiscalización y rendición de cuentas de las organizaciones | D1321 | CT | 70 | 20 | 90 | 10 | |
Gestión de la calidad | D1322 | CT | 45 | 85 | 130 | 12 | |
Diseño organizacional para la innovación | D1323 | CT | 35 | 80 | 115 | 10 | |
Diseño e innovación del producto y/o servicio | D1324 | CT | 35 | 80 | 115 | 10 | |
Identificación y selección de programas de vinculación para el desarrollo | D1325 | CT | 40 | 70 | 110 | 10 | |
Laboratorio de proyectos: elaboración de un plan | D1326 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Laboratorio de proyectos: análisis de las estructuras organizacionales | D1327 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Laboratorio de proyectos: diseño y elaboración de políticas | D1328 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Laboratorio de proyectos: desarrollo organizacional | D1329 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Laboratorio de proyectos: análisis y diseño de controles para las áreas funcionales de una organización | D1330 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Laboratorio de proyectos: elaboración de una propuesta para la internacionalización | D1331 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Laboratorio de proyectos: integración del proyecto final sustentable | D1332 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Totales | 125 | 1455 | 1565 | 148 |
Área de formación optativa abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso de apoyo I | A0048 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Curso de apoyo II | A0049 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Curso de apoyo III | A0050 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Taller de administración I | D1333 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Taller de administración II | D1334 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Taller de administración III | D1335 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Laboratorio de administración I | D1336 | L | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Laboratorio de administración II | D1337 | L | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Laboratorio de administración III | D1338 | L | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Seminario de las organizaciones I | D1339 | S | 45 | 0 | 45 | 6 | |
Seminario de las organizaciones II | D1340 | S | 45 | 0 | 45 | 6 | |
Seminario de las organizaciones III | D1341 | S | 45 | 0 | 45 | 6 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional