Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 113 | 34 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 97 | 29 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 71 | 22 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 27 | 8 |
Área de Formación Optativa Abierta | 22 | 7 |
Mínimo de créditos para optar por el grado: | 330 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Administración I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Administración II | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Administración I |
Formulación y evaluación de proyectos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Contabilidad I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Microeconomía | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Macroeconomía | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Microeconomía |
Conceptos jurídicos | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Derecho laboral | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conceptos jurídicos |
Derecho mercantil | CT | 80 | 0 | 80 | 11 | Conceptos jurídicos |
Gestión de la calidad | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Técnicas cuantitativas aplicadas a la administración I | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Técnicas cuantitativas aplicadas a la administración II | C | 80 | 0 | 80 | 11 | Técnicas cuantitativas aplicadas a la administración I |
Lengua extranjera | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales: | 740 | 220 | 960 | 113 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Teoría de la organización I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Teoría de la organización II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Teoría de la organización I |
Contabilidad de costos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Contabilidad I |
Contabilidad administrativa | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Contabilidad I |
Gestión del capital humano | C | 60 | 20 | 80 | 9 | Administración II |
Mercadotecnia I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Investigación de operaciones | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Técnicas cuantitativas aplicadas a la administración II |
Administración de operaciones | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Investigación de operaciones |
Técnicas de negociación | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Taller de incubación de negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Plan de negocios | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Derecho fiscal | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Totales: | 540 | 380 | 920 | 97 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Administración financiera | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Simulación financiera | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Formación de emprendedores | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Auditoría administrativa y organizacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Investigación de mercados | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Mercadotecnia I |
Toma de decisiones | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Teoría social | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de liderazgo | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Administración II |
Economía y sociedad de México | S | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Proyecto de Negocios* | P | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Totales: | 360 | 220 | 580 | 71 |
*Corresponde a las prácticas profesionales.
Área de formación especializante selectiva
Orientación en Administración de Negocios Sustentables
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión del medio Ambiente |
CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Administración de negocios sustentables | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Formulación y evaluación de proyectos ambientales | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales: | 180 | 60 | 240 | 27 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en Gerencia Pública
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Organización y gestión pública | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Políticas públicas | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Gestión del desarrollo local | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales: | 180 | 60 | 240 | 27 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en Gestión de la Calidad
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de modelos de calidad | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Certificación de la calidad (ISO 9000) | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Control estadístico de calidad | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales: | 180 | 60 | 240 | 27 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en Gestión de las Pymes
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de empresas artesanales | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Estrategia de negocios | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Mercadotecnia II | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales: | 180 | 60 | 240 | 27 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y sustentabilidad | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Inteligencia competitiva en los negocios | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Consultoría | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Globalización y negocios | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Organización y gestión de organizaciones no gubernamentales | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Sociedad y cultura ambiental | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Productividad y desarrollo sustentable | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional