Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 130 | 32% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 124 | 31% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 98 | 24% |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6% |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7% |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 404 | 100% |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONTABILIDAD GENERAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DESARROLLO CONTABLE DE PARTIDAS ESPECÍFICAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD GENERAL |
ECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA I |
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MATEMÁTICAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MATEMÁTICAS II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MATEMÁTICAS I |
ÉTICA PROFESIONAL | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Totales: | 660 | 640 | 1300 | 130 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
GESTIÓN DE LA CALIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DERECHO FISCAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
DERECHO MERCANTIL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
CONTABILIDAD DE COSTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD GENERAL |
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMÍA II |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANÁLISIS DE MERCADOS FINANCIEROS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | LEGISLACIÓN FINANCIERA |
FINANZAS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PLANEACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
PRÁCTICAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
MERCADOTECNIA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
INGLÉS I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
INGLÉS II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS I |
INGLÉS III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS II |
INGLÉS IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS III |
SEMINARIO DE TITULACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SISTEMAS | S | 40 | 20 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
Totales: | 520 | 840 | 1360 | 124 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
TALLER DE NEGOCIACIÓN | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | ADMINISTRACIÓN I |
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
LEGISLACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DERECHO FISCAL |
FINANZAS CORPORATIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PLANEACIÓN FINANCIERA |
ECONOMETRÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
PLANEACIÓN FISCAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
LABORATORIO DE PLANEACIÓN FINANCIERA | L | 20 | 40 | 60 | 6 | PLANEACIÓN FINANCIERA |
SOFTWARE APLICADO A LA MODELACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FINANZAS CORPORATIVAS |
SOFTWARE APLICADO A LAS FINANZAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SISTEMAS | P | 0 | 0 | 0 | 8 | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CREDITOS |
Totales: | 440 | 460 | 900 | 98 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en economía financiera
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y PORTAFOLIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MARCO NORMATIVO, ECONÓMICO Y FINANCIERO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
MERCADO DE CAPITALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 24 |
Orientación en software para la ingeniería financiera
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas
prácticas |
Horas
totales |
Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMAS PARA LA OPERACIÓN DEL MERCADO DE DERIVADOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FINANZAS INTERNACIONALES |
SOFTWARE APLICADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PLANEACIÓN FINANCIERA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 24 |
Orientación en diseño y administración de fondos de inversión
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCADOS, INSTITUCIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DISEÑO DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 24 |
Orientación en gestión y administración de financiamiento a empresas
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
FUENTES E INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO A EMPRESAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PRESUPUESTO DE CAPITAL Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 24 |
Orientación en econometría financiera
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMETRÍA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMETRÍA I |
ECONOMÍA FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
ECONOMETRÍA III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMETRÍA II |
Totales: | 24 |
Área de Formación Optativa Abierta
Orientación en cumplimiento ambiental
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EMPRESARIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN Y AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en derecho corporativo
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DERECHO FISCAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DERECHO LABORAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en derecho económico
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETENCIA ECONÓMICA E INVERSIÓN EXTRANJERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FINANZAS PÚBLICAS Y FISCALIZACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en desarrollo humano
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MOTIVACIÓN Y SALUD LABORAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en desarrollo organizacional
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
TEORÍA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANÁLISIS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en auditoría integral
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
AUDITORÍA DE PROCESOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
AUDITORÍA DE SERVICIOS A CLIENTES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en auditoría para efectos del IMSS e INFONAVIT
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
OBLIGACIONES PATRONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
REVISIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DICTÁMENES E INFORMES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en auditoría de recursos humanos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MODELO DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTRATEGIA EMPRESARIAL A LAS AUDITORIAS DE RECURSOS HUMANOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
HERRAMIENTAS Y MÉTODOS UTILIZADOS EN LA AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en prevención de delitos fiscales
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
CIVISMO FISCAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTRATEGIAS FISCALIZACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INCUMPLIMIENTO FISCAL Y SUS CONSECUENCIAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en estudios fiscales de actualidad
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
LEGISLACIÓN EN EL ÁMBITO GUBERNAMENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GESTIÓN TRIBUTARIA LOCAL: LA VINCULACIÓN INGRESO-GASTO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en aspecto legal e impositivo de los giros especiales
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ANÁLISIS FISCAL DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANÁLISIS LEGAL Y FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES DEL ISR | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONSOLIDACIÓN FISCAL Y DIVIDENDOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en finanzas
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DIAGNÓSTICO FINANCIERO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MERCADOS FINANCIEROS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en evaluación y financiamiento de proyectos de inversión
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PLANEACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MÉTODOS PARA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en financiamiento a emprendedores
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAGNÓSTICO FINANCIERO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MÉTODOS PARA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MERCADOS FINANCIEROS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en mercadotecnia
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCADOTECNIA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en negocios internacionales
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LOS NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en mercadotecnia de los servicios
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCADOTECNIA DE SERVICIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MERCADOTECNIA SOCIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MERCADOTECNIA DE LA CULTURA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en turismo de negocios
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS Y EXPOSICIONES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE HOTELES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SERVICIOS DE VIAJES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en proyectos recreativos turísticos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS RECREATIVOS TURÍSTICOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANIMACIÓN TURÍSTICA Y SOCIOCULTURAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INDUSTRIAS CULTURALES Y RECREACIÓN TURÍSTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en guías turísticos especializados
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
RECURSOS NATURALES DE JALISCO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DISEÑO DE RUTAS TEMÁTICAS DE JALISCO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
HISTORIA Y CULTURA DE JALISCO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en análisis estadístico
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICAS DE MUESTREO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA I |
ESTADÍSTICA MULTIVARIADA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
Orientación en estadística aplicada a los negocios
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTADÍSTICA APLICADA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TÉCNICAS DE MUESTREO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA APLICADA |
FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA APLICADA |
Orientación en decisiones inteligentes
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
LÓGICA MATEMÁTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DECISIONES RACIONALES Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y LA ESTADÍSTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en contabilidad de inventarios
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
CONOCIMIENTOS GENERALES PARA RECUENTOS FÍSICOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DE INVENTARIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONOCIMIENTOS GENERALES PARA RECUENTOS FÍSICOS |
OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS RECOMENDACIONES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONOCIMIENTOS GENERALES PARA RECUENTOS FÍSICOS |
Orientación en tratamiento contable en empresas con características especiales
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
PROCESO CONTABILIZADOR PARA AUTOSERVICIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PROCESO CONTABILIZADOR PARA HOSPITALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PROCESO CONTABILIZADOR PARA ENTIDADES NO LUCRATIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en contabilidad
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
INTERPRETACIÓN DE LA TENDENCIA DE LA NORMATIVIDAD EN EL ÁMBITO NACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
COMPARACIÓN DE LA CONVERGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EVALUACIÓN DE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en políticas públicas
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
Orientación en estado y gobierno mexicano
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
EVOLUCIÓN Y PAPEL DEL ESTADO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ENTORNO POLÍTICO ECONÓMICO DE MÉXICO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en desarrollo social
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
POLÍTICA SOCIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
POLÍTICAS DE SEGURIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
POLÍTICAS DE SALUD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en estudios liberales
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DERECHOS HUMANOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTUDIOS DE GÉNERO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTUDIOS DE POBLACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en emprendurismo
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y TÉCNICAS DE NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
SEMINARIO INTEGRAL DE NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
Orientación en calidad y productividad organizacional
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
PROCESOS DE CERTIFICACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
MEJORA CONTINUA Y PROCESOS DE CAMBIO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
Orientación en administración de operaciones y de la tecnología
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
ALTA DIRECCIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
ARTICULACIÓN PRODUCTIVA Y ASOCIATIVIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
Orientación en administración
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
Orientación en administración de proyectos de tecnologías de la información
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I |
Orientación en desarrollo de bases de datos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SISTEMAS DE BASES DE DATOS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SISTEMAS DE BASES DE DATOS II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SISTEMAS DE BASES DE DATOS I |
Orientación en bases de programación
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN |
PROGRAMACIÓN WEB | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS |
Orientación en economía de los energéticos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMÍA Y ENERGÍA DE FUENTES NO RENOVABLES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA Y ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MÉXICO ANTE EL DESAFÍO ENERGÉTICO MUNDIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en economía laboral y de la educación
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DERECHO LABORAL Y DERECHO A LA EDUCACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en periodismo económico y financiero
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ANÁLISIS TEÓRICO Y EMPÍRICO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DE TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTUDIO Y REDACCIÓN DE GÉNEROS DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en demografía aplicada a proyectos de negocios
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DEMOGRAFÍA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANÁLISIS DE PROSPECTIVA DEMOGRÁFICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
