Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 124 | 30% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 128 | 31% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 108 | 26% |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6% |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7% |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 412 | 100% |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONTABILIDAD GENERAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA I |
MATEMÁTICAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MATEMÁTICAS II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MATEMÁTICAS I |
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
ÉTICA PROFESIONAL | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 640 | 600 | 1240 | 124 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
DISEÑO ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
GESTIÓN DE LA CALIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
CONCEPTOS FISCALES FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MERCADOTECNIA |
MERCADOTECNIA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MERCADOTECNIA |
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
DOTACIÓN E INDUCCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
SEMINARIO DE TITULACIÓN | S | 40 | 20 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
Totales: | 620 | 660 | 1280 | 128 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA TECNOLOGÍA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN DE PYMES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
SIMULACIÓN Y TÉCNICAS DE NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
DERECHO FISCAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
DERECHO LABORAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD GENERAL |
CONTABILIDAD DE COSTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD GENERAL |
DESARROLLO SUSTENTABLE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | P | 0 | 0 | 0 | 8 | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CRÉDITOS |
Totales: | 520 | 480 | 1000 | 108 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación “A”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Selectiva A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Selectiva A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-I |
Selectiva A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-II |
Orientación “B”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Selectiva B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Selectiva B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-I |
Selectiva B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-II |
Área de Formación Optativa Abierta
Orientación “A”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación “B”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación Complementaria Optativa en lengua extranjera
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | HorasPráctica | HorasTotales | Créditos | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
INGLÉS I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
INGLÉS II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS I |
INGLÉS III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS II |
INGLÉS IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS III |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional