Loading...
En la Licenciatura en Agronegocios se coadyuva en la formación de recursos humanos capaces de crear, administrar o consolidar empresas eficientes, sustentables, rentables y competitivas en las principales actividades del sector primario y de servicios.
Un Licenciado en Agronegocios tiene la habilidad de administrar recursos financieros, materiales y humanos con los que cuenta una empresa productora de bienes o servicios instalada en zonas rurales. Está comprometido en la evaluación e implementación de los planes y proyectos de negocios, identificados como oportunidades en los niveles local, regional, nacional e internacional; buscando siempre actuar de manera ética y con responsabilidad social con la sustentabilidad, multiculturalidad y calidad.
El aspirante a la Licenciatura en Agronegocios de preferencia tendrá los siguientes rasgos:
Será capaz de:
Áreas de Formación | Créditos | % | |
---|---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 110 | 27 | |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 162 | 41 | |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 57 | 14 | |
Área de Formación Especializante Selectiva | 48 | 12 | |
Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 6 | |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 401 | 100 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Matemáticas I | 90 | 8 |
Economía I | 90 | 8 |
Economía II | 90 | 8 |
Sistemas de Control de Procesos Productivos | 90 | 8 |
Estadística I | 90 | 8 |
Investigación Participativa | 90 | 8 |
Contabilidad I | 90 | 8 |
Contabilidad II | 90 | 8 |
Metodología de la Investigación | 90 | 8 |
Sistemas de Producción Primaria | 90 | 8 |
Expresión oral y escrita | 60 | 6 |
Administración I | 90 | 8 |
Mercadotecnia | 90 | 8 |
Tecnologías de la Información | 80 | 8 |
Totales: | 1220 | 110 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Introducción a los Agronegocios | 90 | 8 |
Estudio Técnico y Organizacional | 90 | 8 |
Pruebas Preoperatorios del Agronegocios | 90 | 8 |
Caracterización, Sensibilización y Orientación de Productores | 90 | 10 |
Gestión de Recursos Materiales y Técnicos | 90 | 8 |
Estudio de Mercado | 90 | 8 |
Habilidades Directivas | 90 | 8 |
Estudio del Entorno Ambiental, Social, Cultural y Político | 90 | 10 |
Investigación de Operaciones I | 90 | 8 |
Elaboración de Perfiles de Inversión | 90 | 10 |
Estudio Financiero y Análisis de Riesgo | 160 | 16 |
Seminario de Titulación | 90 | 8 |
Administración de Recursos Humanos | 90 | 8 |
Inglés I | 90 | 6 |
Inglés II | 90 | 6 |
Inglés III | 90 | 6 |
Inglés IV | 90 | 6 |
Taller de Producto Integrador I | 60 | 4 |
Taller de Producto Integrador II | 60 | 4 |
Taller de Producto Integrador III | 60 | 4 |
Taller de Producto Integrador IV | 60 | 4 |
Taller de Producto Integrador V | 60 | 4 |
Totales: | 1900 | 162 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Comercio Internacional | 90 | 8 |
Estrategias de Promoción y ventas | 90 | 8 |
Finanzas Internacionales | 90 | 8 |
Derecho en los Agronegocios I | 90 | 8 |
Derecho en los Agronegocios II | 90 | 8 |
Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial | 90 | 8 |
Prácticas Profesionales Supervisadas | 80 | 5 |
Formación integral | 0 | 4 |
Totales: | 620 | 57 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Especializante A-I | 90 | 8 |
Especializante A-II | 90 | 8 |
Especializante A-III | 90 | 8 |
Totales: | 270 | 24 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Especializante B-I | 90 | 8 |
Especializante B-II | 90 | 8 |
Especializante B-III | 90 | 8 |
Totales: | 270 | 24 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Optativa I | 90 | 8 |
Optativa II | 90 | 8 |
Optativa III | 90 | 8 |
CT=Curso Taller; T= Taller; P= Práctica.
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias | www.cucba.udg.mx |
Centro Universitario de la Ciénega
Centro Universitario de la Ciénega (Sede La Barca) |
www.cuci.udg.mx |
Centro Universitario del Norte | www.cunorte.udg.mx |
Centro Universitario del Sur | www.cusur.udg.mx |
Centro Universitario de Los Valles | www.cuvalles.udg.mx |
Loading...