La Licenciatura en Biología Marina es la carrera que forma profesionistas especializados en biología marina que analizan los procesos biológicos en diferentes niveles de organización biológica y apliquen estos conocimientos para el manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente marino y costero.
El Licenciado en Biología Marina participa en la planeación, gestión y desarrollo de proyectos productivos y de investigación relacionados con el manejo de recursos marinos, de forma inter-, multi- y transdisciplinaria para el mejor aprovechamiento de éstos. Además, difunde sus conocimientos por diferentes medios y a diferentes niveles para beneficio de la sociedad.
El perfil de ingreso estará definido por los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes.
Los conocimientos:
Las habilidades para:
Las actitudes de:
Estará definido por los siguientes conocimientos:
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 124 | 31 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 117 | 29 |
| Área de formación especializante obligatoria | 40 | 10 |
| Área de formación especializante selectiva | 63 | 16 |
| Área de formación optativa abierta | 36 | 9 |
| Prácticas profesionales | 20 | 5 |
| Número de créditos requeridos para optar por el grado: | 400 | 100 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Biología I | I0027 | 100 | 12 |
| Química | I0028 | 100 | 12 |
| Matemáticas | I0029 | 80 | 9 |
| Metodología de la investigación | I0030 | 84 | 7 |
| Inglés I | I0031 | 80 | 9 |
| Biología II | I0032 | 110 | 13 |
| Bioquímica | I0033 | 105 | 10 |
| Biofísica | I0034 | 95 | 11 |
| Redacción científica | I0035 | 60 | 6 |
| Inglés II | I0036 | 80 | 9 |
| Estadística | I0037 | 80 | 9 |
| Genética | I0038 | 110 | 13 |
| Totales | 1099 | 124 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Biología marina | I0039 | 100 | 12 |
| Zoología marina I | I0040 | 100 | 12 |
| Oceanografía | I0041 | 100 | 12 |
| Zoología marina II | I0042 | 100 | 12 |
| Botánica marina | I0043 | 80 | 9 |
| Ecología costera | I0045 | 84 | 9 |
| Evolución | I0044 | 84 | 9 |
| Ecofisiología de organismos acuáticos | I0046 | 105 | 10 |
| Análisis bioestadístico | I0047 | 100 | 12 |
| Ecología cuantitativa | I0048 | 105 | 12 |
| Seminario de competencias I | I0049 | 30 | 2 |
| Seminario de competencias II | I0050 | 30 | 2 |
| Seminario de competencias III | I0051 | 30 | 2 |
| Seminario de competencias IV | I0052 | 30 | 2 |
| Totales | 1074 | 117 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Métodos de estudio en biología marina | I0053 | 110 | 10 |
| Sistema de información geográfica | I0054 | 90 | 10 |
| Métodos de estudio en ecología marina | I0055 | 110 | 10 |
| Métodos de estudios en oceanografía | I0056 | 110 | 10 |
| Prácticas profesionales | I0057 | 260 | 20 |
| Totales | 680 | 60 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Ecología del plancton | I0058 | 80 | 9 |
| Ecología del bentos | I0059 | 80 | 9 |
| Ecología de peces | I0060 | 80 | 9 |
| Ecología de aves marinas | I0061 | 80 | 9 |
| Ecología reproductiva | I0062 | 80 | 9 |
| Ecología trófica | I0063 | 80 | 9 |
| Ecología de ecosistemas | I0064 | 80 | 9 |
| Educación ambiental | I0065 | 84 | 9 |
| Taxonomía de invertebrados marinos | I0066 | 80 | 9 |
| Taxonomía de vertebrados marinos | I0067 | 80 | 9 |
| Tópicos selectos en recursos marinos | I0068 | 80 | 9 |
| Diversidad biológica | I0069 | 80 | 9 |
| Biogeografía marina | I0070 | 80 | 9 |
| Ecología de estuarios y lagunas costeras | I0071 | 80 | 9 |
| Totales | 1124 | 126 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Manejo integrado de zona costera | I0072 | 80 | 9 |
| Ecotoxicología | I0073 | 80 | 9 |
| Ordenamiento e impacto ambiental | I0074 | 80 | 9 |
| Economía ambiental | I0075 | 80 | 9 |
| Manejo y calidad del agua | I0076 | 80 | 9 |
| Manejo de impactos ambientales costeros | I0077 | 80 | 9 |
| Servicios ambientales | I0078 | 80 | 9 |
| Geohidrología de zonas costeras | I0079 | 80 | 9 |
| Geomática | I0080 | 80 | 9 |
| Tópicos selectos en impacto ambiental | I0081 | 80 | 9 |
| Tópicos selectos en manejo integrado de zonas costeras | I0082 | 80 | 9 |
| Restauración ecológica | I0083 | 80 | 9 |
| Gestión ambiental | I0084 | 80 | 9 |
| Totales | 1040 | 117 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Biología pesquera | I0085 | 84 | 9 |
| Recursos marinos | I0086 | 84 | 9 |
| Mejoramiento del medio marino | I0087 | 80 | 9 |
| Biología de la conservación | I0088 | 80 | 9 |
| Economía ambiental | I0075 | 80 | 9 |
| Turismo sustentable | I0090 | 80 | 9 |
| Manejo de humedales costeros | I0091 | 80 | 9 |
| Manejo y calidad del agua | I0076 | 80 | 9 |
| Tópicos selectos en recursos marinos | I0093 | 80 | 9 |
| Restauración ecológica | I0083 | 80 | 9 |
| Acuicultura I | I0095 | 80 | 9 |
| Acuicultura II | I0096 | 80 | 9 |
| Tópicos selectos de acuicultura | I0097 | 80 | 9 |
| Cultivos marinos | I0098 | 80 | 9 |
| Gestión ambiental | I0084 | 80 | 9 |
| Totales | 1208 | 135 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Biotecnología marina | I0100 | 80 | 9 |
| Microbiología | I0101 | 80 | 9 |
| Microbiología aplicada | I0102 | 80 | 9 |
| Técnicas bioquímicas | I0103 | 80 | 9 |
| Bioprocesos marinos | I0104 | 80 | 9 |
| Biología molecular | I0105 | 80 | 9 |
| Ingeniería genética | I0106 | 80 | 9 |
| Innovación y negocios | I0107 | 80 | 9 |
| Tópicos selectos en biotecnología | I0108 | 80 | 9 |
| Bioética | I0109 | 80 | 9 |
| Totales | 800 | 90 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Seminario de tesis | I0110 | 80 | 9 |
| Administración | I0111 | 80 | 9 |
| Docencia de la biología | I0112 | 80 | 9 |
| Inglés técnico | I0113 | 80 | 9 |
| Cambio global | I0114 | 80 | 9 |
| Técnicas subacuáticas | I0115 | 105 | 7 |
| Buceo científico | I0116 | 100 | 12 |
El especialista en biología marina está capacitado para analizar los procesos biológicos en diferentes niveles de organización biológica, así como aplicar sus conocimientos para el manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente marino y costero.
Participar en la planeación, gestión y desarrollo de proyectos productivos y de investigación relacionados con el manejo de recursos marinos, de forma inter, multi y transdisciplinaria para el mejor aprovechamiento de éstos.
| Sede | Sitio web |
|---|---|
| CUCSUR | https://cucsur.udg.mx/ |
Duración estimada del programa
8 ciclos escolares
Aproximadamente 4 años a partir del ingreso.
Modalidad de Estudio
Escolarizada