En la carrera de la Licenciatura en Biología se forman profesionales capaces de: reconocer y clasificar los diferentes recursos biológicos, generar, transmitir e interpretar los procesos que se llevan a cabo entre los organismos, su ambiente y la sociedad.
El Licenciado en Biología contribuye en la solución de problemas biológicos de diversa índole en las áreas de competencia de la biología (salud, alimentación, biodiversidad y medio ambiente); con un sentido propositivo, innovador, ético y social para garantizar el derecho que tiene toda persona a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.
Los aspirantes deberán contar con las siguientes características básicas:
Será un profesional comprometido con la protección, conservación, restauración y mejoramiento del ambiente para propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho a toda persona a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, ayuda a definir las políticas ambientales y sus instrumentos para su aplicación, preserva la biodiversidad a través del establecimiento y administración de áreas naturales protegidas, participa en la regulación del aprovechamiento de los recursos biológicos bajo los preceptos del desarrollo sustentable y realiza investigación en el área biomédica, actúa respetando las normas éticas para darle un sentido humano a su práctica profesional.
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común | 89 | 20 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 259 | 59 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 28 | 7 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6 |
| Área de Formación Optativa abierta | 36 | 8 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 436 | 100 |
Unidades de Aprendizaje |
Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Microbiología | 80 | 7 |
| Bioquímica | 120 | 10 |
| Biología Celular | 120 | 10 |
| Química | 140 | 12 |
| Física Aplicada a las Ciencias Biológicas | 120 | 10 |
| Ciencias de la Tierra I | 80 | 7 |
| Sociedad-Naturaleza | 80 | 7 |
| Biomatemáticas | 120 | 10 |
| Metodología de la Investigación en las Ciencias Biológicas | 80 | 7 |
| Bioestadística | 120 | 9 |
| Totales: | 1,060 | 89 |
Unidades de Aprendizaje |
Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Comunicación de las Ciencias Biológicas | 80 | 7 |
| Biología Molecular | 120 | 10 |
| Genética I | 80 | 7 |
| Genética II | 80 | 7 |
| Fisicoquímica | 80 | 7 |
| Diseños Experimentales | 120 | 10 |
| Introducción al Trabajo de Laboratorio y Campo | 80 | 7 |
| Taxonomía | 120 | 10 |
| Evolución | 80 | 7 |
| Paleobiología | 80 | 7 |
| Biogeografía | 80 | 7 |
| Histología y Embriología Animal | 120 | 10 |
| Anatomía y Fisiología Animal Comparada | 140 | 12 |
| Introducción a la Biotecnología | 80 | 7 |
| Ciencias de la Tierra II | 80 | 7 |
| Ecología de Comunidades y Ecosistemas | 120 | 10 |
| Biología General | 120 | 10 |
| Educación Ambiental | 80 | 7 |
| Histología y Anatomía y Vegetal | 120 | 10 |
| Desarrollo Vegetal | 80 | 7 |
| Fisiología Vegetal | 120 | 10 |
| Ecología de Poblaciones | 120 | 10 |
| Seminario de Investigación Biológica | 80 | 6 |
| Protozoarios | 80 | 7 |
| Hongos | 120 | 10 |
| Invertebrados no Artrópodos | 120 | 10 |
| Artrópodos | 120 | 10 |
| Algas, Briofitas y Pteridofitas | 120 | 10 |
| Cordados | 120 | 10 |
| Gimnospermas y Angiospermas | 120 | 10 |
Totales: |
3,060 |
259 |
Unidades de Aprendizaje |
Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Desarrollo de Emprendedores | 80 | 6 |
| Seminario de Proyectos de Intervención en Ciencias Biológicas | 80 | 6 |
| Prácticas Profesionales | 500 | 12 |
Totales: |
160 |
24 |
Unidades de Aprendizaje |
Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Sistemática | 80 | 6 |
| Biodiversidad | 80 | 6 |
| Conservación biológica | 80 | 6 |
| Métodos biogeográficos | 80 | 6 |
Totales: |
320 |
24 |
Unidades de Aprendizaje |
Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Ingeniería genética | 80 | 6 |
| Bioética, bioseguridad y propiedad intelectual | 80 | 6 |
| Bioingeniería | 80 | 6 |
| Microbiología industrial | 80 | 6 |
Totales: |
320 |
24 |
Unidades de Aprendizaje |
Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Metodología de la enseñanza y el aprendizaje | 80 | 6 |
| Didáctica de la biología | 80 | 6 |
| Procesos de degradación ambiental local | 80 | 6 |
| Proyectos de educación ambiental para la sustentabilidad | 80 | 6 |
Total: |
320 |
24 |
Unidades de Aprendizaje |
Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Estudio del medio ambiente (caracterización y diagnóstico) | 80 | 6 |
| Sociología ambiental | 80 | 6 |
| Normatividad ambiental e instrumentos de gestión | 80 | 6 |
| Economía y desarrollo | 80 | 6 |
| Total: | 320 | 24 |
Unidades de Aprendizaje |
Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Autoecología | 80 | 6 |
| Ecología de poblaciones aplicada al manejo de recursos bióticos | 80 | 6 |
| Ecología cuantitativa de comunidades | 80 | 6 |
| Problemas ecológicos contemporáneos | 80 | 6 |
Total: |
320 |
24 |
Unidades de Aprendizaje |
Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Fisiopatología | 80 | 6 |
| Genética orientada a biomedicina | 80 | 6 |
| Inmunobiología | 80 | 6 |
| Neurobiología | 80 | 6 |
Total: |
320 |
24 |
Unidades de Aprendizaje |
Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Recursos marinos | 80 | 6 |
| Procesos oceanográficos costeros | 80 | 6 |
| Ecología marina | 80 | 6 |
| Ecosistemas marinos | 80 | 6 |
Total: |
320 |
24 |
Unidades de Aprendizaje |
Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Recursos marinos | 80 | 6 |
| Procesos oceanográficos costeros | 80 | 6 |
| Ecología marina | 80 | 6 |
| Ecosistemas marinos | 80 | 6 |
Total: |
320 |
24 |
Unidades de Aprendizaje |
Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Optativa I | 80 | 6 |
| Optativa II | 80 | 6 |
| Optativa III | 80 | 6 |
| Optativa IV | 80 | 6 |
| Optativa V | 80 | 6 |
| Optativa VI | 80 | 6 |
| Optativa VII | 80 | 6 |
| Optativa VIII | 80 | 6 |
| Optativa IX | 80 | 6 |
| Optativa X | 80 | 6 |
| Optativa XI | 80 | 6 |
| Optativa XII | 80 | 6 |
| Tópicos Selectos I | 80 | 6 |
| Tópicos Selectos II | 80 | 6 |
| Tópicos Selectos III | 80 | 6 |
| Tópicos Selectos IV | 80 | 6 |
CT= Curso Taller; S= Seminario; P= Prácticas Profesionales
Trabajar con base en la sustentabilidad de recursos, instrumentando y coordinando procesos de comunicación rural que permitan operar sistemas de capacitación. Mejorar el proceso productivo agropecuario, mediante la aplicación de técnicas económico administrativas dentro de empresas agropecuarias, forestales y agroindustriales. Trabajar en laboratorios en investigación para instituciones públicas, unidades de investigación biomédica, dif, pesca, zoológicos, entre otros.
| Sede | Sitio web |
|---|---|
| CUCBA | https://cucba.udg.mx/ |
| CUCOSTA | http://www.cuc.udg.mx/ |
Duración estimada del programa
4 ciclos escolares
Aproximadamente 4.5 años a partir del ingreso.
Modalidad de Estudio
Escolarizada