Área de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básico Común | 86 | 22 |
Área de Formación Básico Particular | 173 | 45 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 56 | 14 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 42 | 11 |
Área de Formación Optativa Abierta | 29 | 8 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 386 | 100 |
Área de formación básica común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Introducción al Derecho | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Derechos Humanos y sus Garantías | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Matemáticas | C | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Metodología de la Investigación I | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Química General | C | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Estadística | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Metodología de la Investigación II | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Metodología de la Investigación I |
Física General | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Fundamentos de Anatomía | CT | 80 | 16 | 96 | 12 | |
Interpretación y Argumentación Jurídica | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Seminario de Investigación I | CT | 34 | 20 | 54 | 6 | |
Seminario de Investigación II | CT | 34 | 20 | 54 | 6 | Seminario de Investigación I |
Tecnologías de la Información | CT | 34 | 20 | 54 | 6 | |
Totales: | 527 | 284 | 811 | 86 |
Área de formación básica particular obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Teoría General de los Indicios | CT | 34 | 20 | 54 | 6 | |
Ciencias Forenses | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Métodos de Investigación en el Lugar de los Hechos | CT | 16 | 48 | 64 | 5 | Criminalística |
Biología Molecular | CT | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Genética | CT | 32 | 48 | 80 | 7 | Biología Molecular |
Bases Teórico Prácticas de la Entrevista | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Psicología Forense |
Derechos Indígenas | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Entomología General | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
Criminología General | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Introducción a la Procuración y Administración de la Justicia | C | 68 | 27 | 95 | 11 | |
Criminalística | CT | 42 | 14 | 56 | 7 | Criminología General |
Bioética y Deontología Forense | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Teoría General del Proceso | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | |
Teoría del Delito | CT | 84 | 16 | 100 | 12 | |
Juicios Orales en Materia Penal | CT | 56 | 17 | 73 | 8 | Teoría General del Proceso |
Intervención Pericial | CT | 16 | 48 | 64 | 5 | Métodos de Investigación en el Lugar de los Hechos |
Cadena de Custodia | CT | 16 | 48 | 64 | 5 | Intervención Pericial |
Inglés Forense I | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Inglés Forense II | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Inglés Forense I |
Taller de Casos I | CT | 34 | 20 | 54 | 6 | |
Teoría y Técnica de Dinámicas de Grupos | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Bases Teórico Prácticas de la Entrevista |
Taller de Casos II | CT | 34 | 20 | 54 | 6 | Taller de Casos I |
Criminalística de Campo | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Taller de Casos III | CT | 34 | 20 | 54 | 6 | Taller de Casos II |
Patología General | CL | 34 | 30 | 64 | 7 | |
Fotografía y Video Forense | CT | 16 | 48 | 64 | 5 | |
Totales: |
|
995 |
669 |
1664 |
173 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Química Forense | CT | 40 | 14 | 54 | 6 | Química General |
Psicología Forense | CT | 40 | 22 | 62 | 6 | |
Balística | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | Física General |
Microscopía Forense | CT | 32 | 24 | 56 | 6 | |
Antropología Forense | CT | 32 | 36 | 68 | 6 | |
Informática Forense | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | Tecnologías de la Información |
Genética Forense | CT | 20 | 52 | 72 | 6 | Genética |
Prácticas Profesionales | P | 0 | 0 | 350 | 10 | |
Totales | 228 | 208 | 786 | 52 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación Biológica
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Odontología Forense | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | |
Entomología Forense | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | Entomología general |
Toxicología | CT | 32 | 36 | 68 | 6 | |
Medicina Legal | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | Toxicología |
Identificación de Personas | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | Odontología forense |
Reconstrucción Cráneo Facial | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | Identificación de personas |
Patología Forense | CL | 40 | 22 | 62 | 6 | Patología General |
Totales: | 232 | 208 | 440 | 42 |
Orientación Social
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfiles Criminales | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | Psicología Forense |
Sociología Criminal | CT | 40 | 22 | 62 | 6 | |
Demografía | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | |
Victimología | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | |
Procesos Sociales y Muerte | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | |
Política Criminal | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | Sociología criminal |
Derecho civil, penal y laboral | CT | 40 | 18 | 58 | 6 | |
Totales: | 240 | 160 | 430 | 42 |
Orientación de la Información
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Evaluación de Riesgos | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | |
Contabilidad Forense | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | |
Herramientas Computacionales para la Investigación Forense | CT | 32 | 36 | 68 | 6 | Informática Forense |
Tratamiento de Evidencias Digitales | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | Herramientas Computacionales para la Investigación Forense |
Delitos Cibernéticos | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | Informática Forense |
Ciberseguridad | CT | 32 | 30 | 62 | 6 | Tratamiento de Evidencias Digitales |
Documentación Forense | CT | 40 | 18 | 58 | 6 | Tratamiento de Evidencias Digitales |
Totales: | 232 | 204 | 436 | 42 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 30 | 18 | 48 | 5 | |
Optativa II | CT | 16 | 48 | 64 | 5 | |
Optativa III | CT | 16 | 48 | 64 | 5 | |
Optativa IV | CT | 30 | 18 | 48 | 5 | |
Optativa V | CT | 30 | 18 | 48 | 5 | |
Optativa VI | CT | 30 | 18 | 48 | 5 | |
Optativa VII | CT | 16 | 48 | 64 | 5 |
CT= Curso Taller, CL= Curso Laboratorio, P= Práctica
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional