Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 126 | 28 |
Área de formación básica particular obligatoria | 60 | 14 |
Área de formación especializante obligatoria | 167 | 37 |
Área de formación especializante selectiva | 33 | 7 |
Área de formación optativa abierta | 63 | 14 |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 449 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidad I | CT100 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Contabilidad II | CT101 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | CT100 |
Metodología de la investigación I | CJ127 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Finanzas I | FN110 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Finanzas II | FN112 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN110 |
Economía I | EN113 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Economía II | EN114 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | EN113 |
Derecho constitucional | CJ100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Derecho civil | CJ101 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Derecho mercantil I | CJ102 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | CJ101 |
Derecho laboral | CJ111 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CJ100 ó CJ106 |
Administración I | AD119 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Administración II | AD120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD119 |
Informática básica | SI107 | L | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Totales | 700 | 520 | 1220 | 126 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidad III | CT103 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | CT101 |
Finanzas III | FN102 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN112 |
Impuestos I | MP100 | CT | 100 | 20 | 120 | 14 | CJ100 |
Derecho mercantil II | CJ103 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | CJ102 |
Administración III (administración de recursos humanos) | RH104 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD120 |
Administración IV (habilidades directivas) | RH105 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | RH104 |
Totales | 360 | 200 | 560 | 60 |
Área de formación especializante obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidad IV | CT104 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | CT103 |
Contabilidad V | CT105 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT104 |
Contabilidad VI | CT106 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT105 |
Costos I | CT109 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT104 |
Costos II | CT110 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT109 |
Costos III | CT111 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT110 |
Finanzas IV | FN103 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN102 |
Finanzas V | FN104 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN103 |
Finanzas VI | FN105 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN104 |
Impuestos II | MP101 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | MP100 |
Impuestos III | MP102 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | MP101 |
Impuestos IV | MP103 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | MP102 |
Impuestos V | MP104 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | MP103 |
Auditoría I | AU100 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT104 |
Auditoría II | AU101 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | AU100 |
Totales | 900 | 640 | 1540 | 167 |
Área de formación especializante selectiva
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidad VII | CT107 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT106 |
Finanzas VII | FN106 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN105 |
Auditoría III | AU102 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | AU101 |
Calidad total | AD125 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales | 240 | 140 | 380 | 42 |
Área de formación optativa abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidad VIII | CT108 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT107 |
Costos IV | CT112 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT111 |
Ética profesional | CT113 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CT107 |
Finanzas VIII | FN107 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN106 |
Impuestos VI | MP105 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | MP104 |
Auditoría IV | AU103 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | AU102 |
Cursos para acreditar las materias del área de formación especializante selectiva y del área de formación optativa abierta:
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actualización fiscal permanente | CT122 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Agrícolas | CT123 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Agropecuarias | CT124 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Alianzas, franquicias e integradora | CT125 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Arrendadoras financieras | CT126 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Bancaria, instituciones y organismos auxiliares de crédito | CT127 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Comercio exterior, internacional y maquiladoras | CT128 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Comisiones, mediaciones, agencias y representaciones | CT129 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Constructoras e inmobiliarias | CT130 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Controladoras y controladas | CT131 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Cooperativas y cajas de ahorro | CT132 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Dictamen auditoría fiscales | CT133 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Dictamen auditoría financiera | CT134 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Ecológicas | CT135 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Editoriales y librerías | CT136 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Educativas, programa escuela-empresa | CT137 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Factoraje financiero | FN131 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Fusión, escisión, liquidación, consolidación | CT138 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Ganaderas | CT120 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Gubernamental y servicios públicos | CT139 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Hiper y super mercados y autoservicios | CT140 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Hotelería, conexos y servicios hospitalarios | CT141 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Minas e hidrocarburos | CT142 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Pesca | CT143 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Reformas fiscal. Anual-periódicas | CT144 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Seguros y fianzas | CT145 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Silvícola | CT146 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Software especializado I | CT121 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Software especializado II | CT147 | CT | 30 | 20 | 50 | 5 | |
Transporte aéreo, marítimo, pluvial y terrestre | CT148 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional