Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | ||
Orientación: bienes de consumo | 72 | 16 |
Orientación: bienes de capital | 72 | 17 |
Orientación: bienes de uso y equipamiento público | 72 | 16 |
Área de formación básica particular obligatoria | ||
Orientación: bienes de consumo | 242 | 55 |
Orientación: bienes de capital | 242 | 55 |
Orientación: bienes de uso y equipamiento público | 242 | 54 |
Área de formación especializante obligatoria | ||
Orientación: bienes de consumo | 107 | 24 |
Orientación: bienes de capital | 102 | 23 |
Orientación: bienes de uso y equipamiento público | 109 | 24 |
Área de formación optativa abierta | ||
Orientación: bienes de consumo | 24 | 5 |
Orientación: bienes de capital | 21 | 5 |
Orientación: bienes de uso y equipamiento público | 28 | 6 |
Número de créditos para optar por el título: | ||
Orientación: bienes de consumo | 445 | 100 |
Orientación: bienes de capital | 437 | 100 |
Orientación: bienes de uso y equipamiento público | 451 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geometría descriptiva | RE100 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Dibujo técnico industrial I | RE150 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Costos y presupuestos I | PD100 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Mercadotecnia I | PD101 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Seminario de legislación | PD102 | S | 20 | 0 | 20 | 3 | |
Estética | TH112 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teoría del diseño | TH116 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Teoría de la forma | TH130 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Fundamentos I | AV102 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Fundamentos II | AV103 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV102 |
Fundamentos III | AV104 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV103 |
Totales | 440 | 200 | 640 | 72 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD I | PR120 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
CAD II | PR121 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | PR120 |
Historia del diseño industrial | TH146 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Cultura y desarrollo tecnológico I | TH158 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Sociología y diseño | TH186 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Semiótica del producto | TH187 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Métodos de diseño | TH188 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Métodos y técnicas de investigación I | TH189 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Métodos y técnicas de investigación II | TH190 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | TH189 |
Ergonomía del producto I | PD127 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Ergonomía del producto II | PD128 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | PD127 |
Física aplicada | PD133 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Equipos, máquinas y herramientas I | PD135 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Equipos, máquinas y herramientas II | PD136 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | PD135 |
Mecanismos y sistemas I | PD137 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Mecanismos y sistemas II | PD138 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | PD137 |
Procesos de transformación industrial | PD139 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Planeación de producción | PD140 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Organización de la producción industrial | PD114 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Costos y presupuestos II | PD115 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | PD100 |
Procesos de transformación industrial II | PD123 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | PD139 |
Procesos de transformación industrial III | PD124 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | PD123 |
Tecnología de la función | PD125 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Dibujo técnico industrial II | RE151 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | RE150 |
Expresión gráfica industrial I | RE106 | T | 0 | 120 | 120 | 8 | |
Expresión gráfica industrial II | RE107 | T | 0 | 120 | 120 | 8 | RE106 |
Taller de modelos de estudio | RE108 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Taller de modelos y prototipos | RE109 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Diseño industrial I | DI112 | CT | 40 | 120 | 160 | 13 | |
Diseño industrial II | DI113 | CT | 40 | 120 | 160 | 13 | DI112 |
Diseño industrial III | DI114 | CT | 40 | 120 | 160 | 13 | DI113 |
Diseño industrial IV | DI115 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | DI114 |
Diseño industrial V | DI116 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | DI115 |
Matemáticas | TC187 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Fotografía de productos | AV187 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Totales | 1260 | 1200 | 2460 | 242 |
Área de formación especializante obligatoria
para la orientación en bienes de consumo
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño de bienes de consumo I | DI100 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | |
Análisis de la demanda | DI103 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Diseño de bienes de consumo II | DI104 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | DI100 |
Análisis de factibilidad | DI107 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | DI103 |
Diseño de bienes de consumo III | DI108 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | DI104 |
Desarrollo del producto | DI111 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | DI107 |
Expresión gráfica industrial III (bienes de consumo) | RE121 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | RE107 |
Ergonomía del producto III | PD141 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | PD128 |
Envase y embalaje | PD152 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Mercadotecnia y producto | PD144 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | PD101 |
Totales | 520 | 560 | 1080 | 107 |
Área de formación especializante obligatoria
para la orientación en bienes de capital
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño de bienes de capital I | DI101 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | |
Análisis de la demanda | DI103 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Diseño de bienes de capital II | DI105 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | DI101 |
Análisis de factibilidad | DI107 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | DI103 |
Diseño de bienes de capital III | DI109 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | DI105 |
Desarrollo del producto | DI111 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | DI107 |
Dibujo técnico industrial III | RE252 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | RE151 |
Ergonomía industrial | PD142 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | PD128 |
Tecnología y transformación | PD143 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Totales | 480 | 560 | 1040 | 102 |
Área de formación especializante obligatoria
para la orientación en bienes de uso y equipamiento público
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño de bienes de uso y equipamiento público I | DI102 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | |
Análisis de la demanda | DI103 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Diseño de bienes de uso y equipamiento público II | DI106 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | DI102 |
Análisis de factibilidad | DI107 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | DI103 |
Diseño de bienes de uso y equipamiento público II | DI110 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | DI106 |
Desarrollo del producto | DI111 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | DI107 |
Ergonomía industrial | PD142 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | PD128 |
Normas de diseño urbano I | PU118 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Ecología urbana | PU119 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Semiótica de la imagen | TH131 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Semiótica de la arquitectura | TH132 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Totales | 580 | 480 | 1060 | 109 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danzas autóctonas | AE189 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Taller de bailes de salón | AE190 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Taller de bailes internacionales | AE191 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Acrobacia básica | AE192 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Confección de utilería | AE193 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Elaboración de mascaras | AE194 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Maquillaje escénico | AE195 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Esgrima básica | AE196 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Elementos de foniatría | AE197 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Escenografía I | AE199 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Escenografía II | AE200 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Restauración I | AV212 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Restauración II | AV213 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Restauración III | AV214 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Fotografía básica I | AV217 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Fotografía básica II | AV218 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Curador I | AV219 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Curador II | AV220 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Grabado básico I | AV221 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Grabado básico II | AV222 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Cerámica básica I | AV223 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Cerámica básica II | AV224 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Retoque de negativo | AV225 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Batik | AV226 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Elementos de pintura | AV227 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Elementos de escultura | AV228 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Elementos de dibujo artístico | AV229 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Óleo | AV230 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Acuarela | AV231 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Dibujo | AV232 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Fotograbado | AV233 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Litograbado | AV234 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Promotor de arte | AV235 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Dealer | AV236 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Diseño experimental | DI117 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Etnomusicología | MU236 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de laudería | MU237 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Musicología | MU238 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Artes y textiles | PD126 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Vitrales | PD145 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Textiles | PD146 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Serigrafía I | PD147 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Serigrafía II | PD148 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Asesoría y consultoría de empresas | PD149 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Grabado en vidrio | PD150 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Repujado | PD151 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Elementos de psicología | PD275 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Introducción al video | PR140 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Introducción a la multimedia | PR141 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Ingeniería de transito | PU164 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Geografía urbana | PU167 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Imagen urbana | PU170 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Estudio de centros urbanos | PU171 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Ecología | PU172 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Diseño de paisaje urbano y espacios abiertos | PU174 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Diseño de jardines | PU175 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Introducción a la conservación del patrimonio | PU176 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Ingeniería urbana | PU177 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Maquetas | RE125 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Técnicas de representación | RE128 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Instalaciones específicas | TC110 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Luminotecnia | TC118 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Carpintería | TC125 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Herrería | TC127 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Prefabricación | TC129 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Promoción arquitectónica | TC130 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Riesgo sísmico | TC131 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Ensaye de materiales | TC132 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Matrices de selección | TC133 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Técnicas de simulación | TC135 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Teoría matemática de la información | TC136 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Carpintería y herrería | TC137 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Terminología y lexicología | TH208 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Inglés básico | TH242 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Inglés técnico | TH243 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Bibliotecología | TH244 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Arquitectura de Guadalajara | TH245 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Arquitectura de Jalisco | TH246 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Historia del mueble | TH247 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Teoría del color | TH248 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Metodología de la proyectación | TH250 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Psicología de la actuación | TH253 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Metodología de la investigación arquitectónica | TH261 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Historia de las culturas | TH263 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Semiótica y axiología | TH264 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Técnicas de investigación | TH265 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Morfología urbana | TH266 | C | 20 | 0 | 20 | 5 | |
Historia de la enseñanza de la arquitectura | TH267 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Historia de los tratadistas | TH268 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Pedagogía de las artes I | TH269 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Pedagogía de las artes II | TH270 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Pedagogía de las artes III | TH271 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Crítico de arte I | TH272 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Crítico de arte II | TH273 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Metodología para el estudio | TH274 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Técnicas de la enseñanza de la danza I | TH276 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Técnicas de la enseñanza de la danza I | TH277 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Legislación | TH278 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de investigación I | TH279 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de investigación II | TH280 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Acrílico | AV280 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Pastel | AV281 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Taller de títeres I | AE210 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Taller de títeres II | AE211 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Elementos de caricatura I | PR145 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Elementos de caricatura II | PR146 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
CAD aplicado a la arquitectura I | RE140 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
CAD aplicado a la arquitectura II | RE141 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Introducción a la actuación en radio, televisión y cine. | AE198 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Taller de ópera | MU239 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Seminario de animación V | PR134 | S | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Comercialización y distribución de cine video y televisión | PR139 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Iluminación para el video | TC138 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Géneros cine | TH281 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Psicología del cine | TH282 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Análisis cine | TH283 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Aerógrafo | RE127 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Análisis de la realidad nacional | TH118 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Creatividad | AV107 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Estética | TH112 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Museografía | TH214 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Serigrafía básica I | AV282 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Serigrafía básica II | AV283 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Teatro oriental | AE212 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Técnica coreográfica I | AE124 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Técnica coreográfica II | AE125 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Diseño urbano por computadora | PR147 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Seminario de control de calidad | PD103 | S | 20 | 0 | 20 | 3 | |
Organización de la producción industrial | PD114 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Presentación de proyectos | RE126 | T | 0 | 20 | 20 | 3 | |
Video | AV284 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Ecología urbana | PU119 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Acústica | TC108 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Multimedia | PR129 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Investigación musical I | TH235 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Investigación musical II | TH236 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Métodos de impresión | PD276 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Métodos y técnicas de investigación I | TH189 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Organización empresarial | PD116 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Historia artes plásticas siglo XX | TH254 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Computación | PR148 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional