Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 71 | 17 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 234 | 54 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 92 | 21 |
Área de Formación Optativa Abierta | 36 | 8 |
Número mínimo de créditos para optar por el grado | 433 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ética y civismo | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Epistemología | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Geografía I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Organización de la materia y de los seres vivos | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
El cuidado de nuestra salud | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Tecnologías I | T | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Tecnologías II | T | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Seminario de investigación I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Seminario de investigación II | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Totales: | 356 | 364 | 720 | 71 |
Área de Formación Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Figuras matemáticas y sus proporciones | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Representación cartesiana de figuras matemáticas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Comprensión de datos | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Relaciones y funciones | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Teorías de la comprensión lectora | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Análisis del discurso | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Contenidos de aprendizaje | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Lenguajes artísticos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Lingüística y texto | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Escritura creativa | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Geografía II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Educación para el cuidado de la salud | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
El cuidado de nuestro planeta | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Los fenómenos naturales | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Teorías del aprendizaje | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Psicología educativa | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Teorías pedagógicas | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Pensamiento matemático | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Matemática de la vida cotidiana | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formulación de problemas matemáticos I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formulación de problemas matemáticos II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Lenguaje y comunicación I | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
Lenguaje y comunicación II | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
Literatura, arte y cultura hispánicas | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Lingüística y contexto | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Ciencias Sociales | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Historia | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Educación y sociedad | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales: | 1366 | 834 | 2200 | 234 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Didáctica de las matemáticas I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Didáctica de las matemáticas II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Promoción de la cultura escrita e inclusión | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Educación artística | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Evaluación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Manejo de grupos | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Neuropsicología | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Currículum | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Planeación didáctica | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Didáctica y trabajo docente | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Trabajo docente: especial para el docente como profesionista | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Práctica educativa | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formación integral | T | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Totales: | 460 | 464 | 924 | 92 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa V | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa VI | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa VII | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa VIII | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional