Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básico Común | 86 | 17 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 325 | 67 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 48 | 10 |
Área de Formación Optativa Abierta | 31 | 6 |
Número mínimo total de créditos para optar por el título: | 490 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría |
Horas Práctica |
Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bioética y universidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sociedad y salud | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | |
Alimentación, nutrición y sociedad | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Salud pública | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Metodología de la investigación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Comunicación y tecnologías de la información | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Biología molecular | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Bioquímica humana | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
Fundamentos de anatomía | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
Fundamentos de fisiología | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | Fundamentos de Anatomía |
Totales: |
570 |
182 | 752 | 86 |
|
|
C= Curso, CT =Curso Taller, CL = Curso Laboratorio N= clínica, Md = Modular P= Practica |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisiopatología clínica | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | Fundamentos de Fisiologia | ||
Farmacología clínica | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | Fundamentos de Fisiologia | ||
Parasitología y microbiología | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | |||
Epidemiología | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |||
Investigación clínica en enfermería | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Metodología de la Investigación | ||
Enfermería del adulto | CL | 64 | 32 | 96 | 11 | Fundamentos de Enfermería | ||
Enfermería y el cuidado quirúrgico | CL | 64 | 32 | 96 | 11 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto | ||
Teorías y proceso de enfermería | CT | 64 | 16 | 80 | 10 | |||
Fundamentos de enfermería | CL | 64 | 32 | 96 | 11 | |||
Enfermería en urgencias clínicas | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto | ||
Enfermería de la mujer y el recién nacido | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto | ||
Enfermería del niño y adolescente | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto | ||
Enfermería del adulto mayor | C | 64 | 0 | 64 | 9 | Enfermería del Adulto | ||
Enfermería en el cuidado psiquiátrico | C | 64 | 0 | 64 | 9 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto | ||
Enfermería y el cuidado paliativo | C | 64 | 0 | 64 | 9 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto | ||
Enfermería en salud mental | C | 64 | 0 | 64 | 9 | Psicología | ||
Enfermería comunitaria | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | Fundamentos de Enfermería | ||
Salud y sustentabilidad ambiental | C | 48 | 0 | 48 | 6 | |||
Desastres y emergencias sanitarias | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto | ||
Enfermería en la investigación comunitaria | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Metodología de la Investigación | ||
Enfermería y regulación profesional | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |||
Enfermería y educación para la salud | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto | ||
Gestión de la calidad en enfermería | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Gestión y administración de los servicios de enfermería | ||
Gestión y administración de los servicios de enfermería | C T | 80 | 16 | 96 | 12 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto | ||
Práctica profesional de enfermería del adulto | N | 0 | 288 | 288 | 19 | Enfermería del Adulto | ||
Práctica profesional de enfermería quirúrgica | N | 0 | 208 | 208 | 14 | Enfermería y el Cuidado Quirúrgico | ||
Práctica profesional de enfermería de la mujer y el recién nacido | N | 0 | 208 | 208 | 14 | Enfermería de la Mujer y Recién Nacido | ||
Práctica profesional de enfermería del niño y adolescente | N | 0 | 208 | 208 | 14 | Enfermería del Niño y Adolecente | ||
Práctica profesional de enfermería comunitaria | N | 0 | 208 | 208 | 14 | Enfermería del Adulto | ||
Práctica en gestión y administración de los servicios de enfermería | N | 0 | 160 | 160 | 11 | Gestión y Administración de los Servicios de Enfermería | ||
Práctica profesional de rotación hospitalaria | N | 0 | 208 | 208 | 14 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto | ||
Totales: | 1488 | 1840 | 3328 |
325 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en salud familiar y de grupos de riesgo
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Autocuidado de grupos de riesgo | C | 64 | 0 | 64 | 9 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto |
Enfermería en salud familiar | C | 64 | 0 | 64 | 9 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto |
Práctica de salud familiar y de grupos de riesgo | P | 0 | 96 | 96 | 6 | Autocuidado de grupos de Riesgo, Enfermería en Salud Familiar |
Totales: |
128 |
96 | 224 |
24 |
Orientación en autoempleo y práctica independiente
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión del talento aplicado a enfermería |
C |
64 | 0 | 64 |
9 |
Práctica Profesional de Enfermería del Adulto |
Enfermería empresarial |
C |
64 | 0 | 64 |
9 |
Práctica Profesional de Enfermería del Adulto |
Práctica independiente de enfermería |
P |
0 | 96 | 96 |
6 |
Gestión del Talento Aplicado a Enfermería Avanzada |
Totales: |
128 |
96 | 224 |
24 |
Orientación en enfermería avanzada
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería en el cuidado crítico |
C |
64 | 0 | 64 |
9 |
Práctica Profesional de Enfermería del Adulto |
Enfermería avanzada |
C |
64 | 0 | 64 |
9 |
Práctica Profesional de Enfermería del Adulto |
Práctica de enfermería avanzada |
P |
0 | 96 | 96 |
6 |
Enfermería en el Cuidado Crítico, Enfermería Avanzada |
Totales: |
128 |
96 | 224 |
24 |
Orientación en enfermería obstétrica
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería en obstetricia |
C |
64 | 0 | 64 |
9 |
Práctica Profesional de Enfermería del Adulto |
Enfermería en neonatología |
C |
64 | 0 | 64 |
9 |
Práctica Profesional de Enfermería del Adulto |
Practica de enfermería obstétrica |
N |
0 | 96 | 96 |
6 |
Enfermería en Obstetricia, Enfermería en Neonatología |
Totales: |
128 |
96 | 224 |
24 |
Orientación en Enfermería en Gerontología
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Envejecimiento saludable | C | 64 | 0 | 64 | 9 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto |
Enfermería en gerontología | C | 64 | 0 | 64 | 9 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto |
Practica de enfermería en gerontología | P | 0 | 96 | 96 | 6 | Envejecimiento saludable, enfermería en Gerontología |
Totales: |
|
128 | 96 | 224 |
24 |
Orientación en Enfermería en Interculturalidad en Salud
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería en terapias alternativas y tradicionales | C | 64 | 0 | 64 | 9 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto |
Enfermería y el cuidado transcultural | C | 64 | 0 | 64 | 9 | Práctica Profesional de Enfermería del Adulto |
Practica de enfermería en terapias alternativas y tradicional | P | 0 | 96 | 96 | 6 | Enfermería en Terapias Alternativas y Tradicionales, Enfermería y el Cuidado Transcultural |
Totales: |
128 |
96 | 224 |
24 |
||
El alumno deberá elegir dos subsistemas del área especializante y podrá cursalos a partir de los 220 créditos |
C= Curso, CT =Curso Taller, CL = Curso Laboratorio N= clínica, Md = Modular P= Practica
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Actualidades en salud | S | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Proyecto de vida | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
Habilidades gerenciales | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Para acreditar el Área de Formación Optativa Abierta el alumno podrá seleccionar alguna(s) de las Unidades de Aprendizaje que aparecen en esta tabla y completar los 31 créditos requeridos.
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional