Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 51 | 15 |
Área de formación básica particular obligatoria | 108 | 31 |
Área de formación especializante selectiva | 93 | 26 |
Área de formación optativa abierta: | 80 | |
Formación optativa en ciencia política | 40 créditos | 11 |
Formación optativa en otra ciencia social | 40 créditos | 11 |
Práctica profesional | 10 | 3 |
Servicio social | 10 | 3 |
Número de créditos para optar por el título: | 352 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengua extranjera I | D0902 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lengua extranjera II | D0903 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | D0902 |
Lengua extranjera III | D0904 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | D0903 |
Lengua extranjera IV | D0905 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | D0904 |
Lengua extranjera V | D0906 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | D0905 |
Expresión oral y escrita | LT251 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Introducción a la investigación | EP185 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Ética pública | EP186 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Totales | 265 | 95 | 360 | 51 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia mundial contemporánea | EP187 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Derecho constitucional mexicano | EP188 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teoría política y social I | EP189 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teoría política y social II | EP190 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Matemáticas I | EP191 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Matemáticas II | EP192 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Historia sociopolítica de México siglo XX | EP193 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Sistema político mexicano | EP194 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Estadística I | EP195 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Estadística II | EP196 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Microeconomía | EP244 | CT | 50 | 10 | 60 | 8 | |
Macroeconomía | EP245 | CT | 50 | 10 | 60 | 8 | |
Introducción a los asuntos públicos | EP197 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Introducción a la ciencia política (conceptos básicos) | EP198 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Totales | 760 | 80 | 840 | 108 |
Área de formación especializante selectiva
terminación de especialidad en ciencias políticas
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciencia política I (sistemas de gobierno) | EP199 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Ciencia política II (sistemas de partidos) | EP200 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Ciencia política III (tópicos avanzados) | EP201 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Sistemas de organización política comparados | EP202 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teoría de la democracia | EP203 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Metodología de la investigación social | EP204 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Gobierno y administración pública | EP205 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Metodología de la investigación en ciencia política | EP206 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Opinión pública | EP207 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Filosofía política contemporánea | EP208 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Análisis institucional | EP209 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Seminario de tesis | EP210 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Totales | 675 | 45 | 720 | 93 |
Área de formación especializante selectiva
terminación de especialidad en gestión pública
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho administrativo | EP211 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Derecho tributario | EP212 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Gobierno y administración pública federal | EP213 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Gobierno y administración pública estatal y municipal | EP214 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Finanzas públicas | EP215 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Políticas públicas I | EP216 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Políticas públicas II | EP217 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Estrategia y decisión política I | EP218 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Estrategia y decisión política II | EP219 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Planeación, programación, presupuestación y evaluación | EP220 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Técnicas cuantitativas de decisión | EP221 | CT | 50 | 10 | 60 | 8 | |
Seminario de tesis | EP210 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Totales | 665 | 55 | 720 | 93 |
El alumno deberá elegir sólo una orientación.
Área de formación optativa abierta
en ciencias políticas
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoría y práctica legislativa | EP222 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Poder legislativo en México | EP223 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Congresos locales mexicanos | EP224 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Comunicación política | EP234 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Análisis de la comunicación de masas | EP233 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Mercadotecnia política | EP225 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Ética y política | EP237 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Religión y política | EP226 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Sistemas electorales | EP227 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Derecho electoral | EP228 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Procedimental electoral | EP229 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Gobierno en las grandes ciudades | EP230 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Reglamentación de la administración pública federal y estatal | EP231 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Gestión pública y reglamentación municipal | EP232 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Introducción a la economía | EP246 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Economía política | EP235 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Economía y sociedad en México | EP236 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Historia sociopolítica de México siglo XIX | EP241 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Pensamiento político mexicano | EP238 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Retos actuales de la democracia | EP240 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Seguridad nacional | EP247 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Seguridad pública | EP239 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Derecho internacional | EP242 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Metodología de la investigación por estudio de caso | EP243 | CT | 50 | 10 | 60 | 8 |
Área de formación optativa abierta
en otra ciencia social
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El pensamiento sociológico de Karl Marx. | SO157 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Emile Durkheim y la sociología funcionalista | SO156 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Max Weber y el problema de la racionalidad social | SO158 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
La escuela de Frankfurt | SO159 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Estructural funcionalismo y la sociología norteamericana | SO160 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Aproximaciones teóricas a las sociedades contemporáneas | SO161 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Historia latinoamericana | SO163 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Introducción a las relaciones internacionales | EI198 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Comercio internacional de México | EI203 | CT | 35 | 25 | 60 | 7 | |
Teoría de las relaciones internacionales | EI207 | CT | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Redes públicas internacionales | EI208 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Política internacional | EI209 | CT | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Geopolítica | EI210 | CT | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Organismos internacionales | EI211 | CT | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Política y administración pública | EI213 | CT | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Teoría financiera | EI214 | S | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Sistema financiero internacional | EI215 | CT | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Bloques económicos internacionales | EI226 | CT | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Cultura e identidad nacional | EI227 | S | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Gobierno y política exterior en Asia | EI228 | CT | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Gobierno y política exterior en Europa | EI229 | CT | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Gobierno y política exterior en América Latina | EI230 | CT | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Gobierno y política exterior en América del Norte | EI231 | CT | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Procesos migratorios | EI253 | S | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Idioma I | A0947 | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma II | A0948 | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma III | A0949 | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma IV | A0950 | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma V | A0951 | C | 40 | 20 | 60 | 6 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional