La Licenciatura en Geografía es la carrera que capacita profesionistas para que tengan sólidos conocimientos teóricos y metodológicos de la disciplina geográfica.
El Licenciado en Geografía destaca por su compromiso con la sociedad, es cretivo y capaz de elaborar propuestas novedosas de gestión territorial, con el fin de solucionar las necesidades de la sociedad y optimizar su funcionamiento.
El aspirante a cursar la carrera de Licenciatura en geografía debe contar preferentemente con:
El geógrafo, como profesional, debe dar respuestas concretas a los problemas territoriales que se presentan a escala local, regional, estatal y nacional; para ello requiere conocer y manejar herramientas que le permitan diagnosticar y pronosticar el comportamiento de los diferentes elementos que componen nuestra realidad, capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares que generen respuestas transdisciplinares a la solución de problemas como la explotación de recursos naturales, la localización de actividades y emplazamientos industriales, comerciales y de servicios, entre otros, así como la elaboración de planes de ordenamiento territorial.
El egresado de la Licenciatura en geografía tendrá capacidad para evaluar y participar activamente en la utilización racional de los recursos naturales, apoyados en los conocimientos teóricos y prácticos básicos de la geografía y los especializados en la evaluación de cada recurso (agua, clima, vegetación, suelos y rocas), con lo que adquirirá una conciencia ambiental que le sirva de parámetro al momento de elaborar sus propuestas.
El egresado de la Licenciatura en geografía será un profesionista comprometido con la sociedad, creativo, que elabore propuestas novedosas de gestión territorial con el fin de solucionar las necesidades de la sociedad y optimizar su funcionamiento.
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 48 | 15 |
Área de formación básica particular obligatoria | 146 | 46 |
Área de formación especializante selectiva | 84 | 26 |
Área de formación optativa abierta | 42 | 13 |
Prácticas profesionales | 10 | 3 |
Servicio social | 10 | 3 |
Trabajo para la evaluación profesional | 10 | 3 |
Número de créditos para optar por el título: | 350 | 100 |
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Matemáticas | GO193 | 60 | 6 |
Lengua extranjera I | D0902 | 60 | 6 |
Lengua extranjera II | D0903 | 60 | 6 |
Lengua extranjera III | D0904 | 60 | 6 |
Lengua extranjera IV | D0905 | 60 | 6 |
Lengua extranjera V | D0906 | 60 | 6 |
Expresión oral y escrita | LT251 | 60 | 6 |
Análisis valorativo de textos | LT189 | 60 | 6 |
Totales | 480 | 48 |
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Estadística | GO192 | 60 | 6 |
Biogeografía | GO118 | 63 | 7 |
Cartografía | GO174 | 63 | 7 |
Climatología general | GO173 | 63 | 7 |
Epistemología de la geografía | GO213 | 63 | 7 |
Estadística para geógrafos | GO194 | 63 | 7 |
Fundamentos de la percepción remota | GO195 | 63 | 7 |
Geografía de América | GO196 | 63 | 7 |
Geografía de la población | GO112 | 63 | 7 |
Geografía económica | GO160 | 63 | 7 |
Geografía física | GO197 | 63 | 7 |
Geografía humana | GO198 | 63 | 7 |
Geografía rural | GO123 | 63 | 7 |
Geografía universal | GO214 | 63 | 7 |
Geografía urbana | GO126 | 63 | 7 |
Geología física | GO199 | 63 | 7 |
Hidrografía e hidrología | GO215 | 63 | 7 |
Introducción al ordenamiento territorial | GO200 | 63 | 7 |
Matemáticas para geógrafos | GO201 | 63 | 7 |
Métodos de investigación en ciencias sociales | GO202 | 63 | 7 |
Seminario de titulación en geografía | GO203 | 63 | 7 |
Totales | 1320 | 146 |
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Ambiente y desarrollo | GO170 | 63 | 7 |
Análisis del pensamiento geográfico | GO171 | 63 | 7 |
Climatología aplicada | GO172 | 63 | 7 |
Desarrollo local y globalización | GO175 | 63 | 7 |
Didáctica de la geografía | GO176 | 63 | 7 |
Diseño cartográfico | GO177 | 63 | 7 |
Geografía de los suelos | GO178 | 63 | 7 |
Elaboración y análisis de cartografía temática | GO216 | 63 | 7 |
Fundamentos de los sistemas de información geográfica | GO179 | 60 | 7 |
Geografía de los riesgos | GO180 | 63 | 7 |
Geografía del occidente de México | GO217 | 63 | 7 |
Geografía del transporte | GO181 | 63 | 7 |
Geografía política | GO165 | 63 | 7 |
Geografía regional | GO182 | 63 | 7 |
Geología histórica | GO183 | 63 | 7 |
Geoformas climáticas | GO219 | 63 | 7 |
Morfoestructuras | GO220 | 63 | 7 |
Metodología en la enseñanza de la geografía | GO184 | 63 | 7 |
Métodos de la investigación geográfica | GO185 | 63 | 7 |
Planeación y gestión pública | GO186 | 63 | 7 |
Política social | GO187 | 60 | 7 |
Procesamiento digital de imágenes de satélite | GO188 | 63 | 7 |
Redes y modelos en geografía | GO189 | 63 | 7 |
Taller de ordenamiento territorial | GO190 | 63 | 7 |
Territorio y región | GO191 | 60 | 7 |
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Desarrollo de ambientes de aprendizaje | HI217 | 60 | 6 |
Diseño y evaluación de proyectos | GO218 | 63 | 7 |
Economía ambiental | GO159 | 63 | 7 |
Evaluación de impacto ambiental | GO204 | 63 | 7 |
Fitogeografía | GO164 | 63 | 7 |
Génesis, morfología y mapeo de suelos | GO205 | 63 | 7 |
Geografía de la salud | GO206 | 63 | 7 |
Geografía del turismo | GO207 | 63 | 7 |
Geografía social | GO208 | 63 | 7 |
Metadatos y análisis espacial con sistemas de información geográfica | GO209 | 63 | 7 |
Perspectivas geográficas del mundo mesoamericano | GO210 | 63 | 7 |
Taller de atlas temáticos | GO211 | 63 | 7 |
Taller de sistemas de información geográfica y sistemas de posicionamiento global | GO212 | 63 | 7 |
Idioma I | D1013 | 60 | 6 |
Idioma II | D1014 | 60 | 6 |
Idioma III | D1015 | 60 | 6 |
Idioma IV | D1016 | 60 | 6 |
Idioma V | D1017 | 60 | 6 |
Propiedad intelectual I: protección del conocimiento y las innovaciones | D0638 | 80 | 7 |
Propiedad intelectual II: instituciones, competencias y procedimientos para la protección de la propiedad intelectual | D0639 | 86 | 8 |
La investigación científica universitaria ofrece un campo de desarrollo profesional específicamente en las áreas de ciencias de la salud, ambientales y sociales. El egresado también puede desarrollarse en dependencias públicas como Obras Públicas, la Secretaría de Educación Pública (SEP), PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad, entre otras.
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Sitio web: www.cucsh.udg.mx