Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 99 | 24.87 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 192 | 48.24 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 25 | 6.28 |
Área de Formación Optativa Abierta | 18 | 4.52 |
Número mínimo total de créditos: | 398 | 100.00 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerontología | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Biología del desarrollo-envejecimiento | CL | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Morfología | CL | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Bio-gerontología (Fisiología) | CL | 44 | 20 | 64 | 7 | Morfología |
Bioquímica | CL | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Farmacología | CL | 44 | 20 | 64 | 7 | Bio-gerontología (Fisiopatología) |
Salud pública | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Epidemiología | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Salud Pública |
Psicología del desarrollo | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Sociología | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Metodología de la Investigación. | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Bioestadística descriptiva | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Bioestadística analítica | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | Bioestadística descriptiva |
Administración de servicios de salud | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Educación para la salud | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Bioética | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Lengua extranjera | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales: | 632 | 280 | 912 | 99 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Teorías del envejecimiento | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Bio-gerontología (Fisiopatología) | CL | 44 | 20 | 64 | 7 | Bio-gerontología (Fisiología) |
Rehabilitación física I | CL | 48 | 32 | 80 | 8 | Morfología |
Psicogerontología I | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Psicogerontología II | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicogerontología I |
Gerontología social I | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Gerontología social II | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Gerontología Social I |
Gerontología social III | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Gerontología Social II |
Demografía y envejecimiento | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Metodología cualitativa | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Metodología de la investigación |
Metodología cuantitativa | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Metodología de la investigación |
Modelos de intervención I | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Modelos de intervención II | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Modelos de intervención I |
Servicios gerontológicos | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Gestión de la calidad servicios gerontológicos | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Administración de Servicios de Salud |
Gerontagogía I | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Práctica gerontológica en la comunidad | PC | 0 | 192 | 192 | 13 | |
Práctica gerontológica hospitalaria | PC | 0 | 192 | 192 | 13 | |
Práctica gerontológica Institucional | PC | 0 | 192 | 192 | 13 | |
Práctica gerontológica intergeneracional | PC | 0 | 192 | 192 | 13 | |
Valoración gerontológica I | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Valoración gerontológica II | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Valoración gerontológica III | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Valoración gerontológica IV | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Profesionalización gerontológica | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Totales: | 192 | 96 | 288 | 31 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nutrición | CL | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Sexualidad | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Hábitat y urbanismo | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Ergonomía | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Gerontagogía II | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | Gerontagogía I |
Gerontoprofilaxis | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Psicoterapia para el adulto mayor I | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Psicoterapia para el adulto mayor II | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | Psicoterapia para el adulto mayor I |
Educación física y salud | CL | 16 | 32 | 48 | 4 | |
Terapia ocupacional | CL | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Recreación y tiempo libre | CL | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Seminario de investigación I | S | 0 | 32 | 32 | 2 | |
Seminario de investigación II | S | 0 | 32 | 32 | 2 | Seminario de investigación I |
Seminario de investigación III | S | 0 | 32 | 32 | 2 | Seminario de investigación II |
Seminario de investigación IV | S | 0 | 32 | 32 | 2 | Seminario de investigación III |
Tanatología | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
Totales: | 344 | 328 | 672 | 64 |
Área de Formación Especializante Selectiva
ORIENTACIÓN EN SERVICIOS GERONTOLÓGICOS
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo proyecto emprendedor | CT | 68 | 48 | 116 | 12 | |
Contabilidad para la empresa | CT | 32 | 48 | 80 | 7 | |
Psicología y desarrollo organizacional | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
ORIENTACIÓN EN REHABILITACIÓN FÍSICA
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fisiatría y rehabilitación | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Rehabilitación física II | CL | 48 | 96 | 144 | 12 | |
Terapia física | CL | 32 | 66 | 98 | 8 |
ORIENTACIÓN EN PROCESOS COGNITIVOS
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Proceso cognitivo y demencia | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Evaluación cognitiva y demencia | CL | 32 | 66 | 98 | 8 | |
Clínica de la memoria | CL | 48 | 96 | 144 | 12 |
Área de Formación Optativa Abierta
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Inglés técnico | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Taller de lectura y redacción | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Informática | L | 0 | 48 | 48 | 3 | |
Deporte | L | 0 | 48 | 48 | 3 | |
Vida y trabajo | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Jubilación | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Emergencias del adulto mayor | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Emergencias y desastres | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Cuidados paliativos | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Nutrición clínica | CL | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Dietología | CL | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Salud oral | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Enfermería geriátrica | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Calidad de vida y envejecimiento activo | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Ludoterapia | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Turismo para el adulto mayor | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Kinesiología | CL | 16 | 16 | 32 | 3 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional