Área de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 72 | 18.3 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 176 | 44.8 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 91 | 32.2 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 22 | 5.6 |
Área de Formación Optativa Abierta | 32 | 8.1 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 393 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Administración I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Administración II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
Administración de Recursos Humanos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
Contabilidad General | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías de la Información | CT | 40 | 80 | 8 | ||
Universidad y Siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Economía I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Administración de Recursos Humanos II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración de Recursos Humanos |
Metodología y Práctica de la Investigación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Total de Créditos: | 360 | 360 | 720 | 72 |
CT= Curso Taller
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de Gastronomía | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | |
Métodos Cuantitativos I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Métodos Cuantitativos II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Métodos Cuantitativos I |
Mercadotecnia | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Finanzas I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Cocina Básica | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Cocina Intermedia | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | Cocina Básica |
Cocina Avanzada | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | Cocina Intermedia |
Control de Costos de Alimentos y Bebidas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Contabilidad General |
Cultura Gastronómica | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Enología y Mixología | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Identificación de Insumos Alimentarios | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Geografía de los Alimentos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Creatividad e Innovación en la Gastronomía | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Nutrición | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Panadería y Repostería | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Química de Sabores y Fragancias | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Sanidad, Seguridad e Higiene en Alimentos y Bebidas | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Servicio de Catering y Banquetes | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Sistemas de Calidad en Alimentos y Bebidas | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Compras y Almacén de Alimentos y Bebidas | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | Contabilidad General |
Tecnología en Alimentos | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | Nutrición |
Francés I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Francés II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Francés I |
Francés III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Francés II |
Francés IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Francés III |
Prácticas Profesionales I | – | – | – | 480 | 8 | Haber cubierto el 34 por ciento de los créditos totales del plan de estudios |
Prácticas Profesionales II | PP | . | . | 480 | 8 | Prácticas Profesionales I y haber cubierto el 98% de los créditos totales del plan estudios |
Total de créditos: | 330 | 1790 | 3080 | 176 |
CT= Curso Taller T= Taller PP= Prácticas Profesionales.
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudios de Caso sobre Negocios Turísticos y Gastronómicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Metodología y Práctica de la Investigación |
Administración de Comedores Industriales | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | |
Marco Legal para Negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Negocios Agroalimentarios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Seminario de Investigación Gastronómica | S | 40 | 40 | 80 | 8 | Metodología y Práctica de la Investigación |
Administración de Proyectos de Inversión | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Finanzas I |
Emprendimiento Gastronómico | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Comportamiento del Consumidor | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Dirección Empresarial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ambientación para Establecimientos Gastronómicos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Desarrollo de Nuevos Productos Alimenticios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Evaluación de Proyectos Gastronómicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Finanzas I |
Total de créditos: | 410 | 550 | 960 | 91 |
CT= Curso Taller S= Seminario
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación en Negocios Gastronómicos
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Industria Restaurantera Mundial | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | Haber cubierto el 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Competitividad de la Actividad Gastronómica | CT | 40 | 40 | 80 | 7 | Industria Restaurantera Mundial |
Diseño del Plan de Negocios | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | Competitividad de la Actividad Gastronómica |
Total de créditos: | 100 | 140 | 240 | 22 |
Orientación en Comercialización de Productos Gastronómicos
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis del Cliente en la rama Gastronómica | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | Haber cubierto el 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Inteligencia de Mercados Gastronómicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis del Cliente en la rama Gastronómica |
Mercadotecnia para Empresas Gastronómicas | CT | 30 | 50 | 80 | Inteligencia de Mercados Gastronómicos | |
Total de créditos: | 100 | 140 | 240 | 22 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Auditoría de Alimentos y Bebidas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Diseño de Productos Turísticos y Gastronómicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión de Restaurantes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Equipos e instalaciones en restaurantes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Inglés Especializado en Negocios I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Inglés Especializado en Negocios II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ética Profesional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Antropología Culinaria | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Cocina Vanguardista | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Promoción y Publicidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Protocolo del Servicio | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tópicos Selectos I | V | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tópicos Selectos II | V | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tópicos Selectos III | V | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tópicos Selectos IV | V | 40 | 40 | 80 | 8 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional