Áreas de Formación |
Créditos |
% |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria |
92 |
23% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria |
162 |
40% |
Área de Formación Especializante Obligatoria |
96 |
24% |
Área de Formación Especializante Selectiva |
24 |
6% |
Área de Formación Optativa Abierta |
28 |
7% |
Número mínimo de créditos para optar por el título: |
402 |
100% |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONTABILIDAD GENERAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA I |
MATEMÁTICAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MATEMÁTICAS II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MATEMÁTICAS I |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Totales: | 460 | 460 | 920 | 92 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ÉTICA AMBIENTAL | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL: NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA ECOLÓGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MICROECONOMÍA I |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MICROECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMÍA I |
DEMOGRAFÍA | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE I |
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE II |
INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA Y LAS CIENCIAS DE LA TIERRA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PROBLEMAS AMBIENTALES EN MÉXICO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TALLER DE SOFTWARE PARA ANÁLISIS GEOGRÁFICO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO | CT | 20 | 60 | 80 | 8 | |
ECONOMETRÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
ESTADÍSTICA III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
MATEMÁTICAS III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MATEMÁTICAS II |
FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL EN MÉXICO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SEMINARIO DE TITULACIÓN EN GESTIÓN Y ECONOMÍA AMBIENTAL | S | 40 | 20 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
Totales: | 800 | 820 | 1620 | 162 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MICROECONOMÍA I |
ECONOMÍA DE LA IMPOSICIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TRIBUTACIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TEORÍA DE JUEGOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
POLÍTICA DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LEYES AMBIENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ECONOMÍA AMBIENTAL | P | 0 | 0 | 0 | 8 | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CRÉDITOS |
Totales: | 440 | 440 | 880 | 96 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación en Sustentabilidad del Desarrollo
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO SUSTENTABLE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DESARROLLO REGIONAL Y SUSTENTABILIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DESARROLLO MUNICIPAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 24 |
Orientación en Gestión ambiental corporativa
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EMPRESARIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN Y AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 24 |
Orientación en Auditoría Ambiental
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MANEJO DE INDICADORES PERA MEDIR PELIGROS, AMENAZAS Y RIESGOS AMBIENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MÉTODOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MONITOREO DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001) APLICADOS A LOS EMPRENDIMIENTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 24 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
Orientación en Cumplimiento Ambiental
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EMPRESARIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN Y AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Derecho Corporativo
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DERECHO FISCAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DERECHO LABORAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Derecho Económico
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETENCIA ECONÓMICA E INVERSIÓN EXTRANJERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FINANZAS PÚBLICAS Y FISCALIZACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Desarrollo Humano
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MOTIVACIÓN Y SALUD LABORAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Desarrollo Organizacional
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
TEORÍA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANÁLISIS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Auditoría Integral
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
AUDITORÍA DE PROCESOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
AUDITORÍA DE SERVICIOS A CLIENTES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Auditoría para efectos del IMSS e INFONAVIT
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
OBLIGACIONES PATRONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
REVISIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DICTÁMENES E INFORMES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Auditoría de Recursos Humanos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MODELO DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTRATEGIA EMPRESARIAL A LAS AUDITORIAS DE RECURSOS HUMANOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
HERRAMIENTAS Y MÉTODOS UTILIZADOS EN LA AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Prevención de delitos fiscales
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVISMO FISCAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
INCUMPLIMIENTO FISCAL Y SUS CONSECUENCIAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
ESTRATEGIAS FISCALIZACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Estudio Fiscales de actualidad
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
LEGISLACIÓN EN EL ÁMBITO GUBERNAMENTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GESTIÓN TRIBUTARIA LOCAL: LA VINCULACIÓN INGRESO-GASTO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Aspecto legal e impositivo de los giros especiales
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ANÁLISIS FISCAL DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANÁLISIS LEGAL Y FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES DEL ISR | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONSOLIDACIÓN FISCAL Y DIVIDENDOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Finanzas
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DIAGNÓSTICO FINANCIERO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MERCADOS FINANCIEROS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Evaluación y Financiamiento de Proyectos de Inversión
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PLANEACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MÉTODOS PARA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Financiamiento a Emprendedores
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAGNÓSTICO FINANCIERO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MERCADOS FINANCIEROS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MÉTODOS PARA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Mercadotecnia
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCADOTECNIA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Negocios Internacionales
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LOS NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Mercadotecnia de los Servicios
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCADOTECNIA DE SERVICIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MERCADOTECNIA SOCIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MERCADOTECNIA DE LA CULTURA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Turismo de Negocios
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS Y EXPOSICIONES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE HOTELES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SERVICIOS DE VIAJES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Proyectos Recreativos Turísticos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS RECREATIVOS TURÍSTICOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANIMACIÓN TURÍSTICA Y SOCIOCULTURAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INDUSTRIAS CULTURALES Y RECREACIÓN TURÍSTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Guías Turísticos Especializados
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
RECURSOS NATURALES DE JALISCO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DISEÑO DE RUTAS TEMÁTICAS DE JALISCO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
HISTORIA Y CULTURA DE JALISCO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Análisis Estadístico
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICAS DE MUESTREO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA I |
ESTADÍSTICA MULTIVARIADA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
Orientación en Estadística Aplicada a los Negocios
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTADÍSTICA APLICADA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TÉCNICAS DE MUESTREO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA APLICADA |
FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA APLICADA |
Orientación en Decisiones Inteligentes
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
LÓGICA MATEMÁTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DECISIONES RACIONALES Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y LA ESTADÍSTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Contabilidad de inventarios
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
CONOCIMIENTOS GENERALES PARA RECUENTOS FÍSICOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DE INVENTARIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONOCIMIENTOS GENERALES PARA RECUENTOS FÍSICOS |
OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS RECOMENDACIONES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONOCIMIENTOS GENERALES PARA RECUENTOS FÍSICOS |
Orientación en Tratamiento contable en empresas con características especiales
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
PROCESO CONTABILIZADOR PARA AUTOSERVICIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROCESO CONTABILIZADOR PARA AUTOSERVICIOS |
PROCESO CONTABILIZADOR PARA HOSPITALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROCESO CONTABILIZADOR PARA HOSPITALES |
PROCESO CONTABILIZADOR PARA ENTIDADES NO LUCRATIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROCESO CONTABILIZADOR PARA ENTIDADES NO LUCRATIVAS |
Orientación en Contabilidad
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
INTERPRETACIÓN DE LA TENDENCIA DE LA NORMATIVIDAD EN EL ÁMBITO NACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
COMPARACIÓN DE LA CONVERGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EVALUACIÓN DE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Políticas Públicas
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
Orientación en Estado y Gobierno Mexicano
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
EVOLUCIÓN Y PAPEL DEL ESTADO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ENTORNO POLÍTICO ECONÓMICO DE MÉXICO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Desarrollo Social
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
POLÍTICA SOCIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
POLÍTICAS DE SEGURIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
POLÍTICAS DE SALUD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Estudios Liberales
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DERECHOS HUMANOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTUDIOS DE GÉNERO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTUDIOS DE POBLACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Emprendurismo
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y TÉCNICAS DE NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
SEMINARIO INTEGRAL DE NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
Orientación en Calidad y productividad organizacional
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
PROCESOS DE CERTIFICACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
MEJORA CONTINUA Y PROCESOS DE CAMBIO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
Orientación en Administración de operaciones y de la tecnología
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
ALTA DIRECCIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
ARTICULACIÓN PRODUCTIVA Y ASOCIATIVIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
Orientación en Administración
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
Orientación en Administración de proyectos de Tecnologías de la Información
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I |
Orientación en Desarrollo de Bases de Datos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SISTEMAS DE BASES DE DATOS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SISTEMAS DE BASES DE DATOS II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SISTEMAS DE BASES DE DATOS I |
Orientación en Bases de Programación
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN |
PROGRAMACIÓN WEB | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS |
Orientación en Economía de los Energéticos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMÍA Y ENERGÍA DE FUENTES NO RENOVABLES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA Y ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MÉXICO ANTE EL DESAFÍO ENERGÉTICO MUNDIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Economía Laboral y de la Educación
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DERECHO LABORAL Y DERECHO A LA EDUCACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Periodismo Económico y Financiero
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
ANÁLISIS TEÓRICO Y EMPÍRICO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DE TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTUDIO Y REDACCIÓN DE GÉNEROS DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Demografía Aplicada a Proyectos de Negocios
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
DEMOGRAFÍA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANÁLISIS DE PROSPECTIVA DEMOGRÁFICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TALLER DE SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación en Políticas para el Desarrollo Urbano Sustentable
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
POLÍTICAS DE USO DEL SUELO Y VIVIENDA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MERCADOS INMOBILIARIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
