Loading...
En la carrera de Ingeniería Civil se forman ingenieros con una base científica sólida en las áreas de la ingeniería de la planeación, construcción, administración, geotecnia, hidráulica, vías terrestres, estructuras y saneamiento ambiental. Con base en ello, el egresado buscará el máximo aprovechamiento y optimización de los recursos naturales, pero siempre con una visión y compromiso de conservar el medio ambiente en beneficio de todos.
El aspirante a cursar la carrera de Ingeniería Civil debe contar preferentemente con:
El perfil de egreso de este programa educativo corresponde a un profesionista preparado en la planeación, diseño, construcción, mantenimiento y administración de obras para el desarrollo habitacional, urbano y de infraestructura, acorde a la realidad socio-cultural de México, buscando el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y conservando el medio ambiente en beneficio de la sociedad.
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común | 64 | 14 |
Área de formación básica particular obligatoria | 224 | 48 |
Área de formación especializante obligatoria | 154 | 33 |
Área de formación especializante selectiva | 24 | 5 |
Número mínimo total de créditos para optar por el grado: | 466 | 100 |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS TOTALES | CRÉD |
---|---|---|
TALLER DE REDACCIÓN TÉCNICA | 60 | 4 |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 60 | 6 |
TALLER DE DEPORTES | 20 | 1 |
TALLER DE CULTURA | 20 | 1 |
TALLER DE LABOR SOCIAL | 20 | 1 |
TALLER DE EMPRENDIMIENTO | 20 | 1 |
PRECÁLCULO | 100 | 9 |
ÁLGEBRA LINEAL | 80 | 9 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 100 | 9 |
ÉTICA PROFESIONAL | 40 | 5 |
DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 40 | 3 |
ESTÁTICA | 80 | 7 |
DINÁMICA | 80 | 8 |
TOTALES: | 720 | 64 |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS TOTALES | CRED |
---|---|---|
SEMINARIO DE INDUCCIÓN PARA INGENIEROS CIVILES | 60 | 6 |
ANÁLISIS NUMÉRICO I | 80 | 9 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 60 | 8 |
CÁLCULO AVANZADO | 100 | 9 |
TOPOGRAFÍA | 40 | 5 |
PRÁCTICAS DE TOPOGRAFÍA | 60 | 4 |
PROGRAMACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA | 60 | 6 |
CONOCIMIENTO DE MATERIALES | 40 | 3 |
ELECTROMAGNETISMO | 80 | 8 |
LABORATORIO DE SUELOS I | 60 | 4 |
MECÁNICA DE SUELOS I | 60 | 8 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS I | 60 | 8 |
LABORATORIO DE SUELOS II | 60 | 4 |
MECÁNICA DE SUELOS II | 60 | 8 |
HIDRÁULICA I | 80 | 11 |
LABORATORIO DE HIDRÁULICA I | 40 | 3 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS II | 60 | 8 |
FENÓMENOS TÉRMICOS | 60 | 6 |
QUÍMICA EN LA INGENIERÍA CIVIL | 80 | 8 |
HIDROLOGÍA | 100 | 11 |
HERRAMIENTAS DEL EMPRENDEDOR | 60 | 6 |
IMPACTO AMBIENTAL | 40 | 4 |
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CIVILES | 40 | 5 |
INTRODUCCIÓN A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | 60 | 6 |
INGENIERÍA DE COSTOS | 60 | 6 |
GEOLOGÍA | 80 | 8 |
CONSTRUCCIÓN I | 80 | 8 |
HIDRÁULICA II | 80 | 11 |
LABORATORIO DE HIDRÁULICA II | 40 | 3 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 60 | 6 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 60 | 6 |
CONSTRUCCIÓN II | 80 | 8 |
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA CIVIL | 60 | 6 |
LABORATORIO DE CONCRETO | 60 | 4 |
TOTALES: | 2160 | 224 |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS TOTALES | CRED |
---|---|---|
HIDRÁULICA III | 80 | 11 |
LABORATORIO DE HIDRÁULICA III | 40 | 3 |
PAVIMENTOS | 80 | 9 |
LABORATORIO DE PAVIMENTOS | 60 | 4 |
CONSTRUCCIÓN III | 80 | 8 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL III | 60 | 6 |
PLANEACIÓN DE SISTEMAS | 80 | 9 |
OBRAS HIDRÁULICAS | 80 | 9 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I | 80 | 9 |
CARRETERAS | 60 | 6 |
CIMENTACIONES | 80 | 9 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO I | 60 | 8 |
SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 60 | 6 |
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 120 | 14 |
INGENIERÍA SÍSMICA | 60 | 8 |
INGENIERÍA DE TRÁNSITO | 60 | 6 |
SISTEMAS DE TRANSPORTE | 60 | 6 |
SEMINARIO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL | 60 | 6 |
SEMINARIO DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA CIVIL | 60 | 6 |
PROYECTO MODULAR DE DISEÑO DE OBRA CIVIL | 40 | 3 |
PROYECTO MODULAR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA CIVIL | 40 | 3 |
PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA INGENIERÍA CIVIL | 300 | 5 |
TOTALES: | 1400 | 154 |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS TOTALES | CRED |
---|---|---|
TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS I | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS II | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS III | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS IV | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS V | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS VI | 60 | 6 |
TOTALES: | 360 | 36 |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS TOTALES | CRED |
---|---|---|
TEMAS ESPECIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE I | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE II | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE III | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE IV | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE V | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE VI | 60 | 6 |
TOTALES: | 360 | 36 |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS TOTALES | CRED |
---|---|---|
TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN I | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN II | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN III | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN IV | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN V | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN VI | 60 | 6 |
TOTALES: | 360 | 36 |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS TOTALES | CRED |
---|---|---|
TEMAS ESPECIALES EN GEOTECNIA I | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN GEOTECNIA II | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN GEOTECNIA III | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN GEOTECNIA IV | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN GEOTECNIA V | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN GEOTECNIA VI | 60 | 6 |
TOTALES: | 360 | 36 |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS TOTALES | CRED |
---|---|---|
TEMAS ESPECIALES EN HIDRÁULICA I | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN HIDRÁULICA II | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN HIDRÁULICA III | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN HIDRÁULICA IV | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN HIDRÁULICA V | 60 | 6 |
TEMAS ESPECIALES EN HIDRÁULICA VI | 60 | 6 |
TOTALES: | 360 | 36 |
Para lograr la movilidad estudiantil, el alumno podrá elegir cuatro unidades de aprendizaje de los diferentes bloques de especializante selectiva hasta sumar 24 créditos en cualquier institución de Educación Superior o Centros de Investigación nacional o internacional, de pregrado o posgrado, con la aprobación del Coordinador de Carrera.
La organización de las unidades de aprendizaje por módulos es la siguiente:
Módulo 1: Diseño de obra civil |
---|
HIDROLOGÍA |
MECÁNICA DE SUELOS II |
LABORATORIO DE SUELOS II |
HIDRÁULICA II |
LABORATORIO DE HIDRÁULICA II |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL I |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL II |
HIDRÁULICA III |
LABORATORIO DE HIDRÁULICA III |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL III |
PAVIMENTOS |
LABORATORIO DE PAVIMENTOS |
OBRAS HIDRÁULICAS |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO I |
CIMENTACIONES |
CARRETERAS |
SISTEMAS DE AGUA POTABLE |
INGENIERÍA SÍSMICA |
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
SEMINARIO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL DE: HIDRÁULICA Y AMBIENTAL Y/O CIMENTACIONES Y CARRETERAS Y/O ESTRUCTURAS |
Módulo 2: Planeación, Construcción y Administración de obra civil |
---|
INTRODUCCIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS |
LABORATORIO DE CONCRETO |
CONSTRUCCIÓN I |
CONSTRUCCIÓN II |
CONSTRUCCIÓN III |
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA CIVIL |
INGENIERÍA DE COSTOS |
IMPACTO AMBIENTAL |
HERRAMIENTAS DEL EMPRENDEDOR |
PLANEACIÓN DE SISTEMAS |
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CIVILES |
ÉTICA PROFESIONAL |
SISTEMAS DE TRANSPORTE |
INGENIERÍA DE TRÁNSITO |
SEMINARIO DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA CIVIL |
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Sitio web: www.cucei.udg.mx
Centro Universitario de la Costa
Sitio web: www.cuc.udg.mx
Loading...