Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 125 | 27.59 |
Área de formación básica particular obligatoria | 111 | 24.50 |
Área de formación especializante obligatoria | 133 | 29.35 |
Área de formación optativa abierta | 64 | 14.12 |
Prácticas profesionales | 20 | 4.41 |
Número de créditos para optar por el título | 453 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de habilidades de pensamiento | IF160 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Introducción al diseño gráfico | IF161 | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
Matemáticas discretas | IF162 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Teoría de la computación | IF163 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Álgebra | IF100 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Ingeniería de software | IF132 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Mercadotecnia | MN123 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Introducción a la publicidad | IF164 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Lenguajes algorítmicos | IF104 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Informática básica | SI107 | L | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Cálculo de multivariables | IF128 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Cálculo diferencial e integral | IF114 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Ecuaciones diferenciales | IF134 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Geometría | IF107 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Métodos numéricos | IF121 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Totales | 734 | 466 | 1200 | 125 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoría de la comunicación I | IF165 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Teoría de la comunicación II | IF166 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | IF165 |
Teoría de la comunicación III | IF167 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | IF166 |
Psicología de la percepción | IF168 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | IF167 |
Introducción a las tecnologías multimedios | IF169 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Comunicación escrita | IF170 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Comunicación oral | IF171 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Comunicación visual | IF172 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Fotografía digital | IF173 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Proceso y edición de imágenes digitales | IF174 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | IF173 |
Video digital | IF175 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Proceso y edición de video digital | IF176 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | IF175 |
Totales | 736 | 224 | 960 | 111 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunicación multimedia | IF177 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Algoritmos de compresión y formatos para gráficos y video | IF178 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Diseño y evaluación de interfaces hombre-máquina | IF179 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Introducción a la realidad virtual | IF180 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Multimedia I | IF181 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Multimedia II | IF182 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | IF181 |
Multimedia III | IF183 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | IF182 |
Multimedia IV | IF184 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | IF183 |
Multimedia V | IF185 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | IF184 |
Seminario de tesis I | IF146 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Seminario de tesis II | IF152 | CT | 16 | 48 | 64 | 5 | |
Programación en Internet I | IF143 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Programación en Internet II | IF188 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Administración de sitios y aplicaciones multimedia para Internet | IF189 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Producción de medios para Internet | IF190 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Elaboración de guiones para proyectos de comunicación multimedia | IF191 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Sonorización de proyectos de comunicación multimedia | IF192 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Totales | 784 | 560 | 1344 | 133 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a las bases de datos y desarrollo de sistemas | IF193 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Administración de servidores | IF194 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Diseño de redes | IF195 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Telecomunicaciones | IF196 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Proyectos de negocios electrónicos | IF197 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Mercadotecnia avanzada | IF198 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Publicidad avanzada | IF199 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Psicología de la visión | IF200 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Sistemas operativos de redes | IF130 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Programación I | IF149 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Programación II | IF118 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Lenguaje ensamblador | IF117 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Multimedia instruccional I | IF201 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Multimedia instruccional II | IF202 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | IF201 |
Uso de las tecnologías multimedia en educación a distancia | IF203 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Planeación, administración y organización de proyectos educativos basados en el uso de la multimedia | IF204 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Multimedia publicitaria I | IF205 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Multimedia publicitaria II | IF206 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | IF205 |
Multimedia publicitaria en Internet | IF207 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Planeación, administración y organización de proyectos publicitarios basados en el uso de la multimedia | IF208 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Multimedia para el arte | IF209 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Programación para realidad virtual I | IF210 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Programación para realidad virtual II | IF211 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | IF210 |
Diseño e implementación de proyectos con realidad virtual | IF212 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Inglés básico | IF213 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Inglés intermedio | IF214 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Inglés avanzado | IF215 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional