Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación báscia común | 107 | 32 |
Área de formación básica particular | 135 | 40 |
Área de formación especializante obligatoria | 60 | 18 |
Área de formación especializante selectiva | 16 | 5 |
Área de formación optativa abierta | 16 | 5 |
Número mínimo total de créditos para optar por el grado: | 334 | 100 |
Área de formación báscia común
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Programación | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Programación | S | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Algoritmia | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Algoritmia | S | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Estructuras de Datos I | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Estructuras de Datos I | S | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Estructuras de Datos II | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Estructuras de Datos II | S | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Bases de Datos | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Bases de Datos | S | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Matemática Discreta | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Métodos Matemáticos I | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Métodos Matemáticos I | S | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Métodos Matemáticos II | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Métodos Matemáticos II | S | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Estadística y Procesos Estocásticos | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Totales: | 459 | 629 | 1088 | 107 |
Área de formación básica particular
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería de Software I | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Ingeniería de Software | S | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Ingeniería de Software II | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Control de Proyectos | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Administración de Bases de Datos | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Uso, adaptación y explotación de Sistemas Operativos | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Uso, adaptación y explotación de Sistemas Operativos | S | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Seguridad de la información | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Almacenes de Datos (Data Warehouse) | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Administración de Redes | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Administración de Servidores | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Programación para Internet | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Hipermedia | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Minería de Datos | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Clasificación Inteligente de Datos | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Sistemas Basados en Conocimiento | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario de Solución de Problemas de Sistemas Basados en Conocimiento | S | 0 | 68 | 68 | 5 | |
Teoría de la Computación | C | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Totales: | 765 | 459 | 1224 | 135 |
Área de formación especializante obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto de Gestión de la Tecnología de Información | M | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Proyecto de Sistemas Robustos, Paralelos y Distribuidos | M | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Cómputo Flexible (Softcomputing) | M | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Totales: | 60 |
Nota: C= Curso; S= Seminario; T= Taller; L= Laboratorio CT= Curso Taller; CL= Curso Laboratorio; Módulo.
Módulos
La organización de las unidades por módulos es la siguiente:
Módulo | Unidades de aprenizaje |
---|---|
Módulo 1: Sistemas de información |
|
Módulo 2: Gestión de la Tecnología de la Información |
|
Módulo 3: Sistemas Robustos, Paralelos y Distribuidos |
|
Módulo 4: Cómputo Flexible (Softcomputing) |
|
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional