La Licenciatura en Ingeniería en Obras y Servicios es la carrea que forma recursos humanos con capacidad para diseñar, realizar y ejecutar proyectos de ingeniería en los ámbitos de la construcción, incluyendo aspectos topográficos en la iniciativa privada y de servicios municipales, así como el mantenimiento en la industria de la transformación regional.
El egresado tendrá conocimientos del marco institucional y legal de las normas que rigen el ámbito nacional e internacional para el trámite de obras civiles en general, así como capacidad para la construcción de las mismas, facilitando la aportación de ideas para la realización de proyectos y programas de apoyo a la construcción de nuevos procesos y métodos constructivos, además de acuerdos y tratados internacionales.
El aspirante a cursar la carrera de ingeniería en obras y servicios debe contar preferentemente con:
Tendrá conocimientos de los procesos constructivos vinculados al análisis de estructuras de obra civil y al manejo de nuevas tecnologías de software especializado, axial, como también al análisis y diseño de obras hidráulicas; dirigirá, coordinará y ejecutará proyectos de electrificación, topográficos, edificación y mantenimiento industrial. Tendrá conocimientos del marco institucional y legal de las normas que rigen el ámbito nacional e internacional para el trámite de obras civiles en general, así como capacidad para la construcción de las mismas, facilitando la aportación de ideas para la realización de proyectos y programas de apoyo a la construcción de nuevos procesos y métodos constructivos, además de acuerdos y tratados internacionales. Realizará funciones de docencia en centros de educación superior en el campo de la ingeniería y la tecnología, con la capacidad de liderar la administración de proyectos en el área de ingeniería básica y/o ingeniería de detalles, hasta la construcción.
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básico Común Obligatoria | 35 | 10 |
| Área de Formación Particular Obligatoria | 101 | 28 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 116 | 32 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 55 | 15 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 55 | 15 |
| Número mínimo de créditos requeridos para optar por el grado: | 362 | 100 |
| Materias | Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Administración I | 80 | 8 |
| Física I | 80 | 8 |
| Precálculo | 100 | 11 |
| Taller de Lectura y Redacción | 80 | 8 |
| Totales: | 340 | 35 |
| Materias | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Computación I | 100 | 9 |
| Química I | 80 | 8 |
| Computación II | 80 | 8 |
| Cálculo Diferencial | 100 | 11 |
| Cálculo Integral | 80 | 8 |
| Química II | 80 | 8 |
| Física II | 100 | 11 |
| Física III | 100 | 11 |
| Física IV | 100 | 11 |
| Ingeniería y Sociedad | 40 | 5 |
| Dibujo Técnico | 40 | 3 |
| Estadísticas I | 80 | 8 |
| Totales | 980 | 101 |
| Materias | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Química Aplicada | 60 | 6 |
| Máquinas I | 80 | 8 |
| Hidráulica I | 80 | 8 |
| Electrónica I | 80 | 8 |
| Máquinas II | 80 | 8 |
| Hidráulica II | 80 | 8 |
| Electrónica II | 80 | 8 |
| Sistemas Industriales I | 40 | 5 |
| Sistemas Industriales II | 40 | 5 |
| Seminario de Actualización Permanente Técnico por Operación Virtual I (APTO) | 60 | 6 |
| Inglés I | 60 | 6 |
| Inglés Técnico I | 60 | 6 |
| Comunicación Oral y Escrita | 60 | 6 |
| Laboratorio de Máquinas y Herramientas I | 60 | 6 |
| Laboratorio de Máquinas y Herramientas II | 60 | 6 |
| Mecánica de Materiales | 80 | 8 |
| Prácticas Profesionales | 0 | 8 |
| TOTALES | 1060 | 116 |
| Materias | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Construcción I | 80 | 8 |
| Construcción II | 80 | 8 |
| Cimentaciones | 80 | 8 |
| Hidráulica III | 80 | 8 |
| Diseño Estructural | 60 | 6 |
| Avalúos | 60 | 6 |
| Análisis Estructural | 80 | 8 |
| Géneros Arquitectónicos | 80 | 8 |
| Conservación y Mantenimiento de Construcciones | 80 | 8 |
| Legislación de Obras | 40 | 5 |
| Impacto Ambiental | 100 | 11 |
| Urbanismo | 40 | 5 |
| Evaluación y Programación de Obras | 60 | 6 |
| Urbanización | 60 | 6 |
| Mecánica de Suelos | 60 | 6 |
| Obras Hidráulicas | 80 | 8 |
| Ensaye de Materiales de Construcción | 60 | 6 |
| Materias | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Topografía General | 80 | 8 |
| Topografía I | 80 | 8 |
| Topografía II | 80 | 8 |
| Topografía III | 80 | 8 |
| Vías Terrestres | 80 | 8 |
| Geodesia | 80 | 8 |
| Geomática I | 80 | 8 |
| Geomática II | 80 | 8 |
| Materias | Horas Totales |
Créditos |
|---|---|---|
| Electricidad I | 80 | 8 |
| Máquinas III | 80 | 8 |
| Electricidad II | 80 | 8 |
| Electricidad III | 80 | 8 |
| Metrología | 80 | 8 |
| Introducción a las instalaciones Eléctricas | 60 | 6 |
| Obras Eléctricas | 80 | 8 |
| Refrigeración y Aire Acondicionado | 60 | 6 |
| Sistemas Eléctricos de Potencia | 80 | 8 |
| Subestaciones Eléctricas | 80 | 8 |
| Dispositivos Eléctricos | 80 | 8 |
| Alumbrado | 80 | 8 |
| Materias | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Legislación Ambiental | 40 | 5 |
| Eco Tecnología | 40 | 5 |
| Economía General | 80 | 8 |
| Fundamentos de Creatividad y Desarrollo | 60 | 6 |
| Desarrollo de Emprendedores | 80 | 8 |
| Energías Alternas | 80 | 8 |
| Evaluación de Proyectos | 60 | 6 |
| Peritaje en Obras y Servicios | 60 | 6 |
| Administración II | 80 | 8 |
| Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual | 60 | 6 |
| Construcciones Rurales | 80 | 8 |
| Laboratorio de Máquinas y Herramientas III | 60 | 6 |
| Laboratorio de Máquinas y Herramientas IV | 60 | 6 |
| Tópicos Selectos I | 60 | 6 |
| Tópicos Selectos II | 60 | 6 |
| Tópicos Selectos III | 60 | 6 |
| Tópicos Selectos IV | 60 | 6 |
| Computación III | 80 | 8 |
| Computación IV | 80 | 8 |
| Electrónica III | 80 | 8 |
| Sistemas Industriales III | 40 | 5 |
| Seminario de Actualización Permanente Técnico por Operación Virtual II (APTO) | 60 | 6 |
| Inglés Técnico II | 60 | 6 |
| Materias | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Proyecto Terminal | 60 | 6 |
| Ingeniería Económica | 80 | 8 |
| Software especializado | 60 | 6 |
| Cultura Deportiva | 60 | 6 |
| Ética Profesional | 60 | 6 |
| Metodología de la Investigación | 100 | 9 |
Puede trabajar en instituciones públicas o privadas en las siguientes ramas: construcción, hidráulica, mecánica, electricidad, electrónica, topografía, sistemas industriales y computación.