Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 139 | 31 |
Área de formación basica particular obligatoria | 108 | 24 |
Área de formación Especializante selectiva | 137 | 30 |
Área de formación optativa abierta | 68) | 15 |
Número minimo de créditos requeridos | 452 | 100 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas practica | Horas totales | Horas totales | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Algebra Lineal | CT | 40 | 40 | 8 | ||
Calaculo de Varias Variables | CT | 40 | 40 | 8 | Calculo Diferencial | |
Calculo Diferencial | Ct | 40 | 40 | 80 | 8 | Precalculo |
Calculo In Tegral | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Calculo Diferencial |
Circuitos Electricos De CA | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Circuitos Electricos CD |
Circuitos Electricos De CD | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Algebra Lineal |
Dibujo Assistido por Computadora para Ingenieria | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Dinamica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Estatica |
Diseño Electronico Analogico | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Circuitos Electricos CD |
Diseño Elctronico Digital | Cl | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño Electronico Analogico |
Ecuaciones Diferenciales | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Calculo Integral |
Electricidad y Magnetismo | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | Precalculo |
Electronica de Potencia | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño Electronico Analogico |
Estatica | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | Algebra Lineal |
Introduccion al Diseño de Algoritmos | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Metodos Numericos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Calculo Integral |
Precalculo | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Quimica | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Variable Compleja | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Calculo Integral |
Totales: | 660 | 780 | 1440 | 139 |
Área de formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas practica | Horas totales | Horas totales | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisis de Sistemas y Señales | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Variable Compleja |
Analisis y Diseño de Mecanismos | CL | 40 | 40 | 60 | 6 | Dinamica |
Contro Avanzado | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Teoria de control |
Controladoreas Logicos Programables | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño electronico Analogico |
Diseño de Elementos de Maquinas | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Diseño Asistido por Computadora para Ingenieria |
Electroneumatica | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Sensores en Instrumentacion |
Metrología | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Microcontroladores | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Diseño Electronico Digital |
Motores Electricos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Circuitos Electricos de CA |
Procesos de Manufactura | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Sensores e Instrumentacion | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Diseño Electronico Analogico |
Sistemas Roboticos | CL | 20 | 60 | 80 | Analisis y Diseño de mecanismos | |
Tecnicas de Programacion | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Introduccion al Diseño de Algoritmos |
Teoria de Control | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Variable compleja |
Inteligencia Artificial | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Analisis de Sistemas y Señales |
Totales: | 400 | 780 | 1180 | 108 |
Área de Formacion Especializante Selectiva
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas practica | Horas totales | Horas totales | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisis de Fourier | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Variable Compleja |
Bases de Datos | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnicas de Programación |
Control Difuso | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Control Avanzado |
Control Digital | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Teoria de Control |
Diferencias Finitas y Elementos Finitos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Metodos Númericos |
Diseño Electronico Assistido por Computadora | CL | 20 | 40 | 60 | 6 | Microcontroladores |
Estructura de Datos | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnicas de Programacion |
Etica | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Interfaces Hombre-Maquina | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Sensores e Instrumentacion |
Manufactura asistida por computadoras (CAM) | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño de elemntos de maquinas |
Procesamiento Digital de Imagenes | CL | 20 | 40 | 60 | 6 | Analisis de sistemas y señales |
Procesamiento de Señales Digitales | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Analisis de sistemas y señales |
Programacion Avanzada de PLC | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Controladores logicos programables |
Programacion Orientada a Objetos | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnicas de Programacion |
Propiedad Intelectual I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Propiedad Intelectual II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Propiedad Intelectual I |
Protocolos de Comunicación Industrial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Controladores logicos programables |
Redes de Computo I | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Introduccion al diseño de algoritmos |
Robotica industrial | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Sistemas Roboticos |
Sistemas Dinamicos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Ecuaciones diferenciales |
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas practica | Horas totales | Horas totales | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas de Produccion | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Sistemas embebidos | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Sistemas Expertos | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Analisis de sistemas y señales |
Supervision, Control y Adquisicion de Datos | CL | 40 | 40 | 100 | 9 | |
Tecnicas de invrestigacion | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Vibraciones Mecanicas | CL | 40 | 40 | 80 | Ecuaciones difernciales | |
Vida Artificial | CL | 40 | 40 | 80 | Analisis de sitemas y señales |
Área de Formacion Especializante Selectiva
Ciencias de la Ingenieria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas practica | Horas totales | Horas totales | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de productos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Diseño Y Programacion de sistemas Operativos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Ergonomia | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Fisica Cuantica | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Fisica Moderna | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Fisicoquimica | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Formulacion y Evalauacion de Proyectos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Fundamentos de Semiconductores y Nanotecnologia | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Herramientas y Tecnicas para la Empresa | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Introduccion a la Mecatronica | CT | 40 | 20 | 60 | 7 | |
Investigaciuon de Opreaciones | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Mecanica de Fluidos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Mecanica de Materiales | CL | 40 | 20 | 60 | 7 | |
Matematicas discretas | CT | |||||
Metodos de Optimizaion | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Multimedia | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Probabilidad y Estadistica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Calculo diferencial |
Quimica Cuantica | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Quimica Organica | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Reconocimiento de patrones | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Redes de computo II | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Robotica movil | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Seguridad Industrial | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Seminario de Actualizacion tecnologica I | S | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Seminario de Actualizacion tecnologica II | S | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Seminario de Actualizacion tecnologicaIII | S | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Seminario de Actualizacion tecnologica IV | S | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Termofluidos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Energias Renovables | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
Ciencias Sociales y Humanidades
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas practica | Horas totales | Horas totales | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Expresion Oral y Escrita | T | 20 | 40 | 6 | ||
Deontologia Historica de la Ciencia | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Derecho Laboral | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Desarrollo Sustentable | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia de la Ciencia | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia de los prejuicios | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia de la tecnologia | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Imapcto ambiental de las Obras de Ingenieria | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Taller de lectura tredaccion | T | 20 | 40 | 60 | 6 |
Ciencias Economico Administrativas
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas practica | Horas totales | Horas totales | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Administracion de negocios | CT | 20 | 40 | 80 | 7 | |
Administracion de Recursos Huamanos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Economia | CT | 20 | 20 | 60 | 6 | |
Ingenieria Economica Aplicada | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Liderazgo | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Plan de Negocios I | CT | 40 | 60 | 80 | 7 | |
Plan de Negocios II | CT | 40 | 60 | 80 | 7 | |
Plan de Negocios III | CT | 40 | 60 | 80 | 7 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional