Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 127 | 36 |
Área de formación básica particular obligatoria | 57 | 16 |
Área de formación especializante obligatoria | 168 | 48 |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 352 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Mecánica | FS102 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | Simultaneo ó posterior a MT110 |
Introducción a la metodología experimental | FS109 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Laboratorio de óptica | FS111 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a la ingeniería | ID101 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de redacción | ID103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | ID102 |
Análisis contable | ID203 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Ingeniería de costos | ID306 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ID203 |
Álgebra | MT102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Trigonometría | MT103 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Geometría analítica | MT104 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Geometría euclidiana | MT105 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Totales | 740 | 440 | 1180 | 127 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comportamiento humano en las organizaciones | ID201 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Dibujo geométrico | IT202 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Geometría descriptiva | IT204 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | IT202 |
Geología | IT211 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Hidráulica general | IT341 | CT | 100 | 40 | 140 | 16 | FS102 |
Dibujo topográfico | IT366 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | IT202 |
Teoría de los errores | IT367 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MT150 |
Totales | 320 | 220 | 540 | 57 |
Área de formación especializante obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impacto ambiental | ID406 | C | 30 | 0 | 30 | 4 | 200 créditos |
Hidrología | IT348 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | MT150 y (IT361 ó IT363) |
Topografía I | IT362 | CT | 80 | 80 | 160 | 16 | MT102, MT103, MT104 |
Topografía II | IT363 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | IT362 |
Topografía III | IT364 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | IT363 |
Topografía IV | IT365 | CT | 60 | 80 | 140 | 13 | IT364 |
Topografía legal | IT368 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | 80 créditos |
Fotogrametría | IT369 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IT363 |
Cartografía I | IT370 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Cartografía II | IT371 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IT370 |
Geodesia | IT372 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | IT370 |
Fotointerpretación | IT373 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IT369 |
Topografía de minas | IT374 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | IT376 |
Localización y trazo de vías | IT375 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | IT364 |
Astronomía de posición | IT376 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | IT362 |
Hidrografía | IT379 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | IT363 |
Proyecto final | IT380 | CT | 60 | 160 | 220 | 19 | IT365 |
Ingeniería de tránsito | IT393 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT150 |
Totales | 850 | 880 | 1730 | 168 |
Es obligatorio para los alumnos en los primeros ciclos de su formación profesional, cursar las siguientes materias y/o unidades de aprendizaje:
Primer ciclo
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Introducción a la metodología experimental | FS109 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Dibujo geométrico | IT202 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Álgebra | MT102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Trigonometría | MT103 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Geometría analítica | MT104 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Geometría euclidiana | MT105 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Totales | 500 | 300 | 800 | 55 |
Segundo ciclo
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a la ingeniería | ID101 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de redacción | ID103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | ID102 |
Topografía I | IT362 | CT | 80 | 80 | 160 | 16 | MT102, MT103, MT104 |
Dibujo topográfico | IT366 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | IT202 |
Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
Totales | 220 | 300 | 520 | 49 |
Tercer ciclo
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Mecánica | FS102 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | Simultaneo o posterior a MT110 |
Laboratorio de óptica | FS111 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Topografía II | IT363 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | IT362 |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Totales | 240 | 200 | 440 | 45 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional