Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica | 68 | 16 |
Área de formación Básica Particular Obligatoria | 208 | 49 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 108 | 26 |
Área de formación optativa abierta | 44 | 10 |
Número mínimo de créditos requeridos para optar por el título | 420 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Nombre | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas totales | Créditos | Pre-requisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Integración de habilidades lectoras | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Expresión oral y escrita | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lengua extranjera I | CT | 40 | 20 | 120 | 6 | |
Lengua extranjera II | CT | 40 | 20 | 120 | 6 | Lengua extranjera I |
Lengua extranjera III | CT | 40 | 20 | 120 | 6 | Lengua extranjera II |
Lengua extranjera IV | CT | 40 | 20 | 120 | 6 | Lengua extranjera III |
Lengua extranjera V | CT | 40 | 20 | 120 | 6 | |
Ética y gestión de la práctica profesional | CT | 40 | 20 | 120 | 6 | |
Desarrollo de ambientes de aprendizaje | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Expresión oral | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia los sistemas de pensamiento | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales | 240 | 600 | 840 | 68 |
Área de formación básica particular obligatoria
Nombre | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas totales | Créditos | Pre-requisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Español | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Español superior | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Español |
Estudios de lingüística general | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Español superior |
Historia del español | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Introducción a la semántica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Español superior |
Latín | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Latín II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Latín |
Introducción a los estudios literarios | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Teoría literaria | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Introducción a los estudios literarios | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Introducción a la crítica literaria | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Teoría literaria | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Técnicas de Investigación lingüística | CT | 40 | 20 | 60 | Estudios de lingüística general | |
Metodología del análisis textual | CT | 40 | 20 | 60 | Teoría literaria | |
Metodología de la investigación literaria | CT | 40 | 20 | 60 | Teoría literaria | |
Estudios sobre poética | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Estudios comparados | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Diseño editorial y multimedia | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Textos griegos | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Textos latinos | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura europea medieval y renacentista | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura europea siglos XVIII y XIX | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura europea siglo XX | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura española medieval y renacentista | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura española del siglo de oro | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura española del siglo XIX | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura española siglo XX | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura hispanoamericana de la colonia | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura hispanoamericana del siglo XIX | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura hispanoamericana del siglo XX | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Letras prehispánicas | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura novohispana | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura mexicana del siglo XIX | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Literatura mexicana siglo XX | CT | 40 | 20 | 60 | ||
Seminario de titulación en Letras Hispánicas | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Formación integral extra-aulas 1 | T | 0 | 24 | 60 | 2 | |
Formación integral extra-aulas 2 | T | 0 | 24 | 24 | 2 | Formación integral extra-aulas 1 |
Formación integral extra-aulas 3 | T | 0 | 24 | 24 | 2 | Formación integral extra-aulas 2 |
Prácticas profesionales | T | 0 | 24 | 120 | 8 | Haber cubierto el 40% de los créditos totales |
Totales | 1300 | 692 | 2112 | 208 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación lengua
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas totales | Créditos | Prerequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Programática del español | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Pragmática del español | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Psicolingüística del español | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Sociolingüística del español | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales: | 160 | 80 | 240 | 24 |
Orientación docencia
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas totales | Créditos | Prerequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Adquisición de la lengua | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Enseñanza del español como segunda lengua | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Enseñanza del español como lengua materna | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Enseñanza de la literatura | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Sociolingüística del español | C | 40 | 20 | 60 | 4 | |
Totales: | 160 | 140 | 300 | 28 |
Orientación literatura
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas totales | Créditos | Prerequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Literatura jalisciense siglo XIX | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Literatura jalisciense siglo XX | C | 40 | 0 | 60 | 8 | |
Seminario de literatura hispanoamericana contemporánea | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Seminario de literatura mexicana contemporánea | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Seminario de literatura jalisciense contemporánea | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Seminario de literatura europea contemporánea | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Proyecto de creación literaria | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Totales: | 380 | 100 | 480 | 56 |
Orientación investigación literaria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas totales | Créditos | Prerequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Semiótica | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Teoría crítica literaria | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Teoría y enunciación | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Seminario de investigaciones literarias y lingüísticas | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Literatura y sociedad | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Taller de redacción de textos académicos y científicos | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Proyecto de investigación literaria | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Totales: | 160 | 200 | 420 | 40 |
Orientación en edición y entorno digital
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas totales | Créditos | Prerequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Taller de corrección de estilo | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Diseño editorial | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Diseño editorial y multimedia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Producción de contenidos en ambientes virtuales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Literatura y sociedad | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Proyecto editorial | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Totales: | 120 | 180 | 300 | 26 |
Orientación en gestión y autogestión
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas totales | Créditos | Prerequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Políticas y gestión de recursos culturales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Fundamentos teóricos para la gestión y autogestión cultural | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Promoción de lectura | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Periodismo cultural | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Taller de reacción de textos periodísticos | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Proyecto Ejecutivo de gestión cultural | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Totales: | 160 | 200 | 360 | 32 |
Área de formación optativa abierta
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas practica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa V | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa VI | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Idioma I |
Idioma III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Idioma II |
Idioma IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Idioma III |
Idioma V | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Idioma IV |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional