Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básico Común | 26 | 6 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 247 | 58 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 143 | 33 |
Área de Formación Optativa Abierta | 12 | 3 |
Número mínimo total de créditos para optar por el título: | 428 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. | Co-rreq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunicación y tecnologías de la información | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | ||
Metodología de la investigación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Sexualidad humana | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | ||
Sociedad y salud | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | ||
Bioética y universidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Totales: | 170 | 86 | 256 | 26 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | Correquisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos psicológicos | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Bases teórico-prácticas de la entrevista | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | ||
Psicología del desarrollo de la infancia y adolescencia | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Psicología del desarrollo, adultez y senectud | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Evaluación psicológica infantil y de adolescentes y/o Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor | |
Aplicaciones de la entrevista psicológica | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Bases teórico-prácticas de la entrevista | |
Teorías y sistemas clásicos en psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Fundamentos filosóficos de la psicología | |
Teorías y sistemas contemporáneos en psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Teorías y sistemas clásicos en psicología | |
Evaluación psicológica infantil y de adolescentes | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en la infancia y adolescencia | Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales (solo si no se ha cursado previamente) |
Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en el adulto y adulto mayor | Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales (solo si no se ha cursado previamente) |
Psicodiagnóstico en la infancia y adolescencia | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Evaluación psicológica infantil y de adolescentes | |
Psicodiagnóstico en adultos y adultos mayores | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor | |
Teorías de la personalidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Teorías y sistemas contemporáneos en psicología | |
Teorías y dinámicas de los grupos | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | ||
Psicología y contexto socio-histórico: vínculo global-local | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: vínculo global-local | |
Teorías psicosociales y subjetividad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | |
Fundamentos filosóficos de la psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Epistemología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Métodos de investigación cuantitativa | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Estadística avanzada y Metodología de la investigación | |
Métodos de investigación cualitativa | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Metodología de la investigación | |
Desarrollo de proyectos de investigación | CT | 32 | 32 | 64 | 5 | Métodos de investigación cuantitativa y Métodos de investigación cualitativa | |
Estadística avanzada | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | ||
Bases psicobiológicas del comportamiento | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Sistemas funcionales y comportamiento | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Bases psicobiológicas del comportamiento | |
Funciones cerebrales básicas | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Sistemas funcionales y comportamiento | |
Funciones cerebrales superiores | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Funciones cerebrales básicas | |
Comunicación humana | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en la infancia y adolescencia | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología del desarrollo de la infancia y adolescencia | |
Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en el adulto y adulto mayor | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología del desarrollo, adultez y senectud | |
Necesidades psicoeducativas especiales | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Desarrollo, aprendizaje y educación | |
Desarrollo, aprendizaje y educación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | Necesidades psicoeducativas especiales |
Psicología de la Interculturalidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: vínculo global-local | |
Psicología organizacional | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | |
Orientaciones en psicología social | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Teorías psicosociales y subjetividad | |
Psicología de la salud | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Fundamentos para la intervención clínica psicológica | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en la infancia y adolescencia, Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en el adulto y adulto mayor | |
Neuropsicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Funciones cerebrales superiores | |
Totales: |
1548 |
884 |
2432 |
247 |
Área de Formación Especializante Selectiva
ORIENTACIÓN PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | Correquisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prevención e intervención en los procesos de salud-enfermedad mental | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Orientaciones en intervenciones clínicas psicológicas | ||
Prácticas profesionales en psicología clínica | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Intervención en crisis y emergencias psicosociales y Prevención e intervención en los procesos de salud-enfermedad mental | Temas actuales de psicología clínica | |
Temas actuales de psicología clínica | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas profesionales en psicología clínica | ||
Orientaciones en intervenciones clínicas psicológicas | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Fundamentos para la Intervención clínica psicológica | ||
Intervención en crisis y emergencias psicosociales | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Orientaciones en intervenciones clínicas psicológicas | ||
Totales: |
|
160 |
224 |
384 |
35 |
ORIENTACIÓN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. | Co-rreq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluación y Diagnóstico en Niños y Adultos con Necesidades Educativas Especiales | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Intervención Psicoeducativa en la Diversidad en Contextos Inclusivos | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Evaluación y Diagnóstico en Niños y Adultos con Necesidades Educativas Especiales | |
Psicología de la Creatividad y el Talento | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Evaluación y Diagnóstico en Niños y Adultos con Necesidades Educativas Especiales | |
Prácticas Profesionales de Psicología en Educación Especial | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Intervención Psicoeducativa en la Diversidad en Contextos Inclusivos | Temas Actuales de Psicología en Educación Especial |
Temas Actuales de Psicología en Educación Especial | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas Profesionales de Psicología en Educación Especial | |
Totales: | 176 | 208 | 384 | 36 |
ORIENTACION PSICOLOGIA CLINICA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | Correquisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prevención e intervención en los procesos de salud-enfermedad mental | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Orientaciones en intervenciones clínicas psicológicas | ||
Prácticas profesionales en psicología clínica | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Intervención en crisis y emergencias psicosociales y Prevención e intervención en los procesos de salud-enfermedad mental | Temas actuales de psicología clínica | |
Temas actuales de psicología clínica | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas profesionales en psicología clínica | ||
Orientaciones en intervenciones clínicas psicológicas | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Fundamentos para la Intervención clínica psicológica | ||
Intervención en crisis y emergencias psicosociales | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Orientaciones en intervenciones clínicas psicológicas | ||
Totales: |
|
160 |
224 |
384 |
35 |
ORIENTACIÓN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. | Co-rreq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo del Capital Humano | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Intervención Organizacional | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Desarrollo del Capital Humano | |
Comportamiento y Salud Laboral en la Psicología Organizacional | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Desarrollo del Capital Humano | |
Prácticas Profesionales en Psicología Organizacional | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Intervención Organizacional Y Comportamiento y Salud Laboral en la Psicología Organizacional | Temas Actuales de Psicología Organizacional |
Temas Actuales de Psicología Organizacional | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas Profesionales en Psicología Organizacional | |
Totales: | 192 | 192 | 384 | 37 |
ORIENTACIÓN PSICOLOGÍA SOCIAL
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Cred. | Prerreq. | Co-rreq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perspectivas de Investigación Psicosocial | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Psicosociología de las Organizaciones Civiles y Procesos Comunitarios | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Perspectivas de Investigación Psicosocial | |
Psicología Social Aplicada | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Psicosociología de las Organizaciones Civiles y Procesos Comunitarios | |
Prácticas Profesionales en Psicología Social | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Psicología Social Aplicada | Temas Actuales de Psicología Social |
Temas Actuales de Psicología Social | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas Profesionales en Psicología Social | |
Totales: | 176 | 208 | 384 | 36 |
ORIENTACION NEUROPSICOLOGIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | Correquisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trastornos neuropsicológicos básicos: niñez y adolescencia | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Neuropsicología | ||
Trastornos neuropsicológicos básicos: adultez y senectud | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Neuropsicología | ||
Rehabilitación de los procesos neuropsicológicos | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Trastornos neuropsicológicos básicos: niñez y adolescencia y Trastornos neuropsicológicos básicos: adultez y senectud | ||
Prácticas profesionales en neuropsicología | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | Rehabilitación de los procesos neuropsicológicos | Temas actuales de neuropsicología | |
Temas actuales de neuropsicología | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | Prácticas profesionales en neuropsicología | ||
Totales: |
|
176 |
208 |
384 |
36 |
Para cursar el área de Formación Especializante Selectiva, es necesario haber cubierto el 100% de los créditos del Área de Formación Básico Común y Básico Particular Obligatoria y deberá elegir 4 orientaciones
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bases Neuropsicológicas de las Conductas Adictivas | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Bases Neuropsicológicas de los Trastornos Neuropsiquiátricos | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Capacitación y Desarrollo de personal | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Cerebro y Lenguaje | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Planeación Educativa | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Promoción de Estilos de Vida Saludable | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Intervención en Enfermedades crónico-degenerativas | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Marco Jurídico Legal de las Organizaciones | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Intervenciones Psicológicas | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Psiconeuro-inmunología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Recreación en las organizaciones | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Psicología Experimental | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Tópicos Selectos de Psicología Aplicada | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Actualidades en Salud | s | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Tanatología | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | |
Psicología Ambiental y Urbana | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Psicología del deporte | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Psicología Forense | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional