Licenciatura en Química
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 88 | 24 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 169 | 46 |
| Área de formación especializante selectiva | 40 | 11 |
| Área de formación optativa abierta | 70 | 19 |
| Número de créditos para optar por el título: | 367 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Mecánica | FS102 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | Simultaneo ó posterior a MT110 |
| Electromagnetismo | FS105 | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | MT110 y (FS104 ó FS102) |
| Introducción a la metodología experimental | FS109 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Laboratorio de electricidad y magnetismo | FS112 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
| Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
| Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Totales | 442 | 418 | 860 | 88 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microbiología general | FB207 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | 150 créditos |
| Biomoléculas I | QM201 | CT | 80 | 40 | 120 | 14 | QM211 |
| Biomoléculas II | QM202 | CT | 80 | 40 | 120 | 14 | QM201 |
| Electroquímica I | QM203 | CT | 80 | 40 | 120 | 14 | QM206, MT110 |
| Estereoquímica | QM204 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | QM212 |
| Análisis químico cualitativo | QM205 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Fisicoquímica I | QM206 | CT | 48 | 52 | 100 | 9 | MT110, QM210 |
| Fisicoquímica II | QM207 | CT | 48 | 52 | 100 | 9 | QM206 |
| Química analítica cuantitativa | QM208 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | QM210 |
| Química general I | QM209 | CT | 48 | 66 | 114 | 10 | |
| Química general II | QM210 | CL | 48 | 66 | 114 | 10 | 20 créditos |
| Química orgánica I | QM211 | CT | 48 | 52 | 100 | 9 | QM209 |
| Química orgánica II | QM212 | CT | 48 | 52 | 100 | 9 | QM211 |
| Química general III | QM213 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | QM210 |
| Química de la célula | QM214 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | QM209 |
| Electroquímica analítica y cromatografía | QM305 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | QM211, MT110 |
| Métodos ópticos de análisis químico instrumental | QM307 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | QM211, MT101 |
| Totales | 888 | 800 | 1688 | 169 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en química analítica
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis bromatológicos | QM301 | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | 120 créditos |
| Análisis químico industrial | QM303 | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | 120 créditos |
| Análisis y tratamientos de agua | QM313 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 150 créditos |
| Espectroscopia orgánica | QM405 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Adquisición de datos experimentales | QM406 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química orgánica avanzada | QM415 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química de los alimentos I | QM420 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 120 créditos |
| Química de los alimentos II | QM421 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 150 créditos |
| Química de los alimentos III | QM422 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 200 créditos |
| Totales | 440 | 400 | 840 | 85 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en química ambiental
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microbiología sanitaria | FB306 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB207 |
| Contaminación ambiental | QM304 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química analítica avanzada | QM402 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Adquisición de datos experimentales | QM406 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química orgánica avanzada | QM415 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Totales | 360 | 60 | 420 | 53 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en bioquímica
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biología molecular | FB224 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB206 ó QM201 |
| Genética | FB311 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB209 ó QM202 |
| Biotecnología | FB324 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 250 créditos |
| Mecanismos de reacciones enzimáticas | QM306 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química de productos naturales | QM310 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química orgánica avanzada | QM415 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Totales | 400 | 140 | 540 | 64 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en fisicoquímica
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termodinámica química | IQ205 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | QM206 |
| Ecuaciones diferenciales parciales I | MT141 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT140 |
| Cinética química | QM401 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Electroquímica II | QM403 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | QM203 |
| Espectroscopia molecular | QM404 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Mecánica estadística y cinética de reacciones | QM407 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Mecanismos de reacciones orgánicas | QM409 |
C
|
80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química cuántica | QM411 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Totales | 600 | 40 | 640 | 85 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en química orgánica
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Química de los polímeros | QM309 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química de productos naturales | QM310 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Síntesis orgánica | QM312 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Espectroscopia orgánica | QM405 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Mecanismos de reacciones orgánicas | QM409 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química heterocíclica | QM412 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química orgánica avanzada | QM415 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química organometálica | QM416 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Reacciones pericíclicas | QM417 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Totales | 720 | 0 | 720 | 99 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en química inorgánica
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecanismos de reacciones inorgánicas | QM408 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Metales de transición | QM410 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química inorgánica I | QM413 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química inorgánica II | QM414 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | QM413 |
| Química organometálica | QM416 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Totales | 400 | 0 | 400 | 55 |
Área de formación optativa abierta
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microbiología sanitaria | FB306 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB207 |
| Microbiología agrícola | FB307 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB207 |
| Microbiología industrial | FB308 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB207 |
| Biotecnología | FB324 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 250 créditos |
| Comportamiento humano en las organizaciones | ID201 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
| Administración de recursos humanos | ID202 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
| Calidad total | ID207 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
| Higiene y seguridad industrial | ID217 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
| Termodinámica química | IQ205 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | QM206 |
| Análisis bromatológicos | QM301 | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | 120 créditos |
| Análisis químico industrial | QM303 | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | 120 créditos |
| Contaminación ambiental | QM304 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Mecanismos de reacciones enzimáticas | QM306 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química de los polímeros | QM309 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química de productos naturales | QM310 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Síntesis orgánica | QM312 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Cinética química | QM401 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química analítica avanzada | QM402 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Electroquímica II | QM403 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | QM203 |
| Espectroscopia molecular | QM404 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Espectroscopia orgánica | QM405 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Adquisición de datos experimentales | QM406 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Mecánica estadística y cinética de reacciones | QM407 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Mecanismos de reacciones inorgánicas | QM408 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Mecanismos de reacciones orgánicas | QM409 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Metales de transición | QM410 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química cuántica | QM411 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química heterocíclica | QM412 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química inorgánica I | QM413 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química inorgánica II | QM414 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | QM413 |
| Química orgánica avanzada | QM415 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química organometálica | QM416 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Reacciones pericíclicas | QM417 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Tópicos selectos de química I | QM423 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 150 créditos |
| Tópicos selectos de química II | QM424 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 150 créditos |
| Tópicos selectos de química III | QM425 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 150 créditos |
Es obligatorio para los alumnos en los primeros ciclos de su formación profesional cursar las siguientes materias y/o unidades de aprendizaje:
Primer ciclo
| Asignatura | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Química general I | QM209 | 48 | 66 | 10 |
| Análisis químico cualitativo | QM205 | 20 | 60 | 7 |
| Precálculo | MT101 | 40 | 60 | 9 |
| Introducción a la computación | CC100 | 60 | 0 | 8 |
| Taller de introducción a la computación | CC101 | 0 | 40 | 3 |
| Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | 0 | 60 | 4 |
| Totales | 168 | 286 | 41 |
Segundo ciclo
| Asignatura | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Química general II | QM210 | 48 | 66 | 10 |
| Mecánica | FS102 | 80 | 20 | 12 |
| Cálculo diferencial e integral | MT110 | 40 | 60 | 9 |
| Introducción a la programación | CC102 | 60 | 0 | 8 |
| Introducción a la metodología experimental | FS109 | 0 | 40 | 3 |
| Taller de programación estructurada | CC103 | 0 | 60 | 4 |
| Totales | 228 | 246 | 46 |
Tercer ciclo
| Asignatura | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Química orgánica I | QM211 | 48 | 52 | 9 |
| Laboratorio de electricidad y magnetismo | FS112 | 0 | 40 | 3 |
| Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | 60 | 0 | 8 |
| Química analítica cuantitativa | QM208 | 40 | 80 | 10 |
| Química de la célula | QM214 | 60 | 0 | 8 |
| Electromagnetismo | FS105 | 42 | 38 | 9 |
| Química general III | QM213 | 20 | 40 | 6 |
| Totales | 270 | 250 | 53 |
Cuarto ciclo
| Asignatura | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Química orgánica II | QM212 | 48 | 52 | 9 |
| Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | 60 | 0 | 8 |
| Fisicoquímica I | QM206 | 48 | 52 | 9 |
| Biomoléculas I | QM201 | 80 | 40 | 14 |
| Métodos ópticos de análisis químico instrumental | QM307 | 40 | 60 | 9 |
| Totales | 276 | 204 | 49 |





