Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 116 | 31% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 110 | 28% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 110 | 28% |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6% |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7% |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 388 | 100% |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONTABILIDAD GENERAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA I |
MATEMÁTICAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MATEMÁTICAS II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MATEMÁTICAS I |
ÉTICA PROFESIONAL | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 600 | 560 | 1160 | 116 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
GESTIÓN DE LA CALIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
DERECHO LABORAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
MARCO JURÍDICO DE LAS EMPRESAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
RECURSOS HUMANOS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
RECURSOS HUMANOS II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | RECURSOS HUMANOS I |
TALLER DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE GRUPAL | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
SEMINARIO DE TITULACIÓN EN RECURSOS HUMANOS | S | 40 | 20 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
Totales: | 540 | 560 | 1100 | 110 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
ECONOMÍA LABORAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMÍA II |
ASPECTOS FISCALES DE SUELDOS Y SALARIOS | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIONES | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | RELACIONES LABORALES II |
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
DOTACIÓN E INDUCCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
PSICOMETRÍA DE SELECCIÓN | L | 20 | 40 | 60 | 6 | |
RELACIONES LABORALES I | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
RELACIONES LABORALES II | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | RELACIONES LABORALES I |
SEGURIDAD SOCIAL | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
SOFTWARE APLICADO A RECURSOS HUMANOS | L | 20 | 40 | 60 | 6 | |
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | P | 0 | 0 | 0 | 8 | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CRÉDITOS |
Totales: | 410 | 610 | 1020 | 110 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación “A”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Selectiva A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Selectiva A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-I |
Selectiva A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-II |
Orientación “B”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Selectiva B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Selectiva B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-I |
Selectiva B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-II |
Área de Formación Optativa Abierta
Orientación “A”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación “B”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación Complementaria Optativa en lengua extranjera
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créd. | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
INGLÉS I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
INGLÉS II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS I |
INGLÉS III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS II |
INGLÉS IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS III |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional