Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 103 | 32 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 93 | 29 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 100 | 32 |
Área de Formación Optativa Abierta | 21 | 7 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 317 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis del procesamiento penal | CT | 40 | 65 | 105 | 9 | Mecanismos alternativos de solución de controversias |
Análisis institucional de la seguridad | CT | 40 | 65 | 105 | 9 | Fundamentación de la seguridad |
Comunicación social | CT | 40 | 65 | 105 | 9 | |
Colaboración internacional | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Fundamentación de la seguridad | CT | 40 | 65 | 105 | 9 | |
Gestión de la información | CT | 30 | 65 | 95 | 8 | |
Gestión urbana y seguridad | CT | 40 | 65 | 105 | 9 | |
Investigación social I | CT | 30 | 65 | 95 | 8 | |
Investigación social II | CT | 30 | 65 | 95 | 8 | Investigación social I |
Investigación social III | CT | 30 | 65 | 95 | 8 | Investigación social II |
Modelos policiales | CT | 40 | 65 | 105 | 9 | |
Seguridad ciudadana con perspectivas de género y derechos humanos | CT | 40 | 65 | 105 | 9 | |
Totales: | 430 | 775 | 1205 | 103 |
Área de Formación Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis contextual de la seguridad | CT | 40 | 65 | 105 | 9 | |
Análisis de riesgo y protección civil | CT | 30 | 65 | 95 | 8 | |
Aplicación de modelos de prevención | CT | 40 | 65 | 105 | 9 | |
Gestión de sistemas de evaluación organizacional | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Gestión victimológica | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Innovación de tecnologías para la seguridad | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | Uso de tecnologías en la seguridad |
Política criminal | CT | 40 | 65 | 105 | 9 | Políticas públicas |
Políticas de prevención | CT | 40 | 65 | 105 | 9 | Políticas públicas |
Políticas públicas | CT | 40 | 65 | 105 | 9 | |
Seguridad medio ambiental | CT | 30 | 65 | 95 | 8 | |
Uso de tecnologías en la seguridad | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Totales: | 380 | 695 | 1075 | 93 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Mecanismos alternativos de solución de controversias | CT | 30 | 65 | 95 | 8 | |
Prospectiva | CT | 30 | 65 | 95 | 8 | |
Proyecto I | T | 0 | 180 | 180 | 12 | |
Proyecto II | T | 0 | 180 | 180 | 12 | Proyecto I |
Proyecto III | T | 0 | 180 | 180 | 12 | Proyecto II |
Proyecto IV | T | 0 | 180 | 180 | 12 | Proyecto III |
Proyecto V | T | 0 | 180 | 180 | 12 | Proyecto IV |
Proyecto VI | T | 0 | 180 | 180 | 12 | Proyecto V |
Proyecto VII | T | 0 | 180 | 180 | 12 | Proyecto VI |
Totales: | 60 | 1,390 | 1,450 | 100 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 23 | 60 | 83 | 7 | |
Optativa II | CT | 23 | 60 | 83 | 7 | |
Optativa III | CT | 23 | 60 | 83 | 7 | |
Optativa IV | CT | 23 | 60 | 83 | 7 | |
Lengua extranjera I | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | |
Lengua extranjera II | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | Lengua extranjera I |
Lengua extranjera III | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | Lengua extranjera II |
Lengua extranjera IV | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | Lengua extranjera III |
Lengua extranjera V | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | Lengua extranjera IV |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional