AREAS DE FORMACIÓN | CRÉDITOS | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 92 | 22% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 142 | 34% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 128 | 31% |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6% |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7% |
Número mínimo de créditos para optar por el grado: | 414 | 100% |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONTABILIDAD GENERAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA I |
MATEMÁTICAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ÉTICA PROFESIONAL | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
480 | 440 | 920 | 92 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DISEÑO ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
MATEMÁTICAS DISCRETAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTRUCTURAS DE DATOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FUNDAMENTOS DE REDES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PLATAFORMAS OPERATIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTRUCTURAS DE DATOS |
SEMINARIO DE TITULACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | S | 40 | 20 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
SISTEMAS DE BASES DE DATOS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INGLÉS I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
INGLÉS II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS I |
INGLÉS III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS II |
INGLÉS IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS III |
600 | 940 | 1540 | 142 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
MARCO JURÍDICO EN MATERIA INFORMÁTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
AUDITORIA DE SISTEMAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DESARROLLO MULTIMEDIA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN I |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PRÁCTICAS PROFESIONES DE LA LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | P | 8 | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CREDITOS | |||
PROGRAMACIÓN WEB | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS |
SEGURIDAD EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SISTEMAS DE BASES DE DATOS II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SISTEMAS DE BASES DE DATOS I |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SOFTWARE ESPECIALIZADO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
600 | 600 | 1200 | 128 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación “Pre-especializante en Aplicaciones para dispositivos Móviles”
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Programación de Dispositivos Móviles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación WEB |
Cómputo Paralelo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación Orientada a Objetos |
Programación eficiente y métricas de calidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 24 |
Orientación "Pre-especializante en Redes Informáticas"
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Administración Avanzada de Redes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de Redes |
Redes Inalámbricas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de Redes |
Diseño y configuración de redes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de Redes |
Totales: | 24 |
Orientación "Pre-especializante en Gestión y desarrollo de bases de datos"
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Bases de datos distribuidas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de Bases de Datos II |
Programación de Bases de datos para WEB | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Bases de datos distribuidas |
Bases de Datos Corporativas (data warehousing) | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Bases de datos distribuidas |
Totales: | 24 |
Orientación "Pre-especializante en Seguridad en Tecnologías de la Información"
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis Forense Digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Seguridad en Tecnologías de la Información |
Hackeo ético y pruebas de seguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Seguridad en Tecnologías de la Información |
Encriptación de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Seguridad en Tecnologías de la Información |
Totales: | 24 |
Orientación "Pre-especializante en Inteligencia de Negocios (BI)"
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Big Data | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Inteligencia de Negocios |
Bases de datos corporativas DW | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Big Data |
Minería de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estadistica II |
Totales: | 24 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
Orientación "A"
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación "B"
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional