Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 59 | 14 |
Área de formación básica particular obligatoria | 260 | 62 |
Área de formación especializante selectiva | 36 | 9 |
Área de formación optativa abierta | 42 | 10 |
Servicio social | 9 | 2 |
Evaluación profesional | 9 | 2 |
Actividades socioculturales y deportivas | 3 | 1 |
Número de créditos para optar por el título: | 418 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengua extranjera I | D0902 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lengua extranjera II | D1360 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | D0902 |
Lengua extranjera III | D1361 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | D1360 |
Lengua extranjera IV | D1362 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | D1361 |
Lengua extranjera V | D1363 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | D1362 |
Expresión oral y escrita | LT251 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Introducción a la investigación social | SO245 | CT | 49 | 15 | 64 | 8 | |
Ética y gestión de la práctica profesional | LT190 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Estadística descriptiva y probabilidad | SO246 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Totales: | 313 | 115 | 428 | 59 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoría de la comunicación | TS240 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Técnica de la entrevista | TS241 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Teoría sociológica I | TS242 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Teoría sociológica II | TS243 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Introducción a la psicología | TS244 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Psicología social | TS245 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Ciencia ambiental | TS246 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Medio ambiente y desarrollo sustentable | TS247 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Derecho constitucional mexicano | TS248 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
La familia en el derecho | TS249 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Laboratorio de cómputo I | TS250 | L | 0 | 34 | 34 | 2 | |
Laboratorio de cómputo II | TS251 | L | 0 | 34 | 34 | 2 | TS250 |
Laboratorio de cómputo III | TS252 | L | 0 | 34 | 34 | 2 | TS250 |
Epistemología de las ciencias sociales | TS253 | C | 102 | 0 | 102 | 14 | |
Contexto sociohistórico del trabajo social | TS254 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Paradigmas del trabajo social | TS255 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Modelos y niveles de intervención I | TS256 | CT | 68 | 85 | 153 | 15 | |
Modelos y niveles de intervención II | TS257 | CT | 68 | 85 | 153 | 15 | |
Sistematización de la práctica | TS258 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Políticas sociales en México | TS259 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Teoría económica | TS260 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Problemas sociales contemporáneos | TS261 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Inducción a las áreas de intervención del trabajo social | TS262 | CT | 68 | 34 | 102 | 11 | |
Salud pública | TS263 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Planeación social | TS264 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Introducción al estudio de la familia | TS265 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Seminario de investigación I | TS266 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Seminario de investigación II | TS267 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Educación alternativa | TS268 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | |
Teoría y manejo de grupos | TS269 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Totales | 1802 | 306 | 2108 | 260 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en trabajo social empresarial
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos de intervención social en el ámbito empresarial I | TS298 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | |
Proyectos de intervención social en el ámbito empresarial II | TS299 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | TS298 |
Totales | 136 | 272 | 408 | 36 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en trabajo social en salud
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos de intervención social en el ámbito de la salud I | TS300 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | |
Proyectos de intervención social en el ámbito de la salud II | TS301 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | TS300 |
Totales | 136 | 272 | 408 | 36 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en trabajo social escolar
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos de intervención social en el ámbito escolar I | TS302 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | |
Proyectos de intervención social en el ámbito escolar II | TS303 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | TS302 |
Totales | 136 | 272 | 408 | 36 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en trabajo social jurídico
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos de intervención social en el ámbito jurídico I | TS304 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | |
Proyectos de intervención social en el ámbito jurídico II | TS305 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | TS304 |
Totales | 136 | 272 | 408 | 36 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en trabajo social en educación ambiental
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos de intervención social en el ámbito ambiental I | TS306 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | |
Proyectos de intervención social en el ámbito ambiental II | TS307 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | TS306 |
Totales | 136 | 272 | 408 | 36 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en trabajo social gerontológico
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos de intervención social en gerontología I | TS308 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | |
Proyectos de intervención social en gerontología II | TS309 | CT | 68 | 136 | 204 | 18 | TS308 |
Totales | 136 | 272 | 408 | 36 |
El alumno deberá elegir sólo una orientación.
Área de formación optativa abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y participación ciudadana | TS270 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Criminología | TS271 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Derecho social | TS272 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Derecho protector de menores | TS273 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Lineamientos generales de derecho penal | TS274 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Derechos humanos en México | TS275 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Estudios de pobreza | TS276 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Estudios de género | TS277 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Cooperativismo | TS278 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Micro y pequeña empresa | TS279 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Algología y tanatología | TS280 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Seguridad social | TS281 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Salud mental | TS282 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Sexualidad humana | TS283 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Orientación educativa | TS284 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
La familia mexicana | TS285 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Orientación familiar | TS286 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Cultura indígena | TS287 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Movimientos migratorios | TS288 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Movimientos sociales | TS289 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Intervención en crisis | TS290 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Liderazgo | TS291 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Estrategias de aprendizaje | TS292 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Relaciones humanas | TS293 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Círculo mágico | TS294 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Impacto ambiental en la sociedad | TS295 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Intervención en casos de desastre | TS296 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Mediación en trabajo social | TS297 | C | 51 | 0 | 51 | 7 | |
Análisis valorativo de textos | LT189 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Integración de habilidades lectoras | LT250 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma I | A0947 | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma II | A0948 | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma III | A0949 | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma IV | A0950 | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Idioma V | A0951 | C | 40 | 20 | 60 | 6 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional