Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 77 | 24 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 105 | 32 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 96 | 29 |
Área de Formación Optativa Abierta | 48 | 15 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 326 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Creatividad e innovación | CT | 35 | 80 | 115 | 10 | |
Estadística I | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Ética en la mercadotecnia | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Fundamentos de administración | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Fundamentos de contabilidad | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Fundamentos de mercadotecnia | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Fundamentos de publicidad | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Herramientas digitales | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Inteligencia emocional | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
Tecnologías de la información y la comunicación | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Totales: | 380 | 395 | 775 | 77 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Administración de las ventas en mercados digitales | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Comportamiento del consumidor | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Costos, presupuestos y fijación de precios | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
e-Business | CT | 30 | 55 | 85 | 8 | |
Estadística II | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | |
Legislación en medios digitales | CT | 63 | 22 | 85 | 9 | |
Lógica y distribución en ventas electrónicas | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Medios BTL | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Mix de comunicación digital | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Multiculturalidad y consumo online | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Segmentación de mercado | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | |
Totales: | 413 | 717 | 1130 | 105 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto I | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto II | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto III | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto IV | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto V | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto VI | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto VII | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Proyecto VIII | T | 0 | 175 | 175 | 12 | |
Totales: | 0 | 1400 | 1400 | 96 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Optativa II | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Optativa III | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Optativa IV | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Optativa V | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Optativa VI | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Optativa VII | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Optativa VIII | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Lengua extranjera I | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | |
Lengua extranjera II | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | |
Lengua extranjera III | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | |
Lengua extranjera IV | CT | 8 | 112 | 120 | 8 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional