Áreas de Formación | Hrs. Totales | Créditos | % |
---|---|---|---|
Área Básica Común | 588 | 72 | 35 |
Área Básica Particular | 1228 | 114 | 55.3 |
Área Especializante | 160 | 20 | 9.7 |
Totales: | 1976 | 206 | 100 |
Área Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Morfología | CL | 40 | 20 | 60 | 8 | |
Fisiología | CL | 40 | 20 | 60 | 8 | |
Bioquímica | CL | 40 | 20 | 60 | 8 | |
Farmacología Clínica | CL | 40 | 20 | 60 | 8 | |
Microbiología y Parasitología Básica | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Fisiopatología | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Epidemiología | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Sociología | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Nutrición | CL | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Metodología de la Investigación | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Bioética y Normatividad | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Estadística | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Psicología | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Totales: | 448 | 140 | 588 | 72 |
Área Básica Particular
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Salud Pública y Comunitaria | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Prácticas de Enfermería Comunitaria | CT | 40 | 20 | 60 | 4 | |
Enfermería Fundamental | CL | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Campo Clínico de Enfermería Fundamental | N | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Enfermería Médica en el Adulto | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Campo Clínico de Enfermería Médica en el Adulto | N | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Enfermería Quirúrgica en el Adulto | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Campo Clínico de Enfermería Quirúrgica en el Adulto | N | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Enfermería Geriátrica | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Psiquiatría | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Enfermería Psiquiátrica | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Enfermería de la Mujer | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Enfermería Infantil | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Campo Clínico de Enfermería Materno Infantil | N | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Enfermería Crítica | CL | 80 | 20 | 100 | 12 | |
Campo Clínico en Enfermería Crítica | N | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Enfermería en Urgencias y Desastres | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Gerencia del Cuidado y Gestión de la Calidad | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Campo Clínico en Administración y Gestión de la Calidad en Enfermería | N | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Investigación Aplicada a la Enfermería | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Totales: | 588 | 640 | 1228 | 114 |
Área Especializante
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería Laboral | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Enfermería y Terapias Alternativas | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Enfermería Ambiental | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Consultoría y Gestión para el Cuidado | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Liderazgo en Enfermería | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Totales: | 160 | 0 | 160 | 20 |
TERCERO. Para su operación, éste Programa de Nivelación de la Licenciatura en Enfermería en la modalidad a distancia, se organizará por módulos de conformidad con lo siguiente:
Módulos | Materias | Horas | Créditos | Semanas |
---|---|---|---|---|
I. Ciencias Básicas | 6 | 320 | 42 | 16 |
II. Enfermería Comunitaria | 4 | 184 | 20 | 7 |
III. Enfermería Fundamental | 3 | 190 | 18 | 8 |
IV. Investigación en Enfermería | 4 | 172 | 18 | 6 |
V. Enfermería Médico Quirúrgica | 5 | 302 | 26 | 13 |
VI. Salud Mental | 3 | 96 | 12 | 3 |
VII. Enfermería Materno Infantil | 3 | 210 | 18 | 9 |
VIII. Ambientes de Intervención de Enfermería | 4 | 128 | 16 | 4 |
IX. Enfermería Crítica | 3 | 222 | 22 | 9 |
X. Administración en Enfermería | 3 | 152 | 14 | 7 |
Total: | 38 | 1,976 | 206 | 82 |
MÓDULO I: CIENCIAS BÁSICAS
UNIDADES DE APRENDIZAJE | Horas Totales | CR | SEMANAS |
---|---|---|---|
Morfología | 60 | 8 | 3 |
Fisiología | 60 | 8 | 3 |
Bioquímica | 60 | 8 | 3 |
Farmacología Clínica | 60 | 8 | 3 |
Microbiología y Parasitología Básica | 40 | 5 | 2 |
Fisiopatología | 40 | 5 | 2 |
Totales: | 320 | 42 | 16 |
MÓDULO II: ENFERMERÍA COMUNITARIA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | Horas Totales | CR | SEMANAS |
---|---|---|---|
Salud Pública y Comunitaria | 60 | 8 | 3 |
Prácticas de Enfermería Comunitaria | 60 | 4 | 2 |
Epidemiología | 32 | 4 | 1 |
Sociología | 32 | 4 | 1 |
Totales: | 184 | 20 | 7 |
MÓDULO III: ENFERMERÍA FUNDAMENTAL
UNIDADES DE APRENDIZAJE | Horas Totales | CR | SEMANAS |
---|---|---|---|
Enfermería Fundamental | 60 | 8 | 3 |
Campo Clínico de Enfermería Fundamental | 90 | 6 | 3 |
Nutrición | 40 | 4 | 2 |
Totales: | 190 | 18 | 8 |
MÓDULO IV: INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | Horas Totales | CR | SEMANAS |
---|---|---|---|
Metodología de la Investigación | 60 | 6 | 3 |
Bioética y Normatividad | 32 | 4 | 1 |
Estadística | 40 | 4 | 1 |
Investigación Aplicada a la Enfermería | 40 | 4 | 1 |
Totales: | 172 | 18 | 6 |
MÓDULO V: ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | Horas Totales | CR | SEMANAS |
---|---|---|---|
Enfermería Médica en el Adulto | 60 | 6 | 3 |
Enfermería Geriátrica | 32 | 4 | 1 |
Campo Clínico de Enfermería Médica en el Adulto | 90 | 6 | 3 |
Enfermería Quirúrgica en el Adulto | 60 | 6 | 3 |
Campo Clínico de Enfermería Quirúrgica en el Adulto | 60 | 4 | 3 |
Totales: | 302 | 26 | 13 |
MODULO VI: SALUD MENTAL
UNIDADES DE APRENDIZAJE | Horas Totales | CR | SEMANAS |
---|---|---|---|
Psicología | 32 | 4 | 1 |
Psiquiatría | 32 | 4 | 1 |
Enfermería Psiquiátrica | 32 | 4 | 1 |
Totales: | 96 | 12 | 3 |
MÓDULO VII: ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL
UNIDADES DE APRENDIZAJE | Horas Totales | CR | SEMANAS |
---|---|---|---|
Enfermería de la Mujer | 60 | 6 | 3 |
Enfermería Infantil | 60 | 6 | 3 |
Campo Clínico de Enfermería Materno Infantil | 90 | 6 | 3 |
Totales: | 210 | 18 | 9 |
MÓDULO VIII: AMBIENTES DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | Horas Totales | CR | SEMANAS |
---|---|---|---|
Consultoría y Gestión para el Cuidado | 32 | 4 | 1 |
Enfermería Laboral | 32 | 4 | 1 |
Enfermería y Terapias Alternativas | 32 | 4 | 1 |
Enfermería Ambiental | 32 | 4 | 1 |
Totales: | 128 | 16 | 4 |
MÓDULO IX: ENFERMERÍA CRITICA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | Horas Totales | CR | SEMANAS |
---|---|---|---|
Enfermería Crítica | 100 | 12 | 5 |
Campo Clínico en Enfermería Crítica | 90 | 6 | 3 |
Enfermería en Urgencias y Desastres | 32 | 4 | 1 |
Totales: | 222 | 22 | 9 |
MÓDULO X: ADMINISTRACIÓN EN ENFERMERÍA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | Horas Totales | CR | SEMANAS |
---|---|---|---|
Gerencia del Cuidado y Gestión de la Calidad | 60 | 6 | 3 |
Campo Clínico en Administración y Gestión de la Calidad en Enfermería | 60 | 4 | 3 |
Liderazgo en Enfermería | 32 | 4 | 1 |
Totales: | 152 | 14 | 7 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional