ÁREAS DE FORMACIÓN | TEORIA | PRACTICA | TOTAL | CREDITOS | % |
---|---|---|---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 138 | 70 | 208 | 21 | 9 |
Área de Formación Básica Particular | 1120 | 224 | 1344 | 166 | 71 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 256 | 0 | 256 | 36 | 15 |
Área de Formación Optativa Abierta | 68 | 28 | 96 | 11 | 5 |
Total | 1582 | 322 | 1904 | 234 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica s | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Bioética y Universidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sociedad y salud | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | |
Metodología de la Investigación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Comunicación y tecnologías de la información | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Subtotal | 138 | 70 | 208 | 21 |
Área de Formación Básica Particular
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Teorías y proceso de enfermería | CT | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Enfermería y Educación para la salud | CT | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Salud y sustentabilidad ambiental | C | 48 | 0 | 48 | 6 | |
Enfermería comunitaria | CT | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Enfermería en la investigación comunitaria | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Metodología de la investigación y enfermería comunitaria |
Desastres y emergencias sanitarias | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Enfermería y regulación profesional | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Epidemiologia | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Investigación clínica en enfermería | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Metodología de la investigación |
Farmacología clínica | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
Fisiopatología clínica | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
Enfermería de la mujer y del recién nacido | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
Enfermería del niño y adolecente | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
Enfermería del adulto mayor | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería en salud mental | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería y el cuidado paliativo | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Gestión de la calidad de enfermería | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Gestión y administración de los servicios de enfermería | CT | 80 | 16 | 96 | 12 | |
Total | 1120 | 224 | 1344 | 166 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Unidades de aprendizaje Orientación en Salud Familiar y de Grupos de Riesgo | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Autocuidado de grupos de riesgo | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería en salud familiar | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Total | 128 | 0 | 128 | 18 |
Unidades de aprendizaje Orientación en Practica Independiente | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión del talento aplicado a enfermería | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería empresarial | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Total | 128 | 128 | 18 |
Unidades de aprendizaje Orientación en Enfermería Avanzada | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica s | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería en el cuidado critico | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería avanzada | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Total | 128 | 0 | 128 | 18 |
Unidades de aprendizaje Orientación en Obstetricia | Tipo | Horas Teoría | Horas Practicas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería en obstetricia | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería en neonatología | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Total | 128 | 0 | 128 | 18 |
Unidades de aprendizaje Orientación en Enfermería en Gerontología | Tipo | Horas Teoría | Horas Practicas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Envejecimiento saludable | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería en gerontología | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Total | 128 | 128 | 18 |
Unidades de aprendizaje Orientación en Enfermería e Interculturalidad en Salud | Tipo | Horas Teoría | Horas Practicas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería en terapias alternativas y tradicionales | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería y el cuidado transcultural | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Total | 128 | 0 | 128 | 18 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Actualidades en salud | S | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Proyecto de vida | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
Habilidades gerenciales | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Total | 68 | 28 | 96 | 11 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional