Estas Nivelaciones buscan sistematizar, en sus profesionales, los conocimientos y aportar elementos y criterios metodológicos, epistemológicos y pedagógicos pertinentes para la formación, la educación y la creación en artes y humanidades.
Los alumnos de la carrera han cursado estudios técnicos, son preferentemente docentes en arte o realizan actividades especializadas relacionadas con el arte. Tienen una gran disposición para el trabajo individual y colectivo, capacidad para la observación y reflexión crítica y autocrítica.
Serán requisitos de ingreso para los programas de nivelación:
En el caso de abrirse el programa mediante convenio con institución educativa, se deberá acreditar la labor docente en el área artística en dicha institución durante un mínimo de tres años previos a su ingreso al programa educativo de nivelación.
Documentos necesarios (original):
El egresado de esta carrera será un profesional creativo e innovador; con capacidad de comunicación a través de la práctica artística; productor de bienes artístico-culturales que sinteticen la teoría y la práctica en el arte contemporáneo y que hace uso adecuado a las herramientas y materiales particulares del área artística de su elección. Posee un gran desarrollo sensitivo-intelectivo integral y una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz de reflexionar sobre él, interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente.
| Área de formación | Artes Visuales
(Expresión Plástica y Expresión Fotográfica) |
Artes Escénicas
(Expresión Dancística y Expresión Teatral) |
||
|---|---|---|---|---|
| CR | % | CR | % | |
| BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA | 127 | 29.95 | 127 | 30.68 |
| BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA | 105 | 24.77 | 97 | 23.43 |
| ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA | 192 | 45.28 | 190 | 45.89 |
| Número de créditos para optar por el grado: |
424 |
100 | 414 |
100 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Proyectos Artísticos I | C | 8 |
| Proyectos Artísticos II | C | 8 |
| Proyectos Artísticos III | C | 8 |
| Proyectos Artísticos IV | C | 5 |
| Proyectos Artísticos V | C | 5 |
| Proyectos Artísticos VI | C | 5 |
| Totales | 39 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Definición Estética del Objetivo Artistico | C | 8 |
| Teorías Contemporáneas del Arte | C | 8 |
| Arte y Ciencia | C | 8 |
| Arte y Sociedad | C | 8 |
| Realidad y Representación | C | 8 |
| Totales | 40 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Propiedad Intelectual I | C | 5 |
| Propiedad Intelectual II | C | 5 |
| Arte y Psique | C | 11 |
| Creatividad en la Expresión Artística | C | 11 |
| Expresión y Comunicación en el Arte | C | 8 |
| Políticas y Administración de la Cultura | C | 8 |
| Totales | 48 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Anatomía Dinámica y Expresiva | CT | 12 |
| Diseño de la Forma en el Espacio Estructural | CT | 12 |
| Diseño de la Forma en el Espacio Bidimensional | CT | 12 |
| Diseño de la Forma en el Espacio Tridimensional | CT | 12 |
| Perspectiva para el Arte | CT | 9 |
| Totales | 57 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Crítica Autoral | C | 8 |
| Análisis Conceptual de la Obra Artística | CT | 8 |
| Análisis Conceptual Formal del Diseño | CT | 8 |
| Totales | 24 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Laboratorio de Experimentación Conceptual | CT | 8 |
| Laboratorio de Experimentación Visual | CT | 8 |
| Medios Alternativos para la creación Artística | CT | 8 |
| Totales | 24 |
| Nombre | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| El Espacio Escénico | CT | 6 |
| Escenografía | CT | 6 |
| Iluminación Escénica | CT | 6 |
| El Personaje Teatral | CT | 6 |
| Teatro del Cuerpo | CT | 6 |
| Totales | 30 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Actuación Formal | CT | 12 |
| Actuación Vivencial | CT | 12 |
| Totales | 24 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Danza Clásica Intermedia | CT | 12 |
| Formas Contemporáneas en la Danza | C | 11 |
| Formas Modernas en la Danza | C | 11 |
| Formas Musicales en el Folclor Mexicano | CT | 9 |
| Totales | 43 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Teatro Clásico en Grecia y Roma | C | 5 |
| Teatro Contemporáneo | C | 5 |
| Teatro del Renacimiento al Neoclásico | C | 5 |
| Teatro Mexicano | C | 5 |
| Teatro Romántico y Realista | C | 5 |
| Teatro Universal en el Siglo XX | C | 5 |
| Totales | 30 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Concientización Cuerpo, Voz, Emoción | CT | 6 |
| Expresión Cuerpo, Voz, Emoción | CT | 6 |
| Expresión Verbal | CT | 6 |
| Técnica de la Voz | CT | 6 |
| Entrenamiento y Uso de la Máscara Teatral | CT | 6 |
| Laboratorio de Expresión | CT | 7 |
| Totales | 37 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Elaboración y Diseño de Dossier Artístico | CT | 8 |
| Dibujo con Aerógrafo | CT | 12 |
| Dibujo con Carboncillo y Grafito | CT | 12 |
| Dibujo al Pastel Seco y Graso | CT | 12 |
| Dibujo con Técnicas Mixtas | CT | 12 |
| Totales | 56 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Pintura con Acuarela | CT | 12 |
| Pintura al Oleo | CT | 12 |
| Pintura con Técnicas Mixtas | CT | 12 |
| Pintura Experimental | CT | 12 |
| Técnicas para la Restauración de Bienes Muebles | CT | 12 |
| Laboratorio de Restauración de Bienes Muebles | CT | 12 |
| Estampa Colográfica | CT | 12 |
| Estampa Litográfica | CT | 12 |
| Estampa Experimental | CT | 12 |
| Escultura Experimental | CT | 14 |
| Talla de Madera | CT | 14 |
| Totales | 136 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Fotografía Aplicada a la Publicidad | CT | 8 |
| Reproducción Gráfica de la Fotografía | CT | 8 |
| Iluminación con Luz Natural y Ambiental | CT | 12 |
| Iluminación en Estudio | CT | 12 |
| Temperatura de Color | CT | 8 |
| Totales | 48 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Fotografía Arquitectónica y Turística | CT | 12 |
| Fotografía de Paisaje y Naturaleza | CT | 12 |
| Fotografía Publicitaria | CT | 12 |
| Fotografía de Producto | CT | 12 |
| Fotoperiodismo | CT | 12 |
| Fotoensayo | CT | 12 |
| Fotografía de Retrato en Exteriores | ||
| Fotografía de Retrato en Estudio | CT | 12 |
| Laboratorio Fotográfico Blanco y Negro Avanzado | CT | 12 |
| Laboratorio Fotográfico Color Avanzado | CT | 12 |
| Impresiones Finas Blanco y Negro | CT | 12 |
| Impresiones Finas color | CT | 12 |
| Totales | 144 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Prácticas Escénicas Básicas | T | 8 |
| Prácticas Escénicas Intermedias | T | 8 |
| Prácticas Escénicas Profesionales | T | 8 |
| Danza Clásica Básica I | CT | 12 |
| Danza Clásica Básica II | CT | 12 |
| Repertorio Coreográfico I | T | 8 |
| Repertorio Coreográfico II | T | 8 |
| Taller del Origen de la Danza | CT | 12 |
| Totales | 76 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Técnica Graham Básica I | CT | 19 |
| Técnica Graham Básica II | CT | 19 |
| Técnica Graham Intermedia I | CT | 19 |
| Técnicas de Sones y Jarabes con Mariachi | CT | 19 |
| Técnicas de Sones y Jarabes de Marimba | CT | 19 |
| Técnicas del Huapango | CT | 19 |
| Totales | 114 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Entrenamiento Corporal Básico | CT | 6 |
| Actuación Naturalista | CT | 22 |
| Actuación no Realista | CT | 22 |
| Actuación Realista | CT | 22 |
| Análisis del Drama | CT | 6 |
| Creación de Personaje no Realista | CT | 22 |
| Creación de Personaje Realista | CT | 22 |
| Totales | 122 |
| Materias | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Actuación y Puesta en Escena | CT | 22 |
| Improvisación y Puesta en Escena | CT | 22 |
| La puesta en Escena | CT | 6 |
| Dramaturgia del Actor | CT | 6 |
| Dramaturgia de la Puesta en Escena | CT | 6 |
| Dramaturgia del Texto | CT | 6 |
| Totales | 68 |
Los egresados de los Programas de Nivelación, desde el ingreso a la carrera desarrollan ya una fuerte actividad laboral y profesional, particularmente en el ámbito educativo. Sin embargo, la obtención del grado de licenciatura les abre la posibilidad de explorar nuevos espacios culturales, tales como:
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
Sitio web: www.cuaad.udg.mx